Rezultati takmičenja "HF KUP SRRS 1999"

Kategorija "A" - lični op.
Plas. CALL Prezime i ime Mjesto Prijavljeno poena Priznato poena
1 YT4CR Repić Vojin Prnjavor 256 252
2 YU4TV Bukva Dejan Rudo 251 243
3 YU1AB Petrović Toma Lajkovac 243 232
4 YU1BL Bataković Prvoslav Užice 213 211
5 YU4AR Kurtović Zdravko Doboj 210 208
6 YU4NC Ostojić Željko Doboj 207 207
7 YU7KM Kozbašić Mato Subotica 206 204
8 YU7SF Rudić Ladislav Subotica 204 200
9 YU4CL Ninković Željko Bratunac 204 196
10 YU4MS Kovačević Milan Prnjavor 159 159
11 YT1TN Todorović Nenad Petrovac 169 154
12 YT4DJ Nikolić Slobodan Vlasenica 155 152
13 YU4QQ Zec Radoslav S. Kostajnica 132 132
14 YZ1ZM Milošević Zoran Milutovac 134 128
15 YU1VU Damjanović Aca Novi Beograd 100 100
16 YU7VI Radetić Ante Zrenjanin 90 90
           
Kategorija "B" - klubovi
Plas. CALL Klub Mjesto Prijavljeno poena Priznato poena
1 YU8ALC RK "Bogdaš" Peć 229 225
2 YU1AOC RK "Omega" Beograd 212 202
3 YU1AOI RK "Šumadija" Batočina 199 193
4 YU4ECJ RK "Čajniče" Čajniče 197 185
5 YU4DPR RK "Trebinje" Trebinje 196 185
6 4N1N RK "Rade Končar" Niš 183 181
7 YU1HFG RK "Nikola Tesla" Leskovac 186 181
8 YU4ERD RK "Rudo" Rudo 188 179
9 YU1EFG RK "Leskovac" Leskovac 187 176
10 YT4D RK "Doboj" Doboj 103 99
           
Kategorija "C" - veterani (55+ god.)
Plas. CALL Prezime i ime Mjesto Prijavljeno poena Prznato poena
1 YU7SF Rudić Ladislav Subotica 204 200
2 YU7VI Radetić Ante Zrenjanin 90 90