Rezultati takmičenja "HF KUP SRRS 2006"
 
Kategorija "A" - jedan op.
 
PLASMAN CALL PRIZNATI SKOR PRIJAVLJENI SKOR
1. YU1EA 247 254
2. YZ1A 244 249
3. YT7AW 243 250
4. YZ8A 237 247
5 YU4EU 235 235
6 YT1NT 234 245
7 YU1LA 227 236
8 YU1AB 223 245
9 YT2V 223 229
10 YU1NP 219 222
11 4N1DV 215 220
12 YU1KX 214 218
13 YU1KT 213 222
14 YU2A 210 215
15 YU7GL 206 218
16 YZ1LQ 201 214
17 YU5C 199 202
18 YU1AR 198 208
19 YU1EQ 192 204
20 YU1ED 182 189
21 YU1SY 182 196
22 YU7AL 137 137
23 YU7F 123 130
24 YZ1RL 115 130
25 YU1MI 115 124
26 YT1RW 86 88
27 YZ6ADD 64 66


Kategorija "B" - više operatora

PLASMAN CALL PRIZNATI SKOR PRIJAVLJENJI SKOR
1. YU1AAX 253 263
2. YZ5W 244 251
3. YU1AST 203 207
4. YU1EFG 197 208
5. YZ4T 194 196
6. YU4CFG 147 160
7. YU4FDE 127 127
8. YU1HFG 124 138
9. YT4B 97 103


Kategorija "C" - veterani 55+

PLASMAN CALL PRIZNATI SKOR PRIJAVLJENI SKOR
1. YZ1A 244 249
2. YU1AB 223 245
3. 4N1DV 215 220
4. YU1KT 213 222
5. YU1AR 198 208
6. YU1ED 182 189
7. YU1SY 182 196
8. YU7F 123 130
9. YZ1RL 115 130
10 YZ6ADD 64 66


Logovi za kontrolu: 4N4BB – Igor Vukašinović - Mokro, YT4VK – Vaso Krstović - Trebinje, 4O6TESLA – RK Volujica - Bar, YT4AY – Vlado Lesjak – Banja Luka, YT6Y – Dragan Đorđević - Bar, YU1ARL – RS «Kraguj» - Kragujevac, YU1IG – Gradimir Isailović - Čačak, YU4SM – Miodrag Grebenarević – Banja Luka, YU3YQ – Aleksandar Safranec - Bar, YU4MS – Milan Kovačević - Prnjavor, YU4XF – Jovica Miličić – Banja Luka, YU4SO – Slobodan Ševo – Banja Luka, YU1CF – Goran Stojković - Kruševac , YU4NC – Željko Ostojić - Doboj.