Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU1EA 48 / 186 52 / 140 326
2 YU2V 46 / 183 53 / 136 319
3 YT3E 45 / 174 56 / 144 318
4 YT1ET 43 / 159 53 / 140 299
5 YU5D 39 / 150 51 / 138 288
6 YU1XO 43 / 168 41 / 108 276
7 YU7AOP 38 / 150 48 / 122 272
8 YU1SV 39 / 153 30 / 114 267
9 YU5T 39 /147 42 / 106 253
10 YT1UR 39 / 144 38 / 98 242
11 YU1AR 35 / 129 39 / 102 231
12 LZ2CM 41 / 144 34 / 82 226
13 YU2U 37 / 147 23 / 56 203
14 YT1KC 22 / 84 45 / 118 202
15 YU1JW 22 / 78 46 / 120 198
16 YT2U 31 / 120 32 / 76 196
17 YU7BG 30 / 117 32 / 74 191
18 9A1N 26 / 102 35 / 84 186
19 YT1AC 28 / 96 29 / 70 166
20 YU5EQP 0 / 0 30 / 78 78
21 YU1SMR 0 / 0 33 / 76 76
22 YU1MI 0 / 0 33 / 74 74
23 YT5OZC 0 / 0 31 / 72 72
24 YU1HFG 14 / 51 0 / 0 51

 

Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU7RL 49 / 195 48 / 134 329
2 YU1ZZ 47 / 186 55 / 142 328
3 YU2EF 44 / 168 59 / 156 324
4 YU7GL 44 / 174 53 / 138 312
5 YU1KT 45 / 171 50 / 128 299
6 YT0T 38 / 144 51 / 130 274
7 YU1QQ 36 / 132 51 / 134 266
8 YU1M 37 / 144 23 / 60 204
9 YT4TT 0 / 0 53 / 140 140
HF KUP SRRS 2012. Kategorija "MS" - mala snaga 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU1EA 48 / 186 52 / 140 326
2 YU2V 46 / 183 53 / 136 319
3 YT3E 45 / 174 56 / 144 318
4 YT1ET 43 / 159 53 / 140 299
5 YU5D 39 / 150 51 / 138 288
6 YU1XO 43 / 168  41 / 108 276
7 YU7AOP 38 / 150  48 / 122 272
8 YU1SV 39 / 153 31 / 116 269
9 YU5T 39 /147 42 / 106 253
10 YT1UR 39 / 144  38 / 98 242
11 YU1AR 35 / 129 39 / 102 231
12 LZ2CM 41 / 144 34 / 82 226
13 YU2U 37 / 147 23 / 56 203
14 YT1KC 22 / 84 45 / 118 202
15 YU1JW 22 / 78 46 / 120 198
16 YT2U 31 / 120 32 / 76 196
17 YU7BG 30 / 117 32 / 74 191
18 9A1N 26 / 102 35 / 84 186
19 YT1AC 28 / 96  29 / 70 166
20 YU5EQP 0 / 0  30 / 78 78
21 YU1SMR 0 / 0  33 / 76 76
22 YU1MI 0 / 0 33 / 74 74
23 YT5OZC 0 / 0 31 / 72 72
24 YU1HFG 14 / 51 0 / 0  51

 

Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 E73ECJ 48 / 189 40 / 110 299
2 E73EPA 45 / 171 37 / 98 269*
3 E7TT 41 / 153 46 / 116 269*
4 E77AR 41 / 150 45 / 114 264
5 E77O 31 / 117 33 / 86 203
6 E73DPR 31 / 114 33 / 86 200
7 E73FDE 33 / 126 28 / 68 190
8 E74BYZ 23 / 78 34 / 86 164
9 E74ACL 17 / 60 41 / 102 162
10 E74TV 14 / 51 20 / 50 101
11 E73SZ 15 / 48 17 / 38 86
12 E74YL 11 / 42 16 / 36 78
13 E73ZR 11 / 45 12 / 28 73
14 E79AS 10 / 39 14 / 34 73
15 E77CW 16 / 60 5 / 12 72
16 E73OK 11 / 42 10 / 26 68
17 E73JHI 0 / 0 25 / 64 64

 

* - Tačka 8. propozicija
Dnevnici za kontrolu: E73MS, E74EBL, E77M, YT1FZ, YT4A, YT5N, YU1IG, YU1PD i YU3MUP
 

    
 
Za TK SRRS : Željko Ostojić - Bapsi, E77C