Konačni rezultati

Poštovani učesnici HF KUP-a SRRS za 2019. godinu obzirom da je rok za žalbe na Nezvanične rezultate istekao , a da na iste nije bilo ni jednog progovora (žalbe), ostaje nam samo da Nezvanične rezultate proglasimo za Konačne.
Pobjedinicima čestitamo, a svim učesnicima zahvaljujem još jednom na učešću i pozivamo da se družimo i dogodine u isto vrijeme i na istom mjestu.

Diplome u PDF-u slijede uskoro, a plakete za pobjednike takođe, nadam se, na nekom od druženja ili u najgorem slučaju PTT-om.     
 
HF KUP SRRS 2019.  Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU1A 45 / 168 51 / 128 296
2 YU4A 43 / 168 52 / 120 288
3 YU6DX 40 / 147 50 / 122 269
4 YU7AOP 40 / 150 50 / 118 268
5 YU5T 39 / 141 45 / 116 257
6 YT3T 37 / 132 45 / 112 244
7 YU7BL 35 / 135 35 / 88 223
8 YU5DR 35 / 129 33 / 82 211
9 YU1MI 25 / 81 33 / 74 155
10 YU1ED 19 / 72 26 / 60 132
         
         
HF KUP SRRS 2019. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU7G 45 / 174 51 / 128 302
2 YT3X 46 / 171 49 / 124 295
3 YT8T 40 / 147 53 / 126 273
4 YT1FZ 42 / 156 46 / 112 268
5 YU1FJK 42 / 156 45 / 108 264
         
         
HF KUP SRRS 2019. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 E7TT 43 / 162 50 / 126 288
2 E73JO 43 / 165 47 / 116 281
3 E73ECT 40 / 147 51 / 132 279
4 E77EA 43 / 168 44 / 108 276
5 E73EPA 45 / 168 45 / 90 258
6 E73ECJ 34 / 105 45 / 108 213
7 E78CB 32 / 126 33 / 84 210
8 E74BYZ 30 / 117 34 / 84 201
9 E73DPR 21 / 75 37 / 86 161
10 E77D 40 / 144 0 / 0 144
11 E77O 16 / 69 10 26 95
12 E73JHI 0 / 0 36 / 90 90
13 E765JHI 0 / 0 20 / 52 52
14 E73GNO 0 / 0 19 / 50 50
         
         
HF KUP SRRS 2019. Kategorija samo "CW"
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 4O4A 45 / 171 0 / 0 171
1 YU1EA 44 / 171 0 / 0 171
3 YU6MM 43 / 162 21 / 0 162*
4 YU1KT 44 / 162 37 / 0 162
5 YT1HA 39 / 147 0 / 0 147*
6 YT5N 42 / 147 0 / 0 147
7 YU5W 36 / 129 0 / 0 129
8 YU1UO 32 / 117 0 / 0 117
9 YU3W 33 / 111 0 / 0 111*
10 E74X 34 / 111 0 / 0 111
11 YT5YTT 32 / 99 0 / 0 99
         
         
HF KUP SRRS 2019. Kategorija samo "SSB"
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT5X 0 / 0 54 / 138 138
2 YT5LD 0 / 0 50 / 126 126
3 YT2ZZ 0 / 0 48 / 122 122
4 YU7PEP 0 / 0 45 / 108 108
5 YU1ANO 0 / 0 42 / 106 106
6 YT4TT 0 / 0 44 / 104 104*
7 YT5DOX 0 / 0 46 / 104 104
8 YT3TPS 0 / 0 41 / 100 100
9 YT3E 3 / 0 38 / 94 94
10 YU1ZZ 0 / 0 37 / 92 92
11 YT4ZZ 0 / 0 39 / 90 90
12 YT2U 24 / 0 34 / 82 80
13 YT5TM 0 / 0 31 / 76 76
14 YT8TR 0 / 0 32 / 72 72
15 YT5DLT 0 / 0 28 / 70 70
16 YT2VP 0 / 0 27 / 68 68
17 YU4GUV 0 / 0 26 / 66 66
18 YU4USS 0 / 0 10   12 12
         
         
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....." 
         
Dnevnici za kontrolu: E74EBL, E77M, E73FDE, E77C, E73DT,YT1AC, YU1YV, E78ZX

Takmičarske dnevnike možete preuzeti u ZIP fajlu ovdje.

Za TK SRRS      
Željko, E77C      

Nezvanični rezultati


Poštovani učesnici HF KUP-a SRRS za 2019. godinu pred vama su Nezvanični rezultati, a u prilogu se nalaze i fajlovi sa pronađenim greškama. Molio bih vas da analizirate vaše greške i prikazane Nezvanične rezultate i ukoliko ima nekakvih žalbi ili primjedbi da ih Takmičarskoj komisiji dostavite u roku od 7 dana tj. najkasnije do 25.03.2019. godine do 23:59 časova. Na raspolaganju su vam i dnevnici učesnika koje je dobila komisija i na osnovu kojih je odlučeno kako vidite. 

HF KUP SRRS 2019.  Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU1A 45 / 168 51 / 128 296
2 YU4A 43 / 168 52 / 120 288
3 YU6DX 40 / 147 50 / 122 269
4 YU7AOP 40 / 150 50 / 118 268
5 YU5T 39 / 141 45 / 116 257
6 YT3T 37 / 132 45 / 112 244
7 YU7BL 35 / 135 35 / 88 223
8 YU5DR 35 / 129 33 / 82 211
9 YU1MI 25 / 81 33 / 74 155
10 YU1ED 19 / 72 26 / 60 132
         
         
HF KUP SRRS 2019. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU7G 45 / 174 51 / 128 302
2 YT3X 46 / 171 49 / 124 295
3 YT8T 40 / 147 53 / 126 273
4 YT1FZ 42 / 156 46 / 112 268
5 YU1FJK 42 / 156 45 / 108 264
         
         
HF KUP SRRS 2019. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 E7TT 43 / 162 50 / 126 288
2 E73JO 43 / 165 47 / 116 281
3 E73ECT 40 / 147 51 / 132 279
4 E77EA 43 / 168 44 / 108 276
5 E73EPA 45 / 168 45 / 90 258
6 E73ECJ 34 / 105 45 / 108 213
7 E78CB 32 / 126 33 / 84 210
8 E74BYZ 30 / 117 34 / 84 201
9 E73DPR 21 / 75 37 / 86 161
10 E77D 40 / 144 0 / 0 144
11 E77O 16 / 69 10 26 95
12 E73JHI 0 / 0 36 / 90 90
13 E765JHI 0 / 0 20 / 52 52
14 E73GNO 0 / 0 19 / 50 50
         
         
HF KUP SRRS 2019. Kategorija samo "CW"
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 4O4A 45 / 171 0 / 0 171
1 YU1EA 44 / 171 0 / 0 171
3 YU6MM 43 / 162 21 / 0 162*
4 YU1KT 44 / 162 37 / 0 162
5 YT1HA 39 / 147 0 / 0 147*
6 YT5N 42 / 147 0 / 0 147
7 YU5W 36 / 129 0 / 0 129
8 YU1UO 32 / 117 0 / 0 117
9 YU3W 33 / 111 0 / 0 111*
10 E74X 34 / 111 0 / 0 111
11 YT5YTT 32 / 99 0 / 0 99
         
         
HF KUP SRRS 2019. Kategorija samo "SSB"
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT5X 0 / 0 54 / 138 138
2 YT5LD 0 / 0 50 / 126 126
3 YT2ZZ 0 / 0 48 / 122 122
4 YU7PEP 0 / 0 45 / 108 108
5 YU1ANO 0 / 0 42 / 106 106
6 YT4TT 0 / 0 44 / 104 104*
7 YT5DOX 0 / 0 46 / 104 104
8 YT3TPS 0 / 0 41 / 100 100
9 YT3E 3 / 0 38 / 94 94
10 YU1ZZ 0 / 0 37 / 92 92
11 YT4ZZ 0 / 0 39 / 90 90
12 YT2U 24 / 0 34 / 82 80
13 YT5TM 0 / 0 31 / 76 76
14 YT8TR 0 / 0 32 / 72 72
15 YT5DLT 0 / 0 28 / 70 70
16 YT2VP 0 / 0 27 / 68 68
17 YU4GUV 0 / 0 26 / 66 66
18 YU4USS 0 / 0 10   12 12
         
         
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....." 
         
Dnevnici za kontrolu: E74EBL, E77M, E73FDE, E77C, E73DT,YT1AC, YU1YV 

Takmičarske dnevnike možete preuzeti u ZIP fajlu ovdje.

Prijavljeni rezultati

Ovde objavljeni rezultati su programski generisani, bez obzira na obračunati  rezultat koji je takmičar  poslao  sa dnevnikom. Ovako obračunat rezultat je dobijen bez međusobnog poređenja dnevnika i provere ispravnosti veza,  već isključivo samo na osnovu onoga što je prikazano u dnevniku.

​​
Kategorija: MS - mala snaga
Mjesto P.znak
1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno
1                 YU4A                                    45                          180                        51                         130                     310
2 YU1A 43 171 52 132 303
3 YU7AOP 40 153 50 124 277
4 YU6DX 40 150 50 126 276
5 YU5T 39 150 45 116 266
6 YT3T 37 144 45 114 258
7 YU7BL 35 138 35 90 228
8 YU5DR 35 135 33 84 219
9 YU1MI 25 87 33 80 167
10 YU1ED 19 72 26 66 138

   
Kategorija: VS - velika snaga 
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno
1 YU7G 45 180 51 130 310
2 YT3X 46 177 49 124 301
3 YT8T 40 150 53 130 280
4 YT1FZ 42 159 46 116 275
5 YU1FJK 42 162 45 112 274

       
    Kategorija: SRRS - klubovi i lični op. članovi SRRS  
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno
1 E7TT 43 165 50 126 291
2 E73ECT 40 156 51 132 288
3 E73JO 43 168 47 118 286
4 E73EPA 45 174 45 112 286
5 E77EA 43 168 44 110 278
6 E73ECJ 34 126 45 116 242
7 E78CB 32 126 33 86 212
8 E74BYZ 30 120 34 88 208
9 E73DPR 21 78 37 90 168
10 E77D 40 150 0 0 150
11 E77O 16 69 10 28 97
12 E73JHI 0 0 36 94 94
13 E765JHI 0 0 20 52 52
14 E73GNO 0 0 19 50 50

       
 Kategorija: Samo CW     
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno
1 4O4A 45 174 0 0 174
2 YU1KT 44 171 37 0 171
3 YU1EA 44 171 0 0 171
4 YU6MM 43 165 21 0 165
5 YT5N 42 156 0 0 156
6 YT1HA 39 147 0 0 147
7 YU5W 36 138 0 0 138
8 E74X 34 120 0 0 120
9 YU3W 33 117 0 0 117
10 YT5YTT 32 117 0 0 117
11 YU1UO 32 117 0 0 117

       
Kategorija: Samo SSB
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno
1 YT5X 0 0 54 140 140
2 YT5LD 0 0 50 128 128
3 YT2ZZ 0 0 48 122 122
4 YU7PEP 0 0 45 114 114
5 YT5DOX 0 0 46 112 112
6 YT4TT 0 0 44 110 110
7 YU1ANO 0 0 42 108 108
8 YT3TPS 0 0 41 106 106
9 YT4ZZ 0 0 39 98 98
10 YT3E 3 0 38 94 94
11 YU1ZZ 0 0 37 92 92
12 YT2U 24 0 34 86 86
13 YT8TR 0 0 32 82 82
14 YT5TM 0 0 31 76 76
15 YT2VP 0 0 27 72 72
16 YT5DLT 0 0 28 72 72
17 YU4GUV 0 0 26 60 60
18 YU4USS 0 0 10 22 22

       
Chek logs: E74EBL, E77M, E73FDE, E77C, E73DT,YT1AC