Konačni rezultati

         
HF KUP SRRS 2023. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT8WW 29 / 114 36 / 88  202
2 YU1KT 34 / 117 31 / 78 195
3 YU3A 27 / 108 29 / 64 172
4 YT1AC 31 / 72 30 / 70  142
5 YU1MI 23 / 78 26 / 60 138
6 YU1ED 18 / 42 20 / 40 82
         
         
HF KUP SRRS 2023. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU1ZZ 37 / 144 42 / 114 258
2 YU7G 38 / 147 38 / 108 255
3 YU7GMN 39 / 153 42 / 98 251
4 YT1FZ 35 / 138 27 / 64 202
         
         
HF KUP SRRS 2023. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 E73EPA 39 / 147 29 / 68 215
2 E73S 27 / 108 38 / 96 204
3 E73JHI 31 / 114 34 / 88 202
4 E73ECT 24 / 99 32 / 82 181
5 E73RB 26 / 93 25 / 62 155
6 E73DPR 28 / 102 19 / 42 144
7 E74BYZ 15 / 60 32 / 82 142
8 E77O 27 / 90 19 / 44 134
9 E78CB 10 / 39 25 / 62 101
10 E77TRB 4 / 18 12 / 32 50*
10 E73GNO 0 / 0  18 / 50 50*
12 E73EP 0 / 0  18 / 46 46
13 E73RV 0 / 0 17 / 42 42
         
         
HF KUP SRRS 2023. Kategorija samo "CW" 
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT3X 43 / 162 24 / 0 162
2 YU6DX 39 / 147 0 / 0 147
3 YT3E 38 / 144  0 /0 144
4 YU7WW 35 / 141 0 / 0 141
5 YT5N 34 / 132 0 / 0 132
6 YT2U 34 / 129 32 / 0 129
7 YT7KM 30 / 117 0 / 0 117*
8 YT9W 33 / 117 0 / 0 117*
9 YU5T 31 / 111 25 / 0 111*
10 YU/E73EU 32 / 111 0 / 0  111*
11 YU1RM 19 /66  0 / 0 66
12 YU1ML 13 / 48 0 / 0 48
13 E71FDE 13 / 36 0 / 0 36
         
         
HF KUP SRRS 2023. Kategorija samo "SSB" 
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU1JW 0 / 0  44 / 114 114
2 YT6X 0 / 0  39 / 104 104*
3 YU1TMP 0 / 0 41 / 104 104*
4 YT2ZZ 0 / 0  42 / 104 104*
5 YT3VLA 0 / 0 39 / 100 100
6 YT5DM 35 / 0 40 / 100 100
7 YU3DKO 0 / 0 36 / 88 88
8 YU5PMT 0 / 0  35 / 82 82
9 YT2VM 0 / 0  31 / 74 74
10 YT2VP 0 / 0 29 / 66 66
11 YU4ASV 0 / 0  28 / 62 62
12 YT1DO 0 / 0  26 / 38 38
13 YT2MMP 0 / 0 15 / 28 28
         
         
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....."
         
Dnevnici za kontrolu:  E73ECJ, E7C, E77EA, E74EBL, E77M, E78WW i YU1XO.
IP fajl sa svim takmičarskim logovima možete preuzeti ovdje .

.

Nezvanični rezultati

         
HF KUP SRRS 2023. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT8WW 29 / 114 36 / 88  202
2 YU1KT 34 / 117 31 / 78 195
3 YU3A 27 / 108 29 / 64 172
4 YT1AC 31 / 72 30 / 70  142
5 YU1MI 23 / 78 26 / 60 138
6 YU1ED 18 / 42 20 / 40 82
         
         
HF KUP SRRS 2023. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU1ZZ 37 / 144 42 / 114 258
2 YU7G 38 / 147 38 / 108 255
3 YU7GMN 39 / 153 42 / 98 251
4 YT1FZ 35 / 138 27 / 64 202
         
         
HF KUP SRRS 2023. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 E73EPA 39 / 147 29 / 68 215
2 E73S 27 / 108 38 / 96 204
3 E73JHI 31 / 114 34 / 88 202
4 E73ECT 24 / 99 32 / 82 181
5 E73RB 26 / 93 25 / 62 155
6 E73DPR 28 / 102 19 / 42 144
7 E74BYZ 15 / 60 32 / 82 142
8 E77O 27 / 90 19 / 44 134
9 E78CB 10 / 39 25 / 62 101
10 E77TRB 4 / 18 12 / 32 50*
10 E73GNO 0 / 0  18 / 50 50*
12 E73EP 0 / 0  18 / 46 46
13 E73RV 0 / 0 17 / 42 42
         
         
HF KUP SRRS 2023. Kategorija samo "CW" 
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YT3X 43 / 162 24 / 0 162
2 YU6DX 39 / 147 0 / 0 147
3 YT3E 38 / 144  0 /0 144
4 YU7WW 35 / 141 0 / 0 141
5 YT5N 34 / 132 0 / 0 132
6 YT2U 34 / 129 32 / 0 129
7 YT7KM 30 / 117 0 / 0 117*
8 YT9W 33 / 117 0 / 0 117*
9 YU5T 31 / 111 25 / 0 111*
10 YU/E73EU 32 / 111 0 / 0  111*
11 YU1RM 19 /66  0 / 0 66
12 YU1ML 13 / 48 0 / 0 48
13 E71FDE 13 / 36 0 / 0 36
         
         
HF KUP SRRS 2023. Kategorija samo "SSB" 
         
Mjesto Pozivni znak I period CW II period SSB Ukupno Pts
QSO / Pts QSO / Pts
1 YU1JW 0 / 0  44 / 114 114
2 YT6X 0 / 0  39 / 104 104*
3 YU1TMP 0 / 0 41 / 104 104*
4 YT2ZZ 0 / 0  42 / 104 104*
5 YT3VLA 0 / 0 39 / 100 100
6 YT5DM 35 / 0 40 / 100 100
7 YU3DKO 0 / 0 36 / 88 88
8 YU5PMT 0 / 0  35 / 82 82
9 YT2VM 0 / 0  31 / 74 74
10 YT2VP 0 / 0 29 / 66 66
11 YU4ASV 0 / 0  28 / 62 62
12 YT1DO 0 / 0  26 / 38 38
13 YT2MMP 0 / 0 15 / 28 28
         
         
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....."
         
Dnevnici za kontrolu:  E73ECJ, E7C, E77EA, E74EBL, E77M, E78WW i YU1XO.
IP fajl sa svim takmičarskim logovima možete preuzeti ovdje .

Prijavljeni rezultati

Kategorija "MS" - mala snaga
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno
1 YU1KT 34 129 31 82 211
2 YT8WW 29 117 36 92 209
3 YU3A 27 108 29 72 180
4 YT1AC 21 78 30 80 158
5 YU1MI 23 81 26 64 145
6 YU1ED 18 66 20 46 112
             
Kategorija "VS" - velika snaga      
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno
1 YU7GMN 39 153 42 108 261
1 YU7G 38 153 38 108 261
3 YU1ZZ 37 144 42 114 258
4 YT1FZ 35 141 27 68 209
             
Kategorija "SRRS" - članovi SRRS      
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno
1 E73EPA 39 156 29 74 230
2 E78WW 34 129 36 96 225
3 E73JHI 31 120 34 92 212
4 E73S 27 108 38 98 206
5 E73ECT 24 99 32 90 189
5 E77O 27 105 33 84 189
7 E73RB 26 99 25 68 167
8 E73DPR 28 108 19 46 154
9 E74BYZ 15 60 32 84 144
10 E78CB 10 45 25 64 109
11 E77TRB 4 18 12 32 50
11 E73GNO 0 0 18 50 50
13 E73EP 0 0 18 46 46
14 E73RV 0 0 17 42 42
             
Kategorija "CW" - samo CW      
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno
1 YT3X 43 171 24 0 171
2 YU6DX 39 153 0 0 153
3 YT3E 38 144 0 0 144
4 YU7WW 35 141 0 0 141
5 YT5N 34 135 0 0 135
6 YT2U 34 129 32 0 129
7 YT9W 33 123 0 0 123
8 YU5T 31 120 25 0 120
8 YU/E73EU 32 120 0 0 120
10 YT7KM 30 117 0 0 117
11 YU1RM 19 66 0 0 66
12 YU1ML 13 48 0 0 48
13 E71FDE 13 42 0 0 42
             
Kategorija "SSB" - samo SSB      
Mjesto P.znak 1per/QSO 1per/Pts 2per/QSO 2per/Pts Ukupno
1 YU1JW 0 0 44 118 118
2 YT2ZZ 0 0 42 110 110
3 YT5DM 35 0 40 108 108
4 YU1TMP 0 0 41 104 104
4 YT6X 0 0 39 104 104
6 YT3VLA 0 0 39 102 102
7 YU5PMT 0 0 35 92 92
8 YU3DKO 0 0 36 90 90
9 YT2VM 0 0 31 76 76
10 YT2VP 0 0 29 74 74
11 YU4ASV 0 0 28 66 66
12 YT1DO 0 0 26 60 60
13 YT2MMP 0 0 15 36 36
             
Logovi za kontrolu: E73ECJ, E7C, E77EA, E74EBL, E77M i YU1XO