Poštovani
U propozicijama predviđenom roku za žalbe na adresu TK SRRS stigla je jedna žalba i nakkon što je komisija donijela odluku vrijeme je da se objave Konačni rezultati. U nastavku možete pogledati Konačne rezultate. Svim učesnicima zahvaljujemo na učešću, pobjednicima čestitamo i pozivamo da se ponovo sretnemo iduće godine u isto vrijeme i na istom mjestu.
Slijedi izrada PDF diploma kao i plaketa koje ćemo dostaviti u što skorijem roku (PTT, lično, na druženju i sl.).
Za Takmičarsku komisiju
Željko, E77C
Konačni rezultati
HF KUP SRRS 2025. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YT1WA | 27/105 | 28/76 | 181 |
2 | YT2RX | 25/102 | 27/72 | 174 |
3 | YU1KT | 27/96 | 25/56 | 152 |
4 | YU1MI | 21/66 | 21/48 | 114 |
5 | YU1XO | 20/66 | 4/6 | 72 |
HF KUP SRRS 2025. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YU1EA | 28/114 | 34/98 | 212 |
2 | YU1AAX | 29/117 | 34/92 | 209 |
3 | YU7G | 27/114 | 28/78 | 192 |
4 | YT2U | 25/102 | 29/76 | 178 |
5 | YT1FZ | 25/99 | 26/72 | 171 |
HF KUP SRRS 2025. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | E74EBL | 28/108 | 34/84 | 192 |
2 | E73DPR | 26/105 | 31/82 | 187 |
3 | E73JHI | 26/102 | 27/80 | 182 |
4 | E73E | 29/108 | 29/68 | 180 |
5 | E73ECT | 26/105 | 27/74 | 179 |
6 | E78CB | 26/87 | 28/78 | 165 |
7 | E73ECJ | 24/90 | 26/68 | 158 |
8 | E74BYZ | 15/72 | 26/68 | 140 |
9 | E77TRB | 14/54 | 19/56 | 110 |
10 | E77EA | 27/108 | 0/0 | 108 |
11 | E73EP | 13/42 | 23/60 | 102 |
13 | E73IX | 0/0 | 23/62 | 62 |
14 | E78AB | 0/0 | 17/48 | 48 |
12 | E73ELO | 10/6 | 17/38 | 44 |
15 | E73GNO | 0/0 | 14/40 | 40 |
HF KUP SRRS 2025. Kategorija samo "CW" | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YT3E | 31/123 | 0/0 | 123 |
2 | YU6DX | 28/117 | 0/0 | 117 |
3 | YT7KM | 28/114 | 0/0 | 114 |
4 | YT3X | 27/111 | 0/0 | 111* |
5 | YT7X | 26/111 | 0/0 | 111* |
6 | YU3TA | 26/99 | 0/0 | 99 |
HF KUP SRRS 2025. Kategorija samo "SSB" | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YT3TW | 0/0 | 38/100 | 100 |
2 | YU1JW | 0/0 | 35/98 | 98 |
3 | YU1TMP | 0/0 | 34/84 | 84 |
4 | YU1P | 0/0 | 29/78 | 78 |
5 | YU5PMT | 0/0 | 27/74 | 74 |
6 | YU1RA | 0/0 | 23/66 | 66 |
7 | YU5DR | 0/0 | 15/32 | 32 |
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....." | ||||
Dnevnici za kontrolu: E77M, YU1IG | ||||
ZIP fajl sa svim takmičarskim logovima možete preuzeti ovdje . |
Nezvanični rezultati
HF KUP SRRS 2025. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YT1WA | 27/105 | 28/76 | 181 |
2 | YT2RX | 25/102 | 27/72 | 174 |
3 | YU1KT | 27/96 | 25/56 | 152 |
4 | YU1MI | 21/66 | 21/48 | 114 |
5 | YU1XO | 20/66 | 4/6 | 72 |
HF KUP SRRS 2025. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YU1EA | 28/114 | 34/98 | 212 |
2 | YU1AAX | 29/117 | 34/92 | 209 |
3 | YU7G | 27/114 | 28/78 | 192 |
4 | YT2U | 25/102 | 29/76 | 178 |
5 | YT1FZ | 25/99 | 26/72 | 171 |
HF KUP SRRS 2025. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | E74EBL | 28/108 | 34/84 | 192 |
2 | E73DPR | 26/105 | 31/82 | 187 |
3 | E73JHI | 26/102 | 27/80 | 182 |
4 | E73ECT | 26/105 | 27/74 | 179 |
5 | E73E | 29/108 | 29/68 | 176 |
6 | E78CB | 26/87 | 28/78 | 165 |
7 | E73ECJ | 24/90 | 26/68 | 158 |
8 | E74BYZ | 15/72 | 26/68 | 140 |
9 | E77TRB | 14/54 | 19/56 | 110 |
10 | E77EA | 27/108 | 0/0 | 108 |
11 | E73EP | 13/42 | 23/60 | 102 |
13 | E73IX | 0/0 | 23/62 | 62 |
14 | E78AB | 0/0 | 17/48 | 48 |
12 | E73ELO | 10/6 | 17/38 | 44 |
15 | E73GNO | 0/0 | 14/40 | 40 |
HF KUP SRRS 2025. Kategorija samo "CW" | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YT3E | 31/123 | 0/0 | 123 |
2 | YU6DX | 28/117 | 0/0 | 117 |
3 | YT7KM | 28/114 | 0/0 | 114 |
4 | YT3X | 27/111 | 0/0 | 111* |
5 | YT7X | 26/111 | 0/0 | 111* |
6 | YU3TA | 26/99 | 0/0 | 99 |
HF KUP SRRS 2025. Kategorija samo "SSB" | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YT3TW | 0/0 | 38/100 | 100 |
2 | YU1JW | 0/0 | 35/98 | 98 |
3 | YU1TMP | 0/0 | 34/84 | 84 |
4 | YU1P | 0/0 | 29/78 | 78 |
5 | YU5PMT | 0/0 | 27/74 | 74 |
6 | YU1RA | 0/0 | 23/66 | 66 |
7 | YU5DR | 0/0 | 15/32 | 32 |
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....." | ||||
Dnevnici za kontrolu: E77M, YU1IG | ||||
ZIP fajl sa svim takmičarskim logovima možete preuzeti ovdje . |
Prijavljeni rezultati
Kategirija MS | ||||||
Mjesto | CALL | 1. per / QSO | 1. per/ PTS | 2. per / QSO | 2. per / PTS | Ukupno |
1 | YT1WA | 27 | 111 | 28 | 78 | 189 |
2 | YT2RX | 25 | 102 | 27 | 74 | 176 |
3 | YU1KT | 27 | 108 | 25 | 68 | 176 |
4 | YU1MI | 21 | 78 | 21 | 54 | 132 |
5 | YU1XO | 20 | 75 | 4 | 8 | 83 |
Kategorija VS | ||||||
Mjesto | CALL | 1. per / QSO | 1. per/ PTS | 2. per / QSO | 2. per / PTS | Ukupno |
1 | YU1AAX | 29 | 120 | 34 | 98 | 218 |
2 | YU1EA | 28 | 117 | 34 | 98 | 215 |
3 | YU7G | 27 | 114 | 28 | 78 | 192 |
4 | YT2U | 25 | 102 | 29 | 78 | 180 |
5 | YT1FZ | 25 | 99 | 26 | 72 | 171 |
Kategorija SRRS | ||||||
Mjesto | CALL | 1. per / QSO | 1. per/ PTS | 2. per / QSO | 2. per / PTS | Ukupno |
1 | E74EBL | 28 | 111 | 34 | 96 | 207 |
2 | E73E | 29 | 114 | 29 | 78 | 192 |
3 | E73DPR | 26 | 105 | 31 | 86 | 191 |
4 | E73JHI | 26 | 105 | 27 | 80 | 185 |
5 | E73ECT | 26 | 105 | 27 | 78 | 183 |
6 | E78CB | 26 | 102 | 28 | 78 | 180 |
7 | E73ECJ | 24 | 99 | 26 | 70 | 169 |
8 | E74BYZ | 15 | 72 | 26 | 74 | 146 |
9 | E77TRB | 14 | 60 | 19 | 56 | 116 |
10 | E73EP | 13 | 48 | 23 | 62 | 110 |
11 | E77EA | 27 | 108 | 0 | 0 | 108 |
12 | E73ELO | 10 | 33 | 17 | 44 | 77 |
13 | E73IX | 0 | 0 | 23 | 62 | 62 |
14 | E78AB | 0 | 0 | 17 | 50 | 50 |
15 | E73GNO | 0 | 0 | 14 | 42 | 42 |
Kategorija CW | ||||||
Mjesto | CALL | 1. per / QSO | 1. per/ PTS | 2. per / QSO | 2. per / PTS | Ukupno |
1 | YT3E | 31 | 132 | 0 | 0 | 132 |
2 | YT7KM | 28 | 120 | 0 | 0 | 120 |
3 | YU6DX | 28 | 117 | 0 | 0 | 117 |
4 | YT3X | 27 | 111 | 0 | 0 | 111 |
5 | YT7X | 26 | 111 | 0 | 0 | 111 |
6 | YU3TA | 26 | 102 | 0 | 0 | 102 |
Kategorija SSB | ||||||
Mjesto | CALL | 1. per / QSO | 1. per/ PTS | 2. per / QSO | 2. per / PTS | Ukupno |
1 | YT3TW | 0 | 0 | 38 | 108 | 108 |
2 | YU1JW | 0 | 0 | 35 | 100 | 100 |
3 | YU1TMP | 0 | 0 | 34 | 94 | 94 |
4 | YU1P | 0 | 0 | 29 | 80 | 80 |
5 | YU5PMT | 0 | 0 | 27 | 76 | 76 |
6 | YU1RA | 0 | 0 | 23 | 66 | 66 |
7 | YU5DR | 0 | 0 | 15 | 38 | 38 |
Log za kontrolu: E77M, YU1IG |