Poštovani učesnici VHF KUP SRRS 2024 obzirom da na Nezvanične rezultate nije bilo žalbi niti primjedbi ostaje nam samo da Nezvanične rezultate proglasimo Zvaničnim.
Pobjednicima čestitam, a sve skupa pozivam da se i dogodine nađemo na radio talasima u našem i vašem KUP-u.
Slijedi izrada i dostava diploma i plaketa.
Pobjednicima čestitam, a sve skupa pozivam da se i dogodine nađemo na radio talasima u našem i vašem KUP-u.
Slijedi izrada i dostava diploma i plaketa.
Za TK SRRS
Željko, E77C
Konačni rezultati - Official results
Category: 144 MHz, A - više op. (multi op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna's |
1. | S59DEM | 327771 | 831 | 394.4 | JN75DS | 1268 | TM5R | 1008 | 2.9% | 1500W | 2x17, 2x10, 2x4x7, 2x4x5 |
2. | S50C | 287859 | 783 | 364.2 | JN76JG | 1500 | PC5T | 1047 | 5.8% | 1500W | 4x18, 2x(2x15), 2x12, 6x5, 2x9 |
3. | 9A0V | 204984 | 502 | 406.6 | JN95PE | 187 | DK5PD | 1008 | 3.5% | 800W | 2x16el.DL6WU & 14el.DK7ZB |
4. | YT4B | 171856 | 412 | 411.1 | JN94SE | 1272 | DF0YY | 1025 | 9.2% | 900W | 8X11 |
5. | E78WW | 139763 | 385 | 361.6 | JN84SU | 300 | DR2X | 874 | 7.5% | 1000W | 4x8L 4x8L 3x9L 4x6L |
6. | YT7C | 128320 | 322 | 398.5 | KN05EG | 80 | IP0A | 1044 | 3.8% | 1000W | 4x11 YU7EF |
7. | LZ2T | 127679 | 263 | 474.1 | KN13RD | 1200 | OK4C | 1134 | 3.1% | 1000W | 2x17el DJ7UD |
8. | YT5W | 110714 | 264 | 412.1 | KN04OO | 143 | DR1H | 941 | 2.4% | 500W | 2 x 15el YU7EF |
9. | E73JHI | 64766 | 224 | 288.2 | JN84LX | 900 | DL3DXX | 730 | 7.9% | 100W | 2X13 EL YAGI, 6 EL OBLONG |
10. | YU1AFV | 58912 | 201 | 292.8 | JN94SP | ? | OL4N | 802 | 11.6% | 700W | ? |
11. | E73ECT | 6646 | 33 | 201.4 | JN94AR | 320 | YO8ROO/p | 470 | 11.8% | ?W | 11 el dl6wu |
Category: 144 MHz, B - jedan op. (single op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna's |
1. | S56P | 141232 | 412 | 341.5 | JN76PO | ? | LZ6R | 912 | 1.7% | 1000W | 17el. DJ9BV |
2. | YU0T | 62895 | 181 | 347.5 | JN93UR | ? | OK7C | 838 | 8.9% | ?W | ? |
3. | E78ZX | 53561 | 162 | 328.4 | JN84LX | 900 | DA0FF | 805 | 3.8% | 50W | 9el YU7EF |
4. | E77P | 45482 | 135 | 336.7 | JN83PX | 1760 | OL4A | 787 | 2.4% | 80W | 11 el LFA |
5. | E73PS | 36323 | 100 | 363.2 | JN93KR | 1308 | SN7L | 815 | 3.2% | 30W | Yagi 17 el. |
6. | YU1LG | 30074 | 94 | 319.9 | KN04OO | 80 | OL7M | 725 | 9.3% | 100W | 11el UA9TC |
7. | YT4ZZ | 26413 | 82 | 322.1 | KN04RC | ? | IO2V | 765 | 6.9% | ?W | ? |
8. | YU7ZX | 25759 | 96 | 268.3 | KN05FJ | 87 | OK1KKL | 695 | 19.5% | 50W | EF0211B |
9. | 9A1DL | 23879 | 80 | 298.5 | JN85WF | 300 | IP0A | 867 | 2.3% | 120W | 2X11 DL6WU |
10. | LZ1ZLI | 23198 | 74 | 313.5 | KN23JB | 600 | S50C | 867 | 5.6% | 90W | 9el |
11. | YU1AT | 18527 | 80 | 227.1 | KN04ET | 75 | IQ5NN | 640 | 14.6% | 80W | PA 144-432-21-3BP 7 EL. YAGI |
12. | E73V | 14882 | 58 | 256.6 | JN94BO | 620 | OL7M | 643 | 1.8% | 100W | 5 el Yagi |
13. | YT5R | 11535 | 58 | 256.6 | JN94BO | 620 | OL7M | 643 | 19.7% | 100W | yagi 8el |
Category: 144 MHz, C - više op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna's |
1. | E78WW | 139763 | 385 | 361.6 | JN84SU | 300 | DR2X | 874 | 7.5% | 1000W | 4x8L 4x8L 3x9L 4x6L |
2. | E73JHI | 64766 | 224 | 288.2 | JN84LX | 900 | DL3DXX | 730 | 7.9% | 100W | 2X13 EL YAGI, 6 EL OBLONG |
3. | E73ECT | 6646 | 33 | 201.4 | JN94AR | 320 | YO8ROO/p | 470 | 11.8% | ?W | 11 el dl6wu |
Category: 144 MHz, D - jedan op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna's |
1. | E78ZX | 53561 | 162 | 328.4 | JN84LX | 900 | DA0FF | 805 | 3.8% | 50W | 9el YU7EF |
2. | E77P | 45482 | 135 | 336.7 | JN83PX | 1760 | OL4A | 787 | 2.4% | 80W | 11 el LFA |
3. | E73PS | 36323 | 100 | 363.2 | JN93KR | 1308 | SN7L | 815 | 3.2% | 30W | Yagi 17 el. |
4. | E73V | 14882 | 58 | 256.6 | JN94BO | 620 | OL7M | 643 | 1.8% | 100W | 5 el Yagi |
Category: 144 MHz, E - FM jedan op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna's |
1. | E77PL | 227 | 4 | 56.8 | JN94BO | 620 | 9A0BB | 161 | 0.0% | 45W | 5/8 |
2. | E77AR | 179 | 8 | 100,2 | JN94AS | 150 | 9A0BB | 147 | 0,0% | ?W | 11 el dl6wu |
3. | E78C | 4 | 4 | 1.0 | JN94AS | 150 | E77AR | 1 | 0.0% | 5W | pendrek |
5. | E78MK | 4 | 4 | 1.0 | JN94AS | 150 | E77AR | 1 | 0.0% | 5W | original |
6. | E78NK | 3 | 3 | 1.0 | JN94AS | 150 | E78C | 1 | 0.0% | 5W | original |
7.
|
E78ID | 2 | 3 | 0.7 | JN94AS | 150 | E78C | 1 | 0.0% | 5W | original |
CHECK LOGS: LZ1JH, LZ2ZY | Download: ZIP LOGS | ||||||||||
Nezvanični rezultati - Unofficial results
Category: 144 MHz, A - više op. (multi op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna's |
1. | S59DEM | 327771 | 831 | 394.4 | JN75DS | 1268 | TM5R | 1008 | 2.9% | 1500W | 2x17, 2x10, 2x4x7, 2x4x5 |
2. | S50C | 287859 | 783 | 364.2 | JN76JG | 1500 | PC5T | 1047 | 5.8% | 1500W | 4x18, 2x(2x15), 2x12, 6x5, 2x9 |
3. | 9A0V | 204984 | 502 | 406.6 | JN95PE | 187 | DK5PD | 1008 | 3.5% | 800W | 2x16el.DL6WU & 14el.DK7ZB |
4. | YT4B | 171856 | 412 | 411.1 | JN94SE | 1272 | DF0YY | 1025 | 9.2% | 900W | 8X11 |
5. | E78WW | 139763 | 385 | 361.6 | JN84SU | 300 | DR2X | 874 | 7.5% | 1000W | 4x8L 4x8L 3x9L 4x6L |
6. | YT7C | 128320 | 322 | 398.5 | KN05EG | 80 | IP0A | 1044 | 3.8% | 1000W | 4x11 YU7EF |
7. | LZ2T | 127679 | 263 | 474.1 | KN13RD | 1200 | OK4C | 1134 | 3.1% | 1000W | 2x17el DJ7UD |
8. | YT5W | 110714 | 264 | 412.1 | KN04OO | 143 | DR1H | 941 | 2.4% | 500W | 2 x 15el YU7EF |
9. | E73JHI | 64766 | 224 | 288.2 | JN84LX | 900 | DL3DXX | 730 | 7.9% | 100W | 2X13 EL YAGI, 6 EL OBLONG |
10. | YU1AFV | 58912 | 201 | 292.8 | JN94SP | ? | OL4N | 802 | 11.6% | 700W | ? |
11. | E73ECT | 6646 | 33 | 201.4 | JN94AR | 320 | YO8ROO/p | 470 | 11.8% | ?W | 11 el dl6wu |
Category: 144 MHz, B - jedan op. (single op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna's |
1. | S56P | 141232 | 412 | 341.5 | JN76PO | ? | LZ6R | 912 | 1.7% | 1000W | 17el. DJ9BV |
2. | YU0T | 62895 | 181 | 347.5 | JN93UR | ? | OK7C | 838 | 8.9% | ?W | ? |
3. | E78ZX | 53561 | 162 | 328.4 | JN84LX | 900 | DA0FF | 805 | 3.8% | 50W | 9el YU7EF |
4. | E77P | 45482 | 135 | 336.7 | JN83PX | 1760 | OL4A | 787 | 2.4% | 80W | 11 el LFA |
5. | E73PS | 36323 | 100 | 363.2 | JN93KR | 1308 | SN7L | 815 | 3.2% | 30W | Yagi 17 el. |
6. | YU1LG | 30074 | 94 | 319.9 | KN04OO | 80 | OL7M | 725 | 9.3% | 100W | 11el UA9TC |
7. | YT4ZZ | 26413 | 82 | 322.1 | KN04RC | ? | IO2V | 765 | 6.9% | ?W | ? |
8. | YU7ZX | 25759 | 96 | 268.3 | KN05FJ | 87 | OK1KKL | 695 | 19.5% | 50W | EF0211B |
9. | 9A1DL | 23879 | 80 | 298.5 | JN85WF | 300 | IP0A | 867 | 2.3% | 120W | 2X11 DL6WU |
10. | LZ1ZLI | 23198 | 74 | 313.5 | KN23JB | 600 | S50C | 867 | 5.6% | 90W | 9el |
11. | YU1AT | 18527 | 80 | 227.1 | KN04ET | 75 | IQ5NN | 640 | 14.6% | 80W | PA 144-432-21-3BP 7 EL. YAGI |
12. | E73V | 14882 | 58 | 256.6 | JN94BO | 620 | OL7M | 643 | 1.8% | 100W | 5 el Yagi |
13. | YT5R | 11535 | 58 | 256.6 | JN94BO | 620 | OL7M | 643 | 19.7% | 100W | yagi 8el |
Category: 144 MHz, C - više op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna's |
1. | E78WW | 139763 | 385 | 361.6 | JN84SU | 300 | DR2X | 874 | 7.5% | 1000W | 4x8L 4x8L 3x9L 4x6L |
2. | E73JHI | 64766 | 224 | 288.2 | JN84LX | 900 | DL3DXX | 730 | 7.9% | 100W | 2X13 EL YAGI, 6 EL OBLONG |
3. | E73ECT | 6646 | 33 | 201.4 | JN94AR | 320 | YO8ROO/p | 470 | 11.8% | ?W | 11 el dl6wu |
Category: 144 MHz, D - jedan op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna's |
1. | E78ZX | 53561 | 162 | 328.4 | JN84LX | 900 | DA0FF | 805 | 3.8% | 50W | 9el YU7EF |
2. | E77P | 45482 | 135 | 336.7 | JN83PX | 1760 | OL4A | 787 | 2.4% | 80W | 11 el LFA |
3. | E73PS | 36323 | 100 | 363.2 | JN93KR | 1308 | SN7L | 815 | 3.2% | 30W | Yagi 17 el. |
4. | E73V | 14882 | 58 | 256.6 | JN94BO | 620 | OL7M | 643 | 1.8% | 100W | 5 el Yagi |
Category: 144 MHz, E - FM jedan op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna's |
1. | E77PL | 227 | 4 | 56.8 | JN94BO | 620 | 9A0BB | 161 | 0.0% | 45W | 5/8 |
2. | E77AR | 179 | 8 | 100,2 | JN94AS | 150 | 9A0BB | 147 | 0,0% | ?W | 11 el dl6wu |
3. | E78C | 4 | 4 | 1.0 | JN94AS | 150 | E77AR | 1 | 0.0% | 5W | pendrek |
5. | E78MK | 4 | 4 | 1.0 | JN94AS | 150 | E77AR | 1 | 0.0% | 5W | original |
6. | E78NK | 3 | 3 | 1.0 | JN94AS | 150 | E78C | 1 | 0.0% | 5W | original |
7.
|
E78ID | 2 | 3 | 0.7 | JN94AS | 150 | E78C | 1 | 0.0% | 5W | original |
CHECK LOGS: LZ1JH, LZ2ZY | Download: ZIP LOGS | ||||||||||
Prijavljeni rezultati - Claimed scores
Category: 144 MHz, A - više op. (multi op.) | ||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power Antenna |
1 | S59DEM | 337696 | 831 | JN75DS | 1268 | 1500W 2x17, 2x10, 2x |
2 | S50C | 302747 | 783 | JN76JG | 1500 | 1500W 4x18, 2x(2x15) |
3 | 9A0V | 211196 | 502 | JN95PE | 187 | 800W 2x16el.DL6WU & |
4 | YT4B | 186590 | 412 | JN94SE | 1272 | 900W 8X11 |
5 | E78WW | 150587 | 385 | JN84SU | 300 | 1000W 4x8L 4x8L 3x9L |
6 | YT7C | 133446 | 322 | KN05EG | 80 | 1000W 4x11 YU7EF |
7 | LZ2T | 128151 | 263 | KN13RD | 1200 | 1000W 2x17el DJ7UD |
8 | YT5W | 111461 | 264 | KN04OO | 143 | 500W 2 x 15el YU7EF |
9 | E73JHI | 70115 | 224 | JN84LX | 900 | 100W 2X13 EL YAGI, |
10 | YU1AFV | 66548 | 201 | JN94SP | ? | 70W ? |
11 | E73ECT | 7539 | 33 | JN94AR | 320 | ?W 11 el dl6wu |
Category: 144 MHz, B - jedan op. (single op.) | ||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power Antenna |
1 | S56P | 143719 | 412 | JN76PO | ? | 1000W 17el. DJ9BV |
2 | YU0T | 69021 | 181 | JN93UR | ? | ?W ? |
3 | E78ZX | 55705 | 162 | JN84LX | 900 | 50W 9el YU7EF |
4 | E77P | 46606 | 135 | JN83PX | 1760 | 100W 11 el LFA |
5 | E73PS | 37538 | 100 | JN93KR | 1308 | 90W Yagi 17 el. |
6 | YU1LG | 33161 | 94 | KN04OO | 80 | 100W 11el UA9TC |
7 | YU7ZX | 31993 | 96 | KN05FJ | 87 | 50W EF0211B |
8 | LZ1ZLI | 24576 | 74 | KN23JB | 600 | 90W 9el |
9 | 9A1DL | 24450 | 80 | JN85WF | 300 | 120W 2X11 DL6WU |
10 | YT4ZZ | 24364 | 82 | KN04RC | ? | ?W ? |
11 | YU1AT | 21698 | 80 | KN04ET | 75 | 80W PA 144-432-21- |
12 | E73V | 15180 | 58 | JN94BO | 620 | 100W 5 el Yagi |
13 | YT5R | 14371 | 40 | KN13EU | 330 | 50W yagi 8el |
Category: 144 MHz, A - više op. - E7 | ||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power Antenna |
1 | E78WW | 150587 | 385 | JN84SU | 300 | 1000W 4x8L 4x8L 3x9L |
2 | E73JHI | 70115 | 224 | JN84LX | 900 | 100W 2X13 EL YAGI, 6 |
3 | E73ECT | 7539 | 33 | JN94AR | 320 | ?W 11 el dl6wu |
Category: 144 MHz, B - jedan op. - E7 |
||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power Antenna |
1 | E78ZX | 55705 | 162 | JN84LX | 900 | 50W 9el YU7EF |
2 | E77P | 46606 | 135 | JN83PX | 1760 | 100W 11 el LFA |
3 | E73PS | 37538 | 100 | JN93KR | 1308 | 90W Yagi 17 el. |
4 | E73V | 15180 | 58 | JN94BO | 620 | 100W 5 el Yagi |
Category: 144 MHz, E - FM jedan op. - E7 | ||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power Antenna |
1 | E77PL | 227 | 4 | JN94BO | 620 | 45W 5/8 |
2 | E77AR | 179 | 8 | JN94AS | 150 | ?W 11 el dl6wu |
3 | E78C | 4 | 4 | JN94AS | 150 | 5W pendrek |
4 | E78MK | 4 | 4 | JN94AS | 150 | 5W original |
5 | E78ID | 3 | 3 | JN94AS | 150 | 5W original |
6 | E78NK | 3 | 3 | JN94AS | 150 | 5W original |
Logovi za kontrolu (check logs): LZ1JH |