Poštovani učesnici VHF KUP-a SRRS
pred vama je plasman učesnika prema prijavljenim rezultatima, slijedi prikupljanje “kontrolnih logova” i onda idemo dalje, pregled, nezvnični i konačni rezultati.
Zahvaljujem učesnicima, još jednom, na učešću i poslanim logovima.
Zahvaljujem učesnicima, još jednom, na učešću i poslanim logovima.
Za TK SRRS
Željko Ostojić, E77C
Prijavljeni rezultati - Claimed scores
Category: 144 MHz, A - više op. (multi op.) | ||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power / Antenna |
1 | S50C | 427486 | 1022 | JN75FO | 1796 | 1500W 2x15, 2x10, 2x9, 3x6, 3x6, 1x12 |
2 | S59DEM | 360813 | 892 | JN75DS | 1268 | 1500W 2x17, 2x10, 2x4x7, 2x4x5 |
3 | YT4B | 180746 | 378 | JN94SE | 30 | 900W 8X11 DJ9BV |
4 | E7W | 179540 | 453 | JN84SU | 300 | 1000W 2x15L 3x9L 2x4x8L 4x6L 18L |
5 | YT7W | 169638 | 401 | JN95RE | 295 | 800W 2x8 el. |
6 | YT7C | 163113 | 371 | KN05EG | 80 | 1000W 4x11 YU7EF, 4x10 BVO |
7 | E70ARA | 84080 | 213 | JN83PX | 1760 | 100W 11 el LFA |
8 | YT5W | 60186 | 151 | KN04OO | 143 | 100W 15el YU7EF |
9 | E73JHI | 59848 | 202 | JN84LX | ? | 100W ? |
10 | E7Y | 23831 | 67 | JN93FW | 1500 | 50W 11el Yagi |
11 | YT0B | 23494 | 72 | KN04GR | 300 | 160W Yagi 12 el. |
12 | E7C | 22609 | 79 | JN94CP | 918 | 100W 11el Yagi |
13 | E73DPR | 13837 | 41 | JN92EP | 670 | 500W Yagi EF0213M |
14 | YU1AAX | 9670 | 33 | JN93WT | 805 | 40W 10 el |
Category: 144 MHz, B - jedan op. (single op.) | ||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power / Antenna |
1 | S56P | 152652 | 427 | JN76PO | ? | 600W 17el. DJ9BV+9el. F9FT |
2 | YT2II | 77320 | 192 | KN13IJ | 2169 | 150W 13 elements DL6WU |
3 | LZ2ZY | 68942 | 163 | KN13OT | ? | 300W 2x9 |
4 | LZ2EHO | 30809 | 71 | KN13ME | ? | 100W 13el. Yagi |
5 | YT4ZZ | 27596 | 75 | KN04RC | 171 | 400W yagi 2x11 el |
6 | YT3N | 26119 | 52 | KN04LP | 100 | 300W 4X9 el H.made |
7 | YT4TT | 24594 | 65 | KN04SQ | 80 | 100W Yagi |
Category: 144 MHz, C - više op. (E7) | ||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power / Antenna |
1 | E7W | 179540 | 453 | JN84SU | 300 | 1000W 2x15L 3x9L 2x4x8L 4x6L 18L |
2 | E70ARA | 84080 | 213 | JN83PX | 1760 | 100W 11 el LFA |
3 | E73JHI | 59848 | 202 | JN84LX | ? | 100W ? |
4 | E7Y | 23831 | 67 | JN93FW | 1500 | 50W 11el Yagi |
5 | E7C | 22609 | 79 | JN94CP | 918 | 100W 11el Yagi |
6 | E73DPR | 13837 | 41 | JN92EP | 670 | 500W Yagi EF0213M |
Category: 144 MHz, D - jedan op. (E7) | ||||||
Nije bilo učesnika |
Category: 144 MHz, E - FM jedan op. (FM single op.) | ||||||
Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power / Antenna |
1 | E77PL | 37 | 5 | JN94CP | 918 | 5W ? |
Logovi za kontrolu (check logs): E77AR, E73PA, E73LD
{/tab}