START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: HF KUP SRRS 2013
CALLSIGN: YT2U
CATEGORY: SO 80M 
CLAIMED-SCORE: 214
NAME: Arpad Sarkezi
E-MAIL: yt2u@mail.ru
ADDRESS: Ive Andrica 37
ADDRESS: 25000 Sombor
ADDRESS: Serbia
OPERATORS: 
SOAPBOX: Izjavljujem da sam u takmicenju radio u skladu sa svojom licencom, da sam se 
pridrzavao propozicije takmicenja i Ham spirita, da su podaci u dnevniku i zbirnom 
listu tacni i istiniti, a sve odluke koje donese Takmicarska komisija smatracu konacnim.
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1600 YT2U          599      1 MS YT1ET         599    1 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1600 YT2U          599      2 MS YU2V          599    4 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1600 YT2U          599      3 MS YU1XO         599    4 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1601 YT2U          599      4 MS YU1ZZ         599    6 VS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1601 YT2U          599      5 MS E73EPA        599    6 RS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1602 YT2U          599      6 MS YT5CT         599    7 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1604 YT2U          599      7 MS YU15OTC       599    6 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1605 YT2U          599      8 MS E7RS          599    7 RS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1605 YT2U          599      9 MS YT8A          599   15 VS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1606 YT2U          599     10 MS YU7AOP        599   10 VS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1606 YT2U          599     11 MS E74BYZ        599    8 RS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1607 YT2U          599     12 MS E7TT          599   13 RS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1608 YT2U          599     13 MS YU8A          599   12 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1608 YT2U          599     14 MS E73ECT        599   17 RS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1609 YT2U          599     15 MS YU5DR         599   11 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1609 YT2U          599     16 MS YU2EF         599    3 VS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1610 YT2U          599     17 MS E73FDE        599    9 RS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1611 YT2U          599     18 MS YU5VV         599   13 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1612 YT2U          599     19 MS YU1KT         599   19 VS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1614 YT2U          599     20 MS YT1FZ         599   20 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1615 YT2U          599     21 MS YT0T          599   24 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1615 YT2U          599     22 MS YU7BL         599   17 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1617 YT2U          599     23 MS E71AVW        599    7 RS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1620 YT2U          599     24 MS E78CB         599   17 RS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1620 YT2U          599     25 MS YU1AB         599   28 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1621 YT2U          599     26 MS E79AS         599    5 RS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1622 YT2U          599     27 MS YU7GL         599   27 VS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1623 YT2U          599     28 MS YU1JW         599   13 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1628 YT2U          599     29 MS YU1IG         599   29 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1629 YT2U          599     30 MS YT1AC         599   28 VS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1631 YT2U          599     31 MS YT1KC         599   16 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1633 YT2U          599     32 MS YT9M          599   29 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1634 YT2U          599     33 MS YU5C          599   34 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1636 YT2U          599     34 MS YT5N          599   34 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1640 YT2U          599     35 MS YU1AR         599   35 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1643 YT2U          599     36 MS YU1CJ         599   25 MS
QSO:  3500 CW 2013-03-01 1644 YT2U          599     37 MS S58FA         599   37 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1646 YT2U          59      38 MS E73ECT        59    44 RS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1647 YT2U          59      39 MS E73FDE        59    36 RS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1648 YT2U          59      40 MS YU5DIM        59     9 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1649 YT2U          59      41 MS YU7GL         59    42 VS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1650 YT2U          59      42 MS YT5CT         59    53 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1651 YT2U          59      43 MS YU2EF         59    48 VS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1651 YT2U          59      44 MS E74BYZ        59    50 RS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1652 YT2U          59      45 MS YU5C          59    50 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1655 YT2U          59      46 MS E73JHI        59    15 RS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1655 YT2U          59      47 MS YT1ET         59    52 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1655 YT2U          59      48 MS YU1ZZ         59    70 VS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1656 YT2U          59      49 MS YT4TT         59    23 VS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1657 YT2U          59      50 MS YT3E          59    62 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1657 YT2U          59      51 MS YU1KT         59    62 VS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1658 YT2U          59      52 MS YU5D          59    50 VS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1701 YT2U          59      53 MS YT0T          59    64 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1702 YT2U          59      54 MS S58FA         59    61 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1703 YT2U          59      55 MS YU7AOP        59    66 VS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1703 YT2U          59      56 MS YU2V          59    70 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1704 YT2U          59      57 MS YU1AB         59    70 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1706 YT2U          59      58 MS YT1AC         59    52 VS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1707 YT2U          59      59 MS YU5DR         59    62 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1710 YT2U          59      60 MS YU1XO         59    67 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1711 YT2U          59      61 MS E7TT          59    69 RS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1711 YT2U          59      62 MS YU7BL         59    24 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1713 YT2U          59      63 MS YU1AR         59    69 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1714 YT2U          59      64 MS 4O3RR         59    27 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1717 YT2U          59      65 MS E73EPA        59    69 RS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1723 YT2U          59      66 MS YU3MMM        59    62 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1725 YT2U          59      67 MS YU5EQP        59    34 MS
QSO:  3500 PH 2013-03-01 1727 YT2U          59      68 MS E73OK         59    28 RS
END-OF-LOG: