YU5DR
Ruzicic Dragan,
selo Loznica, 14.222 Divci
kategorija MS

HF KUP SRRS 2013

I- period CW:
-------------
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1601 E73ECT  599 001 MS 599 004 RS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1602 E73EPA  599 002 MS 599 004 RS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1607 E73FDE  599 003 MS 599 002 RS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1606 YT8A    599 004 MS 599 013 VS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1606 YT07    599 005 MS 599 008 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1607 YU1AR   599 006 MS 599 004 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1608 YU5C    599 007 MS 599 011 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1609 E71AVW  599 008 MS 599 003 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1610 YU7GL   599 009 MS 599 012 VS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1611 YU1KT   599 010 MS 599 014 VS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1612 YT2U    599 011 MS 599 015 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1613 E74YL   599 012 MS 599 010 RS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1613 YU8A    599 013 MS 599 017 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1614 YU5D    599 014 MS 599 013 VS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1615 E78CB   599 015 MS 599 013 RS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1617 YU1ZZ   599 016 MS 599 027 VS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1618 YU1XO   599 017 MS 599 018 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1618 YU1AB   599 018 MS 599 024 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1619 YU2V    599 019 MS 599 024 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1620 YU1CJ   599 020 MS 599 011 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1621 YU7AOP  599 021 MS 599 024 VS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1622 YT9M    599 022 MS 599 021 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1623 E73JHI  599 023 MS 599 004 RS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1625 S58FA   599 024 MS 599 020 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1626 YU15OTC 599 025 MS 599 023 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1628 E7TT    599 026 MS 599 031 RS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1630 E79AS   599 027 MS 599 008 RS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1630 YU7BL   599 028 MS 599 029 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1631 YT1FZ   599 029 MS 599 033 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1632 YU1IG   599 030 MS 599 031 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1634 E74BYZ  599 031 MS 599 036 RS 
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1634 YT1ET   599 032 MS 599 036 RS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1639 YT1AC   599 033 MS 599 032 VS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1641 YU5VV   599 034 MS 599 031 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1643 E7RS    599 035 MS 599 034 RS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1644 YT5N    599 036 MS 599 037 MS
QSO:  3520 CW 2013-03-01 1644 YU1MI   599 037 MS 599 019 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1649 YU5DIG   59 038 MS 59 008 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1652 YU3MMM   59 039 MS 59 029 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1653 YT0T     59 040 MS 59 050 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1654 YU1IG    59 041 MS 59 041 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1655 YU1AR    59 042 MS 59 049 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1655 E7RS     59 043 MS 59 039 RS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1655 YU5EQP   59 044 MS 59 009 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1655 YT1KC    59 045 MS 59 036 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1656 YU5C     59 046 MS 59 052 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1656 YU7BL    59 047 MS 59 047 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1657 YU1AB    59 048 MS 59 056 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1657 YU1MI    59 049 MS 59 027 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1658 YU1ZZ    59 050 MS 59 073 VS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1659 E74YL    59 051 MS 59 022 RS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1659 YU2STR   59 052 MS 59 011 VS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1700 YU7BG    59 053 MS 59 013 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1702 E7TT     59 054 MS 59 059 RS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1703 E74BYZ   59 055 MS 59 063 RS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1704 YT5CT    59 056 MS 59 071 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1705 YT8A     59 057 MS 59 074 VS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1705 YU5D     59 058 MS 59 056 VS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1706 YU7GL    59 059 MS 59 067 VS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1707 YU1KT    59 060 MS 59 072 VS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1708 YU1CJ    59 061 MS 59 047 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1709 YT2U     59 062 MS 59 059 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1710 YT3E     59 063 MS 59 076 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1714 E74ACL   59 064 MS 59 060 RS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1717 E73FDE   59 065 MS 59 069 RS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1717 E73ECT   59 066 MS 59 081 RS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1720 YT1ET    59 067 MS 59 073 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1721 4O3RR    59 068 MS 59 030 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1721 YU2V     59 069 MS 59 082 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1722 E73JHI   59 070 MS 59 031 RS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1723 E73EPA   59 071 MS 59 072 RS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1723 YT4TT    59 072 MS 59 042 VS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1724 E71AVW   59 073 MS 59 028 MS
QSO:  3520 PH 2013-03-01 1725 YT1AC    59 074 MS 59 069 VS 

ZBIRNI LIST:

I  - period  37 qso  141 poen   10 qso RS  x 6 = 60 poena
                                27 qso     x 3 = 81 poen

II - period  37 qso   92 poen    9 qso RS  x 4 = 36 poena
                                28 qso     x 2 = 56 poena
--------------------------------------------------------
              ukupno 233 poena


Izjavljujem da sam u takmicenju radio u skladu sa licencom i propozicijama 
takmicenja a sve to u duhu HAM SPIRITA.Podaci u dnevniku su tacni, ukoliko negde 
nisam nesto pogresio nesvesno.A odluke koje donese takmicarska komisija smatracu konacnom.
		
s.r.Ruzicic Dragan


