START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: Win-Test 3.24.0
CONTEST: KT KUP SRRS 2013
CALLSIGN: YT1AC
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-MODE: MIXED
OPERATORS: 
NAME Petko Lekovic
ADDRESS:
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1603 YT1AC         599 001VS   YU5D          599 001VS 
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1609 YT1AC         599 001VS   E73EPA        599 017RS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1609 YT1AC         599 002VS   E78CB         599 008RS    
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1610 YT1AC         599 003VS   YU1XO         599 012MS    
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1610 YT1AC         599 004VS   YT5N          599 014MS    
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1611 YT1AC         599 005VS   YU5C          599 016MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1612 YT1AC         599 006VS   YT9M          599 010MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1612 YT1AC         599 007VS   YU2V          599 018MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1613 YT1AC         599 008VS   YT8A          599 027VS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1613 YT1AC         599 009VS   YU1AR         599 011MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1614 YT1AC         599 010VS   E74BYZ        599 017RS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1614 YT1AC         599 011VS   YT0T          599 023MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1614 YT1AC         599 012VS   YU8A          599 019MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1615 YT1AC         599 013VS   YU7BL         599 016MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1616 YT1AC         599 014VS   YU1IG         599 019MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1617 YT1AC         599 015VS   YU1ZZ         599 029VS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1617 YT1AC         599 016VS   YU1KT         599 024VS    
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1617 YT1AC         599 017VS   YU3MMM        599 015MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1619 YT1AC         599 018VS   YU15OTC       599 019MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1619 YT1AC         599 019VS   YU1AB         599 027MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1621 YT1AC         599 020VS   E7TT          599 029RS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1622 YT1AC         599 021VS   YU1JW         599 011MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1624 YT1AC         599 022VS   YU7GL         599 029VS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1625 YT1AC         599 023VS   E7RS          599 021RS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1625 YT1AC         599 024VS   YT1FZ         599 030MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1626 YT1AC         599 025VS   YT1ET         599 030MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1627 YT1AC         599 026VS   YU1MI         599 010MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1629 YT1AC         599 027VS   S58FA         599 023MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1629 YT1AC         599 028VS   YT2U          599 030MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1630 YT1AC         599 029VS   YT3E          599 033MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1633 YT1AC         599 030VS   YT1KC         599 017MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1637 YT1AC         599 031VS   E73ECT        599 037RS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1638 YT1AC         599 032VS   YU5DR         599 033MS   
QSO: 3500 CW 2013-03-01 1639 YT1AC         599 033VS   E73FDE        599 030RA   

QSO: 3500 PH 2013-03-01 1650 YT1AC         59  034VS   YT5T          59  047MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1650 YT1AC         59  035VS   YT4TT         59  012VS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1651 YT1AC         59  036VS   YU1ZZ         59  059VS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1652 YT1AC         59  037VS   YU5C          59  049MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1653 YT1AC         59  038VS   YU2EF         59  050VS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1654 YT1AC         59  039VS   S58FA         59  044MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1656 YT1AC         59  040VS   YU7AOP        59  061VS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1657 YT1AC         59  041VS   YT8A          59  064VS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1657 YT1AC         59  042VS   YU2V          59  059MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1659 YT1AC         59  043VS   YT1ET         59  059MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1700 YT1AC         59  044VS   YT1KC         59  042MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1701 YT1AC         59  045VS   YU1JW         59  041MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1703 YT1AC         59  046VS   YT3E          59  070MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1704 YT1AC         59  047VS   YU1XO         59  061MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1704 YT1AC         59  048VS   YU1KT         59  070VS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1705 YT1AC         59  049VS   E73E          59  062RS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1706 YT1AC         59  050VS   YU1IG         59  058MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1706 YT1AC         59  051VS   4O3RR         59  022MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1707 YT1AC         59  052VS   YT2U          59  058MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1707 YT1AC         59  053VS   YU7GL         59  068VS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1708 YT1AC         59  054VS   E79AS         59  019RS  
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1708 YT1AC         59  055VS   E74BYZ        59  070RS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1708 YT1AC         59  056VS   E7TT          59  066RS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1709 YT1AC         59  057VS   YU1AB         59  074MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1709 YT1AC         59  058VS   YU2STR        59  017VS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1710 YT1AC         59  059VS   E78CB         59  063RS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1710 YT1AC         59  060VS   YU1CJ         59  049MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1710 YT1AC         59  061VS   YU5D          59  061VS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1711 YT1AC         59  062VS   YT0T          59  069MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1711 YT1AC         59  063VS   YU15OTC       59  056MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1715 YT1AC         59  064VS   YU1AR         59  070MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1716 YT1AC         59  065VS   YT1FZ         59  067MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1716 YT1AC         59  066VS   YU7BL         59  067MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1719 YT1AC         59  067VS   E74ACL        59  068RS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1723 YT1AC         59  068VS   YU1MI         59  045MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1724 YT1AC         59  069VS   YU5DR         59  074MS   
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1725 YT1AC         59  070VS   YU5EQP        59  033MS
QSO: 3500 PH 2013-03-01 1729 YT1AC         59  071VS   E77CC         59  018RS   
END-OF-LOG:
