YU5DR
Ruzicic Dragan,
selo Loznica, 14.222 Divci
kategorija "MS"


HF KUP SRRS


I-period CW;
-----------
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1700   YT5N    599 001 599 002 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1702   E73JHI  599 002 599 003 RS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1703   E73ECT  599 003 599 007 RS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1704   YU1AHW  599 004 599 006 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1706   E77W    599 005 599 009 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1707   YU1KT   599 006 599 015 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1708   YU1FJK  599 007 599 016 VS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1708   YU1AR   599 008 599 006 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1709   E7RS    599 009 599 014 RS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1710   E77CW   599 010 599 013 RS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1711   E7TT    599 011 599 012 RS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1712   YT1KC   599 012 599 010 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1713   9A1AA   599 013 599 022 VS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1714   YU1ZZ   599 014 599 024 VS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1715   YU1EA   599 015 599 024 VS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1717   E74X    599 016 599 015 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1719   YU1GUV  599 017 599 022 VS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1720   YT0A    599 018 599 024 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1721   YU1IG   599 019 599 024 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1721   YU7BL   599 020 599 027 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1723   UR2UR   599 021 599 031
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1725   YU7BG   599 022 599 015 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1726   E74BYZ  599 023 599 025 RS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1727   YU1CJ   599 024 599 013 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1728   YT5C    599 025 599 035 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1729   E73X    599 026 599 020 RS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1730   Z33A    599 027 599 025 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1732   YU7GL   599 028 599 020 VS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1733   E73FDE  599 029 599 038 RS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1734   E73ATD  599 030 599 025 RS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1738   YU2V    599 031 599 037 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1738   YU1EFG  599 032 599 036 MS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1739   E73EPA  599 033 599 040 RS
QSO:  3520 CW 2014-02-28 1742   YU5D    599 034 599 038 MS

QSO:  3520 PH 2014-02-28 1747   YU5T    59  035 59  038 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1748   Z33A    59  036 59  040 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1748   YU1ZZ   59  037 59  051 VS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1748   YT3E    59  038 59  054 VS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1749   E74EBL  59  039 59  007 RS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1750   YU1EFG  59  040 59  043 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1751   YU1EA   59  041 59  057 VS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1752   YU1GUV  59  042 59  053 VS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1753   9A1AA   59  043 59  056 VS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1755   YU1KT   59  044 59  057 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1756   YU1DIM  59  045 59  018 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1757   E73FDE  59  046 59  060 RS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1800   YU2MI   59  047 59  018 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1802   YU1AHW  59  048 59  056 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1803   9A4U    59  049 59  044 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1804   E74X    59  050 59  050 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1804   YT5TEA  59  051 59  020 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1805   YU1HFG  59  052 59  011 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1806   YU7GL   59  053 59  042 VS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1808   YU5EQP  59  054 59  020 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1809   YU6DX   59  055 59  004 VS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1810   YU1FJK  59  056 59  069 VS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1812   YU1Q    59  057 59  059 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1815   E73ECT  59  058 59  077 RS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1816   YU1IG   59  059 59  059 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1818   YT1KC   59  060 59  069 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1819   E73EPA  59  061 59  084 RS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1821   E74BIZ  59  062 59  076 RS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1823   YT3MKM  59  063 59  030 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1824   YT5C    59  064 59  092 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1826   YU7BL   59  065 59  077 MS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1828   E73X    59  066 59  060 RS
QSO:  3520 PH 2014-02-28 1829   E78AB   59  067 59  032 RS 

ZBIRNI LIST:
===========

I  - period CW  (34 QSO)  10 qso x 6=60 + 24 x 3=72 ukupno 132 poena
II - period SSB (33 QSO)   7 qso x 4=28 + 26 x 2=52 ukupno  80 poena
----------------------------------------------------------------------
                                         u k u p n o poena;212 poena

IZJAVLJUJEM:-da je kontest radjen u skladu sa propozicijama
            -da je radjen u skladu sa licencom
            -u duhu HAM SPIRITA
            -sa uredjajem "YAESU FT 101 ZD", 100 WATI, antena dipol QTH lokator KN04AG
            -da su podaci u dnevniku i zbirnom listu tacni
            -da odluke Takmicarske komisiej smatram konacnim.

Ruzicic Dragan,  s.r.




 


