START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: DXLog.net v2.1.8
CONTEST: KT KUP SRRS
CALLSIGN: E74KM
CATEGORY-OPERATOR: MS
CATEGORY-TRANSMITTER: 
CATEGORY-ASSISTED: 
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: MIXED
CLAIMED-SCORE: 96
CLUB: 
NAME: Milenko Karapetrovic
ADDRESS: Lovcenska 14
ADDRESS: 78400 Gradiska
ADDRESS: Republic of Srpska, Bosna and Herzegovina
OPERATORS: 
SOAPBOX: 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1612 E74KM         599 001 MS E74X          599 018 RS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1614 E74KM         599 002 MS E73JHI        599 017 RS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1615 E74KM         599 003 MS YT3J          599 016 VS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1619 E74KM         599 004 MS YU3EEA        599 026 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1620 E74KM         599 005 MS YT3E          599 025 VS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1622 E74KM         599 006 MS YU1EA         599 036 VS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1625 E74KM         599 007 MS YU1RA         599 026 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1627 E74KM         599 008 MS YU2V          599 027 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1628 E74KM         599 009 MS E73FDE        599 045 RS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1631 E74KM         599 010 MS E74ACL        599 034 RS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1642 E74KM         599 011 MS E73DPR        599 039 RS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1648 E74KM         59  012 MS E74ACL        59  045 RS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1649 E74KM         59  013 MS E73FDE        59  057 RS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1650 E74KM         59  014 MS E73JHI        59  045 RS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1651 E74KM         59  015 MS YT3TPS        59  014 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1652 E74KM         59  016 MS YU4ZZ         59  013 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1653 E74KM         59  017 MS YU5T          59  060 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1653 E74KM         59  018 MS E7TT          59  067 RS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1654 E74KM         59  019 MS YU1EA         59  065 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1655 E74KM         59  020 MS YT2ZZ         59  019 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1656 E74KM         59  021 MS YT3E          59  071 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1657 E74KM         59  022 MS YT3X          59  068 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1658 E74KM         59  023 MS YT3MKM        59  014 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1700 E74KM         59  024 MS YU7GMN        59  063 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1701 E74KM         59  025 MS YU2V          59  032 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1702 E74KM         59  026 MS E73EPA        59  064 RS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1703 E74KM         59  027 MS YU7W          59  055 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1707 E74KM         59  028 MS YU1RSV        59  026 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1708 E74KM         59  029 MS YT3J          59  078 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1710 E74KM         59  030 MS YU1FJK        59  072 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1712 E74KM         59  031 MS YU4TDX        59  024 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1713 E74KM         59  032 MS E74BYZ        59  069 RS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1713 E74KM         59  033 MS YU1KT         59  073 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1714 E74KM         59  034 MS YU7GMN        59  075 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1715 E74KM         59  035 MS YT1Z          59  061 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1718 E74KM         59  036 MS YT2VM         59  055 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1723 E74KM         59  037 MS YU1MI         59  062 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1724 E74KM         59  038 MS E72MD         59  024 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1726 E74KM         59  039 MS YU1FLM        59  021 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1727 E74KM         59  040 MS E73DPR        59  076 RS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1727 E74KM         59  041 MS YU1RSV        59  047 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1728 E74KM         59  042 MS YT5R          59  074 MS 
END-OF-LOG:
