START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: DXLog.net v2.1.0
CONTEST: KT KUP SRRS
CALLSIGN: YT1AC
CATEGORY-OPERATOR: MS 
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: MIXED 
NAME: PETKO LEKOVIC
ADDRESS: Tatar ogdanova 52
ADDRESS: 35250 Paracin
 
SOAPBOX: 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1604 YT1AC         599 001 MS YT1Z          599 006 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1606 YT1AC         599 002 MS YU5T          599 011 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1608 YT1AC         599 003 MS E74X          599 011 VS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1612 YT1AC         599 004 MS YT5R          599 013 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1613 YT1AC         599 005 MS ET3EPA        599 025 RS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1615 YT1AC         599 006 MS YT7KM         599 020 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1617 YT1AC         599 007 MS YU7W          599 022 VS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1619 YT1AC         599 008 MS E7RS          599 023 RS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1620 YT1AC         599 009 MS E73FDE        599 028 RS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1622 YT1AC         599 010 MS E74ACL        599 022 RS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1624 YT1AC         599 011 MS E73DPR        599 017 RS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1626 YT1AC         599 012 MS YU2V          599 026 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1627 YT1AC         599 013 MS YU1RA         599 029 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1629 YT1AC         599 014 MS YU1ML         599 022 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1630 YT1AC         599 015 MS YU1KT         599 034 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1631 YT1AC         599 016 MS YU1EA         599 041 VS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1633 YT1AC         599 017 MS Z33A          599 012 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1636 YT1AC         599 018 MS YT3J          599 040 VS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1638 YT1AC         599 019 MS YU3EEA        599 040 MS 
QSO:  3500 CW 2017-03-03 1646 YT1AC         599 020 MS YU1AR         599 035 MS
 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1651 YT1AC         59  021 MS E7TT          59  058 RS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1654 YT1AC         59  022 MS YT2ZZ         59  017 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1655 YT1AC         59  023 MS YT3E          59  069 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1656 YT1AC         59  024 MS YT3X          59  067 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1658 YT1AC         59  025 MS YU7GMN        59  058 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1659 YT1AC         59  026 MS YT3J          59  062 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1701 YT1AC         59  027 MS Z33A          59  040 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1702 YT1AC         59  028 MS YU4ZZ         59  028 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1703 YT1AC         59  029 MS YU1RSV        59  019 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1705 YT1AC         59  030 MS YU5T          59  071 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1706 YT1AC         59  031 MS YU1MI         59  051 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1708 YT1AC         59  032 MS E73DPR        59  065 RS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1709 YT1AC         59  033 MS YU4TDX        59  021 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1710 YT1AC         59  034 MS E74BYZ        59  066 RS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1712 YT1AC         59  035 MS YU1KT         59  071 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1713 YT1AC         59  036 MS E72MD         59  018 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1715 YT1AC         59  037 MS YT1Z          59  060 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1716 YT1AC         59  038 MS YT3MKM        59  038 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1721 YT1AC         59  039 MS YT2VM         59  057 MS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1722 YT1AC         59  040 MS YU1FJK        59  084 VS 
QSO:  3500 PH 2017-03-03 1723 YT1AC         59  041 MS YU1RA         59  080 MS 
END-OF-LOG:
