START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: DXLog.net v2.3.11
CONTEST: KT KUP SRRS
CALLSIGN: E73EP
CATEGORY-OPERATOR: SRRS
CATEGORY-TRANSMITTER: 
CATEGORY-ASSISTED: 
CATEGORY-OVERLAY: FIKSNA
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: SSB
CLAIMED-SCORE: 54
CLUB: E73JHI
NAME: Ognjen Vukić
ADDRESS: Rudnicka 20
ADDRESS: Prijedor
ADDRESS: Republika Srpska, BiH
OPERATORS: E73EP
SOAPBOX: 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1650 E73EP         59  001 RS YU7PEP        59  001 VS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1651 E73EP         59  002 RS YT3E          59  060 VS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1652 E73EP         59  003 RS YU7G          59  048 VS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1702 E73EP         59  004 RS YU7GMN        59  067 VS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1703 E73EP         59  005 RS E73JHI        59  059 RS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1704 E73EP         59  006 RS YU1AN         59  031 MS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1705 E73EP         59  007 RS YU5EQP        59  030 MS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1706 E73EP         59  008 RS YT1RW         59  038 VS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1707 E73EP         59  009 RS YU7AOP        59  067 MS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1708 E73EP         59  010 RS YT1FZ         59  073 VS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1709 E73EP         59  011 RS YT4TT         59  022 VS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1717 E73EP         59  012 RS E74ACL        59  079 RS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1719 E73EP         59  013 RS E74EBL        59  088 RS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1720 E73EP         59  014 RS E73ECT        59  079 RS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1723 E73EP         59  015 RS E73EPA        59  085 RS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1726 E73EP         59  016 RS E73FDE        59  086 RS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1729 E73EP         59  017 RS E74BYZ        59  065 RS 
QSO:  3500 PH 2018-03-02 1729 E73EP         59  018 RS YT2ZZ         59  050 VS 
END-OF-LOG:
