﻿START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: YU3A
CLUB:  
CONTEST: HF KUP SRRS" 2018
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: 3.5MHz
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: MS
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 213
OPERATORS: YU3A
NAME: Bosko Milankov
ADDRESS: Apatinski put 121
ADDRESS-CITY: Sombor
ADDRESS-STATE-PROVINCE: 
ADDRESS-POSTALCODE: 25000
ADDRESS-COUNTRY: SERBIA
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.7080.0
IZJAVA:Izjavljujem da sam u takmicenju radio u skladu sa svojom licencom, da sam 
se pridravao propozicij takmicenja i Ham spirita, da su podaci u dnevniku i zbirnom
 listu tacni i istiniti, a sve odluke koje donese Takmicarska komisija smatracu konacnim.
QSO:  3525 CW 2018-03-02 1605 YU3A          599 001MS    E73JHI        599 006RS   
QSO:  3528 CW 2018-03-02 1605 YU3A          599 002MS    E77EA         599 009RS   
QSO:  3529 CW 2018-03-02 1606 YU3A          599 003MS    E74EBL        599 012RS   
QSO:  3532 CW 2018-03-02 1608 YU3A          599 004MS    E74X          599 007VS   
QSO:  3533 CW 2018-03-02 1608 YU3A          599 005MS    E73FDE        599 014RS   
QSO:  3534 CW 2018-03-02 1609 YU3A          599 006MS    E73EPA        599 014RS   
QSO:  3535 CW 2018-03-02 1610 YU3A          599 007MS    YU1EA         599 021VS   
QSO:  3538 CW 2018-03-02 1610 YU3A          599 008MS    E77O          599 018RS   
QSO:  3540 CW 2018-03-02 1611 YU3A          599 009MS    E74ACL        599 015RS   
QSO:  3512 CW 2018-03-02 1612 YU3A          599 010MS    YU1AHW        599 013MS   
QSO:  3515 CW 2018-03-02 1613 YU3A          599 011MS    YU1HFG        599 015MS   
QSO:  3516 CW 2018-03-02 1614 YU3A          599 012MS    E72MD         599 010RS   
QSO:  3519 CW 2018-03-02 1615 YU3A          599 013MS    E7TT          599 017RS   
QSO:  3520 CW 2018-03-02 1616 YU3A          599 014MS    YT3E          599 021VS   
QSO:  3524 CW 2018-03-02 1619 YU3A          599 015MS    4O4A          599 010MS   
QSO:  3529 CW 2018-03-02 1620 YU3A          599 016MS    YT3X          599 036VS   
QSO:  3535 CW 2018-03-02 1621 YU3A          599 017MS    E74BYZ        599 013RS   
QSO:  3536 CW 2018-03-02 1623 YU3A          599 018MS    YU7RQ         599 023MS   
QSO:  3539 CW 2018-03-02 1624 YU3A          599 019MS    YT1HA         599 020MS   
QSO:  3543 CW 2018-03-02 1629 YU3A          599 020MS    YU5DR         599 023MS   
QSO:  3547 CW 2018-03-02 1630 YU3A          599 021MS    YU7G          599 019VS   
QSO:  3548 CW 2018-03-02 1631 YU3A          599 022MS    YT5R          599 031MS   
QSO:  3551 CW 2018-03-02 1632 YU3A          599 023MS    E73DPR        599 010RS   
QSO:  3513 CW 2018-03-02 1634 YU3A          599 024MS    YU3EEA        599 038MS   
QSO:  3513 CW 2018-03-02 1635 YU3A          599 025MS    YT1AC         599 022VS   
QSO:  3520 CW 2018-03-02 1637 YU3A          599 026MS    YU6DX         599 039MS   
QSO:  3531 CW 2018-03-02 1638 YU3A          599 027MS    YU5T          599 034MS   
QSO:  3536 CW 2018-03-02 1640 YU3A          599 028MS    YT100SF       599 035MS   
QSO:  3539 CW 2018-03-02 1641 YU3A          599 029MS    YT1FZ         599 035VS   
QSO:  3540 CW 2018-03-02 1642 YU3A          599 030MS    YU7AOP        599 040MS   
QSO:  3549 CW 2018-03-02 1642 YU3A          599 031MS    YU7GMN        599 041VS   
QSO:  3526 CW 2018-03-02 1644 YU3A          599 032MS    YU5C          599 036MS   
QSO:  3692 PH 2018-03-02 1647 YU3A          59  033MS    E73JHI        59  043RS   
QSO:  3694 PH 2018-03-02 1648 YU3A          59  034MS    E73ECT        59  042RS   
QSO:  3696 PH 2018-03-02 1649 YU3A          59  035MS    E77EA         59  045RS   
QSO:  3697 PH 2018-03-02 1649 YU3A          59  036MS    E7RS          59  043RS   
QSO:  3702 PH 2018-03-02 1651 YU3A          59  037MS    E73FDE        59  051RS   
QSO:  3707 PH 2018-03-02 1651 YU3A          59  038MS    YU5T          59  050MS   
QSO:  3711 PH 2018-03-02 1652 YU3A          59  039MS    E7TT          59  048RS   
QSO:  3712 PH 2018-03-02 1653 YU3A          59  040MS    YU3EEA        59  060MS   
QSO:  3717 PH 2018-03-02 1653 YU3A          59  041MS    YU7G          59  051VS   
QSO:  3722 PH 2018-03-02 1655 YU3A          59  042MS    YT3E          59  070VS   
QSO:  3727 PH 2018-03-02 1657 YU3A          59  043MS    YU5EQP        59  017MS   
QSO:  3733 PH 2018-03-02 1659 YU3A          59  044MS    YT1RW         59  028VS   
QSO:  3733 PH 2018-03-02 1659 YU3A          59  045MS    YT2ZZ         59  028MS   
QSO:  3736 PH 2018-03-02 1700 YU3A          59  046MS    E74ACL        59  060RS   
QSO:  3738 PH 2018-03-02 1701 YU3A          59  047MS    YT1AC         59  036VS   
QSO:  3740 PH 2018-03-02 1701 YU3A          59  048MS    YU5C          59  064MS   
QSO:  3742 PH 2018-03-02 1702 YU3A          59  049MS    YT2VP         59  024MS   
QSO:  3747 PH 2018-03-02 1703 YU3A          59  050MS    YT1FZ         59  065VS   
QSO:  3750 PH 2018-03-02 1704 YU3A          59  051MS    YU7AOP        59  063MS   
QSO:  3692 PH 2018-03-02 1706 YU3A          59  052MS    YU7GMN        59  076VS   
QSO:  3698 PH 2018-03-02 1707 YU3A          59  053MS    YU1EA         59  061VS   
QSO:  3706 PH 2018-03-02 1708 YU3A          59  054MS    YT2U          59  068VS   
QSO:  3713 PH 2018-03-02 1709 YU3A          59  055MS    YT0T          59  072MS   
QSO:  3715 PH 2018-03-02 1710 YU3A          59  056MS    YU2V          59  065MS   
QSO:  3720 PH 2018-03-02 1711 YU3A          59  057MS    E73EPA        59  074RS   
QSO:  3725 PH 2018-03-02 1712 YU3A          59  058MS    YU1AN         59  038MS   
QSO:  3735 PH 2018-03-02 1713 YU3A          59  059MS    YT4TT         59  031VS   
QSO:  3755 PH 2018-03-02 1715 YU3A          59  060MS    YT4ZZ         59  027VS   
QSO:  3696 PH 2018-03-02 1716 YU3A          59  061MS    YU1IG         59  033MS   
QSO:  3702 PH 2018-03-02 1717 YU3A          59  062MS    E74EBL        59  084RS   
QSO:  3735 PH 2018-03-02 1721 YU3A          59  063MS    YU7PEP        59  036VS   
QSO:  3732 PH 2018-03-02 1722 YU3A          59  064MS    E74BYZ        59  058RS   
END-OF-LOG:
