START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: DXLog.net v2.3.10
CONTEST: KT KUP SRRS
CALLSIGN: YT1AC
CATEGORY-OPERATOR: MS
CATEGORY-TRANSMITTER: 
CATEGORY-ASSISTED: 
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: MIXED
CLAIMED-SCORE: 136
CLUB: 
NAME: PETKO LEKOVIC
ADDRESS: Tatar ogdanova 52
ADDRESS: 35250 Paracin
ADDRESS: 
OPERATORS: 
SOAPBOX: 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1602 YT1AC         599 001 MS YT1FZ         599 001 VS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1611 YT1AC         599 002 MS R3YC          599 002 VS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1612 YT1AC         599 003 MS YU1EA         599 023 VS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1613 YT1AC         599 004 MS YU3W          599 012 VS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1614 YT1AC         599 005 MS E73ECJ        599 015 RS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1615 YT1AC         599 006 MS YT5N          599 025 MS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1616 YT1AC         599 007 MS YT3X          599 029 VS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1616 YT1AC         599 008 MS 4OVA          599 021 VS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1617 YT1AC         599 009 MS YT3H          599 019 MS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1617 YT1AC         599 010 MS YT1HA         599 016 MS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1621 YT1AC         599 011 MS YT5C          599 023 VS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1624 YT1AC         599 012 MS YT8T          599 027 VS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1626 YT1AC         599 013 MS YU6MM         599 029 MS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1627 YT1AC         599 014 MS YU5T          599 032 MS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1629 YT1AC         599 015 MS E7TT          599 034 RS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1629 YT1AC         599 016 MS YU4A          599 039 MS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1637 YT1AC         599 017 MS E73JO         599 041 RS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1638 YT1AC         599 018 MS 404A          599 041 VS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1640 YT1AC         599 019 MS E73FDE        599 031 RS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1641 YT1AC         599 020 MS YU1FJK        599 041 VS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1642 YT1AC         599 021 MS YT3T          599 035 VS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1644 YT1AC         599 022 MS YT2U          599 023 MS 
QSO:  3500 CW 2019-03-01 1646 YT1AC         599 023 MS YU1KT         599 045 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1650 YT1AC         59  024 MS YT2ZZ         59  010 VS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1651 YT1AC         59  025 MS YT1R          59  050 VS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1651 YT1AC         59  026 MS YU1ANO        59  007 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1652 YT1AC         59  027 MS YU7G          59  055 VS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1653 YT1AC         59  028 MS YU6DX         59  052 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1654 YT1AC         59  029 MS YU7PEP        59  014 VS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1655 YT1AC         59  030 MS YT3X          59  064 VS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1657 YT1AC         59  031 MS YT5DO         59  021 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1658 YT1AC         59  032 MS YT3T          59  055 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1704 YT1AC         59  033 MS YT5X          59  036 VS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1705 YT1AC         59  034 MS E73ECJ        59  051 RS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1706 YT1AC         59  035 MS YU4A          59  077 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1706 YT1AC         59  036 MS YU1A          59  087 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1708 YT1AC         59  037 MS YT8T          59  080 VS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1709 YT1AC         59  038 MS YT5LD         59  032 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1711 YT1AC         59  039 MS YT4TT         59  031 VS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1712 YT1AC         59  040 MS E7TT          59  083 RS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1717 YT1AC         59  041 MS YU1YV         59  068 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1720 YT1AC         59  042 MS YU1FJK        59  079 VS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1723 YT1AC         59  043 MS YT3E          59  031 VS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1724 YT1AC         59  044 MS YU6MM         59  060 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1725 YT1AC         59  045 MS YU7AOP        59  090 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1725 YT1AC         59  046 MS YT5DLT        59  025 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1727 YT1AC         59  047 MS YU1KT         59  081 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1728 YT1AC         59  048 MS YT4ZZ         59  035 MS 
QSO:  3500 PH 2019-03-01 1729 YT1AC         59  049 MS E73DPR        59  055 RS 
END-OF-LOG:
