START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: YT3T
CLUB: Contest Club Serbia
CONTEST: KUP_SRRS
CATEGORY: Mala Snaga 
CLAIMED-SCORE: 0
OPERATORS: YT3T
NAME: Sasa Maksic
ADDRESS: Proleterska 5
ADDRESS: Kisiljevo
ADDRESS: ,  12226
ADDRESS: SERBIA
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.7542.0
QSO:  3544 CW 2019-03-01 1604 YT3T          599 001 MS  E73CT         599 007 RS   
QSO:  3525 CW 2019-03-01 1606 YT3T          599 002 MS  E74X          599 010 VS   
QSO:  3522 CW 2019-03-01 1607 YT3T          599 003 MS  E73JO         599 016 RS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1610 YT3T          599 004 MS  E73FDE        599 019 RS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1611 YT3T          599 005 MS  YT1FZ         599 019 VS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1611 YT3T          599 006 MS  YU1EA         599 021 VS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1611 YT3T          599 007 MS  YT3X          599 020 VS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1611 YT3T          599 008 MS  YT5N          599 022 MS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1612 YT3T          599 009 MS  YU3W          599 011 VS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1612 YT3T          599 010 MS  YU1MI         599 006 MS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1613 YT3T          599 011 MS  E78CB         599 011 RS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1614 YT3T          599 012 MS  E77EA         599 026 RS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1615 YT3T          599 013 MS  YU7AOP        599 017 MS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1615 YT3T          599 014 MS  YU5T          599 020 MS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1616 YT3T          599 015 MS  YU5W          599 016 MS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1616 YT3T          599 016 MS  YU1FJK        599 019 VS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1617 YT3T          599 017 MS  YU4A          599 028 MS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1618 YT3T          599 018 MS  E77D          599 018 RS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1618 YT3T          599 019 MS  YU1YV         599 024 MS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1619 YT3T          599 020 MS  4O4A          599 024 VS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1619 YT3T          599 021 MS  E73ECJ        599 020 RS   
QSO:  3547 CW 2019-03-01 1620 YT3T          599 022 MS  YT3H          599 024 MS   
QSO:  3530 CW 2019-03-01 1621 YT3T          599 023 MS  E77C          599 017 RS   
QSO:  3542 CW 2019-03-01 1625 YT3T          599 024 MS  YU7G          599 037 VS   
QSO:  3537 CW 2019-03-01 1627 YT3T          599 025 MS  YU6MM         599 030 MS   
QSO:  3555 CW 2019-03-01 1627 YT3T          599 026 MS  YU7BL         599 027 MS   
QSO:  3543 CW 2019-03-01 1628 YT3T          599 027 MS  E7TT          599 034 RS   
QSO:  3526 CW 2019-03-01 1630 YT3T          599 028 MS  E74BYZ        599 023 RS   
QSO:  3540 CW 2019-03-01 1636 YT3T          599 029 MS  E7QC          599 028 RS   
QSO:  3540 CW 2019-03-01 1637 YT3T          599 030 MS  YU1ED         599 012 MS   
QSO:  3540 CW 2019-03-01 1639 YT3T          599 031 MS  YU1KT         599 042 MS   
QSO:  3540 CW 2019-03-01 1640 YT3T          599 032 MS  E73EPA        599 045 RS   
QSO:  3540 CW 2019-03-01 1640 YT3T          599 033 MS  YT5C          599 041 VS   
QSO:  3540 CW 2019-03-01 1641 YT3T          599 034 MS  E73DPR        599 016 RS   
QSO:  3540 CW 2019-03-01 1642 YT3T          599 035 MS  YT1AC         599 021 MS   
QSO:  3540 CW 2019-03-01 1643 YT3T          599 036 MS  YU5DR         599 035 MS   
QSO:  3540 CW 2019-03-01 1643 YT3T          599 037 MS  YU6DX         599 040 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1647 YT3T          59  038 MS  E77EA         59  047 RS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1647 YT3T          59  039 MS  E7TT          59  047 RS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1648 YT3T          59  040 MS  E73DPR        59  023 RS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1649 YT3T          59  041 MS  YU1A          59  050 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1650 YT3T          59  042 MS  E73EPA        59  052 RS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1650 YT3T          59  043 MS  YT1FZ         59  051 VS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1651 YT3T          59  044 MS  E73ECJ        59  042 RS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1651 YT3T          59  045 MS  YU1KT         59  048 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1652 YT3T          59  046 MS  YU7AOP        59  053 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1653 YT3T          59  047 MS  YU4A          59  062 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1654 YT3T          59  048 MS  YU1ANO        59  012 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1654 YT3T          59  049 MS  YU4GUV        59  009 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1654 YT3T          59  050 MS  YU6DX         59  055 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1655 YT3T          59  051 MS  YU1MI         59  035 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1656 YT3T          59  052 MS  YU7BL         59  048 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1656 YT3T          59  053 MS  YT4TT         59  007 VS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1657 YT3T          59  054 MS  YT2VP         59  002 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1657 YT3T          59  055 MS  YT1AC         59  032 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1658 YT3T          59  056 MS  YT5C          59  054 VS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1659 YT3T          59  057 MS  E765JHI       59  005 RS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1659 YT3T          59  058 MS  YT2U          59  039 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1700 YT3T          59  059 MS  YT3TPS        59  019 VS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1700 YT3T          59  060 MS  YU1FJK        59  056 VS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1700 YT3T          59  061 MS  YU1ZZ         59  011 VS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1701 YT3T          59  062 MS  YT3X          59  076 VS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1702 YT3T          59  063 MS  YT8TR         59  022 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1702 YT3T          59  064 MS  YU5T          59  064 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1703 YT3T          59  065 MS  E78CB         59  046 RS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1703 YT3T          59  066 MS  E74BYZ        59  045 RS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1704 YT3T          59  067 MS  YU1XA         59  009 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1706 YT3T          59  068 MS  YT5TM         59  019 MS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1707 YT3T          59  069 MS  YU7PEP        59  028 VS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1709 YT3T          59  070 MS  YT1R          59  080 VS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1710 YT3T          59  071 MS  E73GNO        59  010 RS   
QSO:  3710 PH 2019-03-01 1710 YT3T          59  072 MS  YU1YV         59  059 MS   
QSO:  3719 PH 2019-03-01 1712 YT3T          59  073 MS  YU7G          59  081 VS   
QSO:  3736 PH 2019-03-01 1714 YT3T          59  074 MS  E73JO         59  079 RS   
QSO:  3738 PH 2019-03-01 1714 YT3T          59  075 MS  YT2ZZ         59  042 VS   
QSO:  3741 PH 2019-03-01 1714 YT3T          59  076 MS  YT5LD         59  039 MS   
QSO:  3702 PH 2019-03-01 1718 YT3T          59  077 MS  E73ECT        59  084 RS   
QSO:  3691 PH 2019-03-01 1720 YT3T          59  078 MS  E73JHI        59  025 RS   
QSO:  3735 PH 2019-03-01 1725 YT3T          59  079 MS  YT5X          59  052 MS   
QSO:  3734 PH 2019-03-01 1728 YT3T          59  080 MS  YT1KC         59  016 MS   
QSO:  3728 PH 2019-03-01 1728 YT3T          59  081 MS  YT3E          59  040 VS   
QSO:  3723 PH 2019-03-01 1729 YT3T          59  082 MS  YT8T          59  093 VS   
END-OF-LOG:

