START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: YU1ANO
CLUB:
CONTEST: "HF KUP SRRS", datum: 06.03.2020.
CATEGORY: CW
CLAIMED-SCORE: 111
OPERATORS: YU1RA
NAME: BEOGRADSKI RADIO-AMATERSKI KLUB YU1ANO
ADDRESS: Vinogradski venac 22/6
ADDRESS: Beograd,  11030
ADDRESS: SERBIA
SOAPBOX: "Izjavljujem/o da sam/smo u takmicenju radio/li u skladu sa svojom/nasom licencom, da sam/smo se pridravao/li
propozicija takmicenja i Ham spirita, da su podaci u dnevniku i zbirnom listu tacni i istiniti, a sve odluke
koje donese Takmicarska komisija smatracu/cemo konacnim."
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.8173.0
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1600 YU1ANO        599  001 ms  YT2U          599  001  vs                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1600 YU1ANO        599  002 ms  YT1WA         599  002  ms                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1601 YU1ANO        599  003 ms  YU3A          599  002  ms                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1601 YU1ANO        599  004 ms  YT5N          599  003  ms                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1602 YU1ANO        599  005 ms  YU1KT         599  003  ms                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1602 YU1ANO        599  006 ms  YT1FZ         599  006  vs                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1603 YU1ANO        599  007 ms  E73DPR        599  004  rs                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1603 YU1ANO        599  008 ms  YU1MI         599  001  ms                                       
QSO:  3515 CW 2020-03-06 1605 YU1ANO        599  009 ms  E73FDE        599  009  rs                                       
QSO:  3520 CW 2020-03-06 1605 YU1ANO        599  010 ms  E7RS          599  011  rs                                       
QSO:  3521 CW 2020-03-06 1606 YU1ANO        599  011 ms  E73JO         599  016  rs                                       
QSO:  3526 CW 2020-03-06 1606 YU1ANO        599  012 ms  E77EA         599  015  rs                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1608 YU1ANO        599  013 ms  YU1SY         599  007  ms                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1609 YU1ANO        599  014 ms  YU1EA         599  013  vs                                       
QSO:  3531 CW 2020-03-06 1609 YU1ANO        599  015 ms  E7TT          599  010  rs                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1610 YU1ANO        599  016 ms  E73DPR        599  011  rs                                       
QSO:  3539 CW 2020-03-06 1610 YU1ANO        599  017 ms  E73ECT        599  013  rs                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1611 YU1ANO        599  018 ms  YU1YV         599  010  ms                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1611 YU1ANO        599  019 ms  YU2EF         599  017  vs                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1612 YU1ANO        599  020 ms  4O4A          599  020  vs                                       
QSO:  3536 CW 2020-03-06 1613 YU1ANO        599  021 ms  YT1UR         599  011  ms                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1614 YU1ANO        599  022 ms  YT7AW         599  018  ms                                       
QSO:  3544 CW 2020-03-06 1615 YU1ANO        599  023 ms  YU5DR         599  015  ms                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1616 YU1ANO        599  024 ms  E74EBL        599  028  rs                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1616 YU1ANO        599  025 ms  YU7GMN        599  023  vs                                       
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1617 YU1ANO        599  026 ms  E77O          599  018  rs                                       
QSO:  3523 CW 2020-03-06 1618 YU1ANO        599  027 ms  YU70HFG       599  015  ms                                       
QSO:  3545 CW 2020-03-06 1619 YU1ANO        599  028 ms  YT5R          599  022  vs                                       
QSO:  3523 CW 2020-03-06 1620 YU1ANO        599  029 ms  YT5DM         599  031  vs                                       
QSO:  3524 CW 2020-03-06 1622 YU1ANO        599  030 ms  YU1UO         599  007  ms                                       
QSO:  3541 CW 2020-03-06 1623 YU1ANO        599  031 ms  YU6DX         599  016  ms                                       
QSO:  3533 CW 2020-03-06 1624 YU1ANO        599  032 ms  YU1FJK        599  027  vs                                       
QSO:  3550 CW 2020-03-06 1625 YU1ANO        599  033 ms  YT2VM         599  017  ms                                       
QSO:  3546 CW 2020-03-06 1629 YU1ANO        599  034 ms  YT1AC         599  013  ms                                       
QSO:  3536 CW 2020-03-06 1637 YU1ANO        599  035 ms  YU1FX         599  005  ms                                       
QSO:  3533 CW 2020-03-06 1641 YU1ANO        599  036 ms  YU1ED         599  015  ms                                       
QSO:  3526 CW 2020-03-06 1643 YU1ANO        599  037 ms  YT3X          599  004  vs                                       
QSO:  3510 CW 2020-03-06 1644 YU1ANO        599  038 ms  E74BYZ        599  016  rs                                       
END-OF-LOG:
