START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: TR4W v.4.33.0
CALLSIGN: YU2EF
CONTEST: HF KUP SRRS 2020
CLAIMED-SCORE: 10950
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: VS
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: VS
CLUB: YU1EFG
NAME: MIROSLAV RAVLIC
ADDRESS-CITY: KG
QSO:  3517 CW 2020-03-06 1600 YU2EF         599 1           4O4A          599 2    VS      
QSO:  3514 CW 2020-03-06 1601 YU2EF         599 2           E73FDE        599 2    RS      
QSO:  3520 CW 2020-03-06 1601 YU2EF         599 3           E73RS         599 3    RS      
QSO:  3521 CW 2020-03-06 1602 YU2EF         599 4           E73JO         599 5    RS      
QSO:  3526 CW 2020-03-06 1602 YU2EF         599 5           E77EA         599 6    RS      
QSO:  3522 CW 2020-03-06 1602 YU2EF         599 6           YT5DM         599 7    VS      
QSO:  3520 CW 2020-03-06 1603 YU2EF         599 7           E7RS          599 8    RS      
QSO:  3530 CW 2020-03-06 1605 YU2EF         599 8           E74EBL        599 12   RS      
QSO:  3534 CW 2020-03-06 1605 YU2EF         599 9           YU3A          599 9    MS      
QSO:  3539 CW 2020-03-06 1606 YU2EF         599 10          E73ECT        599 6    RS      
QSO:  3529 CW 2020-03-06 1607 YU2EF         599 11          YU7GMN        599 10   VS      
QSO:  3525 CW 2020-03-06 1608 YU2EF         599 12          YU1EA         599 11   VS      
QSO:  3544 CW 2020-03-06 1609 YU2EF         599 13          YU5DR         599 6    MS      
QSO:  3523 CW 2020-03-06 1610 YU2EF         599 14          YU70HFG       599 6    MS      
QSO:  3527 CW 2020-03-06 1610 YU2EF         599 15          YU1KT         599 15   MS      
QSO:  3530 CW 2020-03-06 1611 YU2EF         599 16          E7TT          599 14   RS      
QSO:  3532 CW 2020-03-06 1611 YU2EF         599 17          YU1ANO        599 19   MS      
QSO:  3536 CW 2020-03-06 1612 YU2EF         599 18          YT1UR         599 10   MS      
QSO:  3533 CW 2020-03-06 1613 YU2EF         599 19          YU1FJK        599 15   VS      
QSO:  3524 CW 2020-03-06 1614 YU2EF         599 20          YT5N          599 22   MS      
QSO:  3534 CW 2020-03-06 1614 YU2EF         599 21          YU3AT         599 20   MS      
QSO:  3525 CW 2020-03-06 1615 YU2EF         599 22          YT7AW         599 20   MS      
QSO:  3525 CW 2020-03-06 1616 YU2EF         599 23          E73DPR        599 16   RS      
QSO:  3525 CW 2020-03-06 1617 YU2EF         599 24          YT2U          599 18   VS      
QSO:  3541 CW 2020-03-06 1619 YU2EF         599 25          YU6DX         599 7    MS      
QSO:  3545 CW 2020-03-06 1619 YU2EF         599 26          YT5R          599 2    VS      
QSO:  3538 CW 2020-03-06 1620 YU2EF         599 27          YT1WA         599 26   MS      
QSO:  3524 CW 2020-03-06 1621 YU2EF         599 28          YU1UO         599 5    MS      
QSO:  3516 CW 2020-03-06 1621 YU2EF         599 29          YT1FZ         599 25   VS      
QSO:  3521 CW 2020-03-06 1622 YU2EF         599 30          YU1YV         599 23   MS      
QSO:  3520 CW 2020-03-06 1624 YU2EF         599 31          E74BYZ        599 1    RS      
QSO:  3550 CW 2020-03-06 1627 YU2EF         599 32          YT2VM         599 19   MS      
QSO:  3546 CW 2020-03-06 1631 YU2EF         599 33          YT1AC         599 14   MS      
QSO:  3533 CW 2020-03-06 1632 YU2EF         599 34          YU1SY         599 22   MS      
QSO:  3520 CW 2020-03-06 1635 YU2EF         599 35          YU1MI         599 16   MS      
QSO:  3520 CW 2020-03-06 1636 YU2EF         599 36          RD3WR         599 16   MS      
QSO:  3535 CW 2020-03-06 1637 YU2EF         599 37          E77O          599 30   RS      
QSO:  3533 CW 2020-03-06 1639 YU2EF         599 38          YU1ED         599 12   MS      
QSO:  3525 CW 2020-03-06 1643 YU2EF         599 39          YT3X          599 3    VS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1645 YU2EF         59  40          YU1FJK        59  36   VS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1647 YU2EF         59  41          YU4USS        59  1    MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1647 YU2EF         59  42          YT2VM         59  32   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1648 YU2EF         59  43          YT1WA         59  38   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1649 YU2EF         59  44          E73GNO        59  3    RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1649 YU2EF         59  45          E73DPR        59  42   RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1650 YU2EF         59  46          YU1KT         59  39   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1650 YU2EF         59  47          YU70HFG       59  30   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1651 YU2EF         59  48          YT1UR         59  36   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1652 YU2EF         59  49          YT3TPS        59  10   VS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1652 YU2EF         59  50          E73JHI        59  6    RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1652 YU2EF         59  51          YT2U          59  41   VS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1653 YU2EF         59  52          E77EA         59  39   RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1653 YU2EF         59  53          YT5R          59  42   VS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1653 YU2EF         59  54          YU1SY         59  35   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1654 YU2EF         59  55          YT5DL         59  4    MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1654 YU2EF         59  56          E74BYZ        59  24   RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1655 YU2EF         59  57          YT8TR         59  6    MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1655 YU2EF         59  58          YT2MDM        59  5    MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1655 YU2EF         59  59          E7TT          59  52   RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1656 YU2EF         59  60          YT2VP         59  10   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1656 YU2EF         59  61          YU1EA         59  62   VS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1656 YU2EF         59  62          YU1ED         59  27   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1656 YU2EF         59  63          YU4GUV        59  12   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1657 YU2EF         59  64          E77O          59  43   RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1657 YU2EF         59  65          E73JO         59  46   RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1658 YU2EF         59  66          E73EP         59  7    RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1658 YU2EF         59  67          YT4ZZ         59  14   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1658 YU2EF         59  68          E73RV         59  5    RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1659 YU2EF         59  69          YT5TM         59  11   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1659 YU2EF         59  70          YU1MI         59  28   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1659 YU2EF         59  71          YT3X          59  33   VS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1700 YU2EF         59  72          YU1YV         59  43   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1701 YU2EF         59  73          YT7AW         59  67   MS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1701 YU2EF         59  74          E74EBL        59  64   RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1702 YU2EF         59  75          E7RS          59  50   RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1703 YU2EF         59  76          4O4T          59  22   VS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1703 YU2EF         59  77          E73FDE        59  60   RS      
QSO:  3727 PH 2020-03-06 1705 YU2EF         59  78          YT3E          59  43   VS      
QSO:  3757 PH 2020-03-06 1708 YU2EF         59  79          YT1AC         59  47   MS      
QSO:  3749 PH 2020-03-06 1710 YU2EF         59  80          YU5DR         59  56   MS      
QSO:  3749 PH 2020-03-06 1710 YU2EF         59  81          YU6DX         59  37   MS      
QSO:  3720 PH 2020-03-06 1715 YU2EF         59  82          YT5JLA        59  41   VS      
QSO:  3720 PH 2020-03-06 1716 YU2EF         59  83          YU7GMN        59  72   VS      
QSO:  3720 PH 2020-03-06 1718 YU2EF         59  84          E73FDE        59  68   RS       
QSO:  3720 PH 2020-03-06 1719 YU2EF         59  85          E73JO         59  66   RS      
QSO:  3720 PH 2020-03-06 1719 YU2EF         59  86          E70T          59  12   RS      
QSO:  3720 PH 2020-03-06 1721 YU2EF         59  87          E74BYZ        59  52   RS      
QSO:  3720 PH 2020-03-06 1722 YU2EF         59  88          E73ECT        59  69   RS      
QSO:  3720 PH 2020-03-06 1723 YU2EF         59  89          YT3E          59  49   VS      
QSO:  3720 PH 2020-03-06 1729 YU2EF         59  90          YU5EQP        59  30   MS      
END-OF-LOG: 