Poštovani učesnici HF KUP-a SRRS 2018,
Slijedi izrada plaketa za pobjednike kao i ispis diploma koje uskoro očekujte na vašim e-mejl adresama sa kojih ste poslali log.
| HF KUP SRRS 2018. Kategorija “MS” – mala snaga ≤ 150 W | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YU3EEA | 41 / 162 | 49 / 118 | 280 |
| 2 | YU7AOP | 41 / 162 | 45 / 114 | 276 |
| 3 | YT0T | 37 / 147 | 48 / 116 | 263 |
| 4 | YT1HA | 40 / 156 | 44 / 104 | 260 |
| 5 | YU5C | 36 / 141 | 47 / 116 | 257 |
| 6 | YU1AHW | 40 / 153 | 39 / 100 | 253 |
| 7 | YU5T | 38 / 144 | 44 / 104 | 248 |
| 8 | YU2V | 36 / 141 | 41 / 102 | 243 (MP3 file) |
| 9 | YT5R | 36 / 132 | 44 / 102 | 234 |
| 10 | YU5DR | 31 / 120 | 33 / 74 | 194 |
| 11 | YU3A | 32 / 117 | 32 / 74 | 191 |
| HF KUP SRRS 2018. Kategorija “VS” – velika snaga > 150 W | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YT3E | 41 / 156 | 53 / 126 | 282 |
| 2 | YU7GMN | 41 / 159 | 51 / 114 | 273 (MP3 file) |
| 3 | YT1FZ | 38 / 144 | 46 / 118 | 262 |
| 4 | YT2U | 42 / 153 | 42 / 102 | 255 |
| HF KUP SRRS 2018. Kategorija “SRRS” – članovi SRRS-a ≤ 150 W | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | E74EBL | 42 / 150 | 51 / 122 | 272 (MP3 file) |
| 2 | E73FDE | 40 / 156 | 47 / 114 | 270 |
| 3 | E73ECT | 38 / 144 | 44 / 112 | 256 |
| 4 | E73JHI | 38 / 147 | 43 / 108 | 255 |
| 5 | E7TT | 35 / 138 | 48 / 112 | 250 |
| 6 | E7RS | 38 / 129 | 43 / 104 | 233 |
| 7 | E77EA | 41 / 156 | 31 / 76 | 232 |
| 8 | E73ZR | 32 / 126 | 38 / 192 | 218 |
| 9 | E72MD | 34 / 129 | 36 / 82 | 211 |
| 10 | E74BYZ | 30 / 114 | 37 / 90 | 204 |
| 11 | E78CB | 31 / 108 | 38 / 94 | 202 |
| 12 | E73DPR | 25 / 99 | 29 / 60 | 159 |
| 13 | E77O | 39 / 141 | 0 / 0 | 141 |
| 14 | E73GNO | 0 / 0 | 28 / 62 | 62 |
| 15 | E73KV | 14 / 51 | 0 / 0 | 51 |
| 16 | E73EP | 0 / 0 | 18 / 44 | 44 |
| HF KUP SRRS 2018. Kategorija samo “CW” | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YU1EA | 46 / 171 | 36 / 0 | 171 |
| 2 | YT3X | 44 / 165 | 0 / 0 | 165 |
| 3 | YU1KT | 40 / 147 | 6 / 0 | 153 |
| 4 | YU6DX | 41 / 150 | 0 / 0 | 150 |
| 5 | YT100SF | 39 / 144 | 6 / 0 | 144 |
| 6 | YU7RQ | 38 / 132 | 0 / 0 | 132* |
| 7 | E74X | 34 / 132 | 0 / 0 | 132* |
| 8 | YU1HFG | 27 / 93 | 0 / 0 | 93 |
| HF KUP SRRS 2018. Kategorija samo “SSB” | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YT2ZZ | 0 / 0 | 50 / 122 | 122 |
| 2 | YU1AN | 0 / 0 | 47 / 118 | 118 |
| 3 | YT1RW | 0 / 0 | 48 / 116 | 116* |
| 4 | YU7G | 30 / 0 | 49 / 116 | 116* |
| 5 | YU5EQP | 0 / 0 | 50 / 114 | 114 |
| 6 | YT3TPS | 0 / 0 | 47 / 110 | 110 |
| 7 | YT4TT | 0 / 0 | 45 / 102 | 106 |
| 8 | YT2VP | 0 / 0 | 44 / 102 | 102 |
| 9 | YT1AC | 24 / 0 | 42 / 96 | 96 |
| 10 | YT4ZZ | 0 / 0 | 39 / 94 | 94 |
| 11 | YU1MI | 18 / 0 | 38 / 90 | 90 |
| 12 | E74KM | 0 / 0 | 35 / 82 | 82 |
| 13 | YT5TM | 0 / 0 | 31 / 74 | 74 |
| 14 | YT3MKM | 0 / 0 | 31 / 68 | 68 |
| 15 | YU4GUV | 0 / 0 | 26 / 58 | 58* |
| 16 | YT5DLT | 0 / 0 | 26 / 58 | 58* |
| 17 | YT8TR | 1 / 0 | 29 / 32 | 32 |
| 18 | YU4NSL | 0 / 0 | 14 / 28 | 30 |
| 19 | YU4MLL | 0 / 0 | 17 / 28 | 28 |
* – Tačka 8. propozicija: “U slučaju istog broja poena prednost ima…..”
|
Poštovani učesnici HF KUP-a SRRS 2018. godine pred vama su Nezvanični rezultati te vas pozivam da, ukoliko imate prigovora na pronađene greške i ostalo, postupite prema propozicijama i to dostavite Takmičarskoj komisiji u roku od 7 dana (najkasnije do 30.03.2018. godine do 23:00).
Da napomeno da Takmičarska komisija ima na raspolaganju kvalitetan SDR snimak kompletnog takmičenja, kompletnu aktivnost na 80m opsegu (2-4MHz) u vrijeme trajanja takmičenja, tako da je moguće razjasniti svaku spornu situaciju.
| HF KUP SRRS 2018. Kategorija “MS” – mala snaga ≤ 150 W | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YU3EEA | 41 / 162 | 49 / 118 | 280 |
| 2 | YU7AOP | 41 / 162 | 45 / 114 | 276 |
| 3 | YT0T | 37 / 147 | 48 / 116 | 263 |
| 4 | YT1HA | 40 / 156 | 44 / 104 | 260 |
| 5 | YU5C | 36 / 141 | 47 / 116 | 257 |
| 6 | YU1AHW | 40 / 153 | 39 / 100 | 253 |
| 7 | YU5T | 38 / 144 | 44 / 104 | 248 |
| 8 | YU2V | 36 / 141 | 41 / 102 | 243 |
| 9 | YT5R | 36 / 132 | 44 / 102 | 234 |
| 10 | YU5DR | 31 / 120 | 33 / 74 | 194 |
| 11 | YU3A | 32 / 117 | 32 / 74 | 191 |
| HF KUP SRRS 2018. Kategorija “VS” – velika snaga > 150 W | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YT3E | 41 / 156 | 53 / 126 | 282 |
| 2 | YU7GMN | 41 / 159 | 51 / 114 | 273 |
| 3 | YT1FZ | 38 / 144 | 46 / 118 | 262 |
| 4 | YT2U | 42 / 153 | 42 / 102 | 255 |
| HF KUP SRRS 2018. Kategorija “SRRS” – članovi SRRS-a ≤ 150 W | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | E73FDE | 40 / 156 | 47 / 114 | 270 |
| 2 | E74EBL | 42 / 144 | 51 / 122 | 266 |
| 3 | E73ECT | 38 / 144 | 44 / 112 | 256 |
| 4 | E73JHI | 38 / 147 | 43 / 108 | 255 |
| 5 | E7TT | 35 / 138 | 48 / 112 | 250 |
| 6 | E7RS | 38 / 129 | 43 / 104 | 233 |
| 7 | E77EA | 41 / 156 | 31 / 76 | 232 |
| 8 | E73ZR | 32 / 126 | 38 / 192 | 218 |
| 9 | E72MD | 34 / 129 | 36 / 82 | 211 |
| 10 | E74BYZ | 30 / 114 | 37 / 90 | 204 |
| 11 | E78CB | 31 / 108 | 38 / 94 | 202 |
| 12 | E73DPR | 25 / 99 | 29 / 60 | 159 |
| 13 | E77O | 39 / 141 | 0 / 0 | 141 |
| 14 | E73GNO | 0 / 0 | 28 / 62 | 62 |
| 15 | E73KV | 14 / 51 | 0 / 0 | 51 |
| 16 | E73EP | 0 / 0 | 18 / 44 | 44 |
| HF KUP SRRS 2018. Kategorija samo “CW” | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YU1EA | 46 / 171 | 36 / 0 | 171 |
| 2 | YT3X | 44 / 165 | 0 / 0 | 165 |
| 3 | YU1KT | 40 / 147 | 6 / 0 | 153 |
| 4 | YU6DX | 41 / 150 | 0 / 0 | 150 |
| 5 | YT100SF | 39 / 144 | 6 / 0 | 144 |
| 6 | YU7RQ | 38 / 132 | 0 / 0 | 132* |
| 7 | E74X | 34 / 132 | 0 / 0 | 132* |
| 8 | YU1HFG | 27 / 93 | 0 / 0 | 93 |
| HF KUP SRRS 2018. Kategorija samo “SSB” | ||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
| QSO / Pts | QSO / Pts | |||
| 1 | YT2ZZ | 0 / 0 | 50 / 122 | 122 |
| 2 | YU1AN | 0 / 0 | 47 / 118 | 118 |
| 3 | YT1RW | 0 / 0 | 48 / 116 | 116* |
| 4 | YU7G | 30 / 0 | 49 / 116 | 116* |
| 5 | YU5EQP | 0 / 0 | 50 / 114 | 114 |
| 6 | YT3TPS | 0 / 0 | 47 / 110 | 110 |
| 7 | YT4TT | 0 / 0 | 45 / 102 | 106 |
| 8 | YT2VP | 0 / 0 | 44 / 102 | 102 |
| 9 | YT1AC | 24 / 0 | 42 / 96 | 96 |
| 10 | YT4ZZ | 0 / 0 | 39 / 94 | 94 |
| 11 | YU1MI | 18 / 0 | 38 / 90 | 90 |
| 12 | E74KM | 0 / 0 | 35 / 82 | 82 |
| 13 | YT5TM | 0 / 0 | 31 / 74 | 74 |
| 14 | YT3MKM | 0 / 0 | 31 / 68 | 68 |
| 15 | YU4GUV | 0 / 0 | 26 / 58 | 58* |
| 16 | YT5DLT | 0 / 0 | 26 / 58 | 58* |
| 17 | YT8TR | 1 / 0 | 29 / 32 | 32 |
| 18 | YU4NSL | 0 / 0 | 14 / 28 | 30 |
| 19 | YU4MLL | 0 / 0 | 17 / 28 | 28 |
* – Tačka 8. propozicija: “U slučaju istog broja poena prednost ima…..”
|
Ovde objavljeni rezultati su programski generisani, bez obzira na obračunati rezultat koji je takmičar poslao sa dnevnikom. Ovako obračunat rezultat je dobijen bez međusobnog poređenja dnevnika i provere ispravnosti veza, već isključivo samo na osnovu onoga što je prikazano u dnevniku.
| Kategorija MS | ||||||||
| Mjesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno | ||
| 1 | YU3EEA | 41 | 162 | 49 | 122 | 284 | ||
| 2 | YU7AOP | 41 | 162 | 45 | 116 | 278 | ||
| 3 | YT0T | 37 | 147 | 48 | 118 | 265 | ||
| 4 | YT1HA | 40 | 156 | 44 | 108 | 264 | ||
| 5 | YU5C | 36 | 141 | 47 | 120 | 261 | ||
| 6 | YU5T | 38 | 150 | 44 | 110 | 260 | ||
| 7 | YU1AHW | 40 | 156 | 39 | 100 | 256 | ||
| 8 | YU2V | 36 | 147 | 41 | 108 | 255 | ||
| 9 | YT5R | 36 | 138 | 44 | 106 | 244 | ||
| 10 | YU3A | 32 | 123 | 32 | 80 | 203 | ||
| 11 | YU5DR | 31 | 120 | 33 | 78 | 198 | ||
| Karegorija VS | ||||||||
| Mjesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno | ||
| 1 | YT3E | 41 | 162 | 53 | 134 | 296 | ||
| 2 | YU7GMN | 41 | 165 | 51 | 126 | 291 | ||
| 3 | YT2U | 42 | 168 | 42 | 110 | 278 | ||
| 4 | YT1FZ | 38 | 144 | 46 | 120 | 264 | ||
| Kategorija SRRS | ||||||||
| Mjesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno | ||
| 1 | E74EBL | 42 | 165 | 51 | 126 | 291 | ||
| 2 | E73FDE | 40 | 156 | 47 | 114 | 270 | ||
| 3 | E73ECT | 38 | 150 | 44 | 112 | 262 | ||
| 4 | E73JHI | 38 | 150 | 43 | 110 | 260 | ||
| 5 | E7TT | 35 | 138 | 48 | 120 | 258 | ||
| 6 | E7RS | 38 | 144 | 43 | 104 | 248 | ||
| 7 | E77EA | 41 | 156 | 31 | 76 | 232 | ||
| 8 | E72MD | 34 | 138 | 36 | 86 | 224 | ||
| 9 | E73ZR | 32 | 126 | 38 | 94 | 220 | ||
| 10 | E74BYZ | 30 | 120 | 37 | 98 | 218 | ||
| 11 | E78CB | 31 | 120 | 38 | 94 | 214 | ||
| 12 | E73DPR | 25 | 102 | 29 | 62 | 164 | ||
| 13 | E77O | 39 | 153 | 0 | 0 | 153 | ||
| 14 | E73GNO | 0 | 0 | 28 | 68 | 68 | ||
| 15 | E73KV | 14 | 57 | 0 | 0 | 57 | ||
| 16 | E73EP | 0 | 0 | 18 | 46 | 46 | ||
| Kategorija CW | ||||||||
| Mjesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno | ||
| 1 | YU1EA | 46 | 183 | 36 | 0 | 183 | ||
| 2 | YT3X | 44 | 174 | 0 | 0 | 174 | ||
| 3 | YU6DX | 41 | 162 | 0 | 0 | 162 | ||
| 4 | YU1KT | 40 | 159 | 6 | 0 | 159 | ||
| 5 | YT100SF | 39 | 153 | 6 | 0 | 153 | ||
| 6 | YU7RQ | 38 | 150 | 0 | 0 | 150 | ||
| 7 | E74X | 34 | 132 | 0 | 0 | 132 | ||
| 8 | YU1HFG | 27 | 102 | 0 | 0 | 102 | ||
| Kategorija SSB | ||||||||
| Mjesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno | ||
| 1 | YT2ZZ | 0 | 0 | 50 | 130 | 130 | ||
| 2 | YU7G | 30 | 0 | 49 | 126 | 126 | ||
| 3 | YT1RW | 0 | 0 | 48 | 120 | 120 | ||
| 4 | YU5EQP | 0 | 0 | 50 | 122 | 122 | ||
| 5 | YU1AN | 0 | 0 | 47 | 118 | 118 | ||
| 6 | YT3TPS | 0 | 0 | 47 | 116 | 116 | ||
| 7 | YT4TT | 0 | 0 | 45 | 110 | 110 | ||
| 8 | YT2VP | 0 | 0 | 44 | 108 | 108 | ||
| 9 | YT1AC | 24 | 0 | 42 | 106 | 106 | ||
| 10 | YT4ZZ | 0 | 0 | 39 | 98 | 98 | ||
| 11 | YU1MI | 18 | 0 | 38 | 96 | 96 | ||
| 12 | E74KM | 0 | 0 | 35 | 86 | 86 | ||
| 13 | YT5TM | 0 | 0 | 31 | 76 | 76 | ||
| 14 | YT3MKM | 0 | 0 | 31 | 70 | 70 | ||
| 15 | YT8TR | 1 | 0 | 29 | 68 | 68 | ||
| 16 | YT5DLT | 0 | 0 | 26 | 62 | 62 | ||
| 17 | YU4GUV | 0 | 0 | 26 | 60 | 60 | ||
| 18 | YU4MLL | 0 | 0 | 17 | 34 | 34 | ||
| 19 | YU4NSL | 0 | 0 | 14 | 32 | 32 | ||
Chek logs: 4O4A, E73EPA, YU1IG i E74ACL