Poštovani učesnici HF KUP-a SRRS za 2026. godinu,
pred vama je plasman prema prijavljenim rezultatima. U nastavku je pregled rangiranja, a vrlo brzo izlazimo i sa nezvaničnim rezultatima i svim što zatim slijedi.
Hvala na prijavama i učešću.
Za TK SRRS
Željko Ostojić, E77C
HF KUP SRRS - 2026 - Prijavljeni rezultati - 06.03.2026
MS
| Mesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YT7AW | 34 | 132 | 36 | 100 | 232 |
| 2. | YT1WA | 32 | 123 | 27 | 70 | 193 |
| 3. | YU1KT | 32 | 120 | 26 | 68 | 188 |
| 4. | YU1ED | 30 | 114 | 24 | 62 | 176 |
| 5. | E73RB | 14 | 57 | 29 | 76 | 133 |
| 6. | YU5DR | 20 | 75 | 16 | 44 | 119 |
| 7. | YU1MI | 17 | 60 | 21 | 58 | 118 |
| 8. | YU3MPN | 19 | 66 | 19 | 50 | 116 |
| 9. | YT1KC | 12 | 45 | 23 | 56 | 101 |
VS
| Mesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YU1AAX | 37 | 147 | 36 | 100 | 247 |
| 2. | YU7G | 34 | 129 | 34 | 92 | 221 |
| 3. | YT2U | 31 | 120 | 32 | 82 | 202 |
| 4. | YT1FZ | 27 | 99 | 31 | 82 | 181 |
| 5. | YT5R | 32 | 123 | 21 | 54 | 177 |
SRRS
| Mesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E77EA | 36 | 132 | 30 | 78 | 210 |
| 2. | E73ECJ | 30 | 111 | 38 | 98 | 209 |
| 3. | E73JHI | 32 | 120 | 24 | 70 | 190 |
| 4. | E78WW | 33 | 123 | 23 | 58 | 181 |
| 5. | E7C | 26 | 96 | 31 | 84 | 180 |
| 6. | E73ECT | 21 | 72 | 31 | 86 | 158 |
| 7. | E73EP | 17 | 60 | 21 | 64 | 124 |
| 8. | E78CB | 14 | 57 | 19 | 52 | 109 |
| 9. | E74BYZ | 0 | 0 | 36 | 94 | 94 |
| 10. | E76PM | 10 | 36 | 20 | 54 | 90 |
| 11. | E73IX | 0 | 0 | 21 | 60 | 60 |
| 12. | E77TRB | 0 | 0 | 14 | 40 | 40 |
| 13. | E71SS | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 |
CW
| Mesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4O4A | 36 | 141 | 0 | 0 | 141 |
| 2. | YT3X | 33 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| 3. | YU0A | 32 | 126 | 0 | 0 | 126 |
| 4. | YT3E | 33 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 5. | YU7GM | 29 | 114 | 0 | 0 | 114 |
| 6. | YU1XO | 30 | 111 | 0 | 0 | 111 |
| 7. | YU1HFG | 28 | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 8. | YT7X | 27 | 105 | 0 | 0 | 105 |
| 9. | YU5T | 27 | 102 | 0 | 0 | 102 |
| 10. | YT2RX | 26 | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 11. | YU7AA | 18 | 69 | 0 | 0 | 69 |
SSB
| Mesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YT3MAT | 0 | 0 | 36 | 96 | 96 |
| 1. | YU/E73EW | 0 | 0 | 36 | 96 | 96 |
| 3. | YU1P | 0 | 0 | 35 | 94 | 94 |
| 4. | YT7CP | 0 | 0 | 29 | 80 | 80 |
| 5. | YU1DG | 0 | 0 | 30 | 78 | 78 |
| 5. | YU5PMT | 0 | 0 | 30 | 78 | 78 |
| 7. | YU3A | 0 | 0 | 28 | 72 | 72 |
| 8. | YT8TR | 0 | 0 | 23 | 64 | 64 |
| 9. | YT1CQ | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 |
| 10. | YU1PA | 0 | 0 | 17 | 48 | 48 |
| 11. | YT3SM | 0 | 0 | 10 | 24 | 24 |
Logovi za kontrolu: E77M, E74EBL, E73DPR
