QSL promet u 2019. godini (31. decembar 2019.)

By 
16 jan 2020
QSL promet u 2019. godini (31. decembar 2019.)

DOLAZNI QSL PROMET

            DUGUJE PREMA SRRS
Znak 2019 ukupno MAJ SEPTEMBAR OKT   grama KM Uplaceno KM preostali dug
E70T/T90T/E77EY/YT4AY/YU4WCW 1,717.00 1,038.00 670.00 9.00   717 5.019   5.02
E70R/T90R/YU4JR 161.00 137.00   24.00   -839 -5.87   -5.87
E70WFF 1,534.00 74.00 1460.00     -1466 -10.3   -10.26
E72MD/E77D 1,868.00 1,838.00 30.00     868 6.076 6.1 -0.02
E72CC 10.00   8.00 2.00   -990 -6.93   -6.93
E73CV 70.00 70.00       -930 -6.51   -6.51
E73BG 2.00 2.00       -998 -6.99   -6.99
E73DPR+ETB/E7TT 576.00 306.00 270.00     -2424 -17   -16.97
E73DJ 1.00   1.00     -999 -6.99   -6.99
E73DT 222.00 164.00 58.00     -778 -5.45   -5.45
E73E/4N4BB/4N4VI/YU4VI 1,058.00 665.00 390.00 3.00   58 0.406 0.41 0.00
E73ECJ + E7RS 42.00 27.00 11.00 4.00   -2958 -20.7   -20.71
E73EP/E78JPO 105.00 73.00 32.00     -895 -6.27   -6.27
E73EPA 41.00 30.00 11.00     -2959 -20.7   -20.71
E73FDE+ECT/E7C/E760FDE/E770D/YT4D 731.00 278.00 350.00 103.00   -2269 -15.9   -15.88
E73JHI/E7PD/E765JHI/E73EPD 520.00 239.00 260.00 21.00   -2480 -17.4   -17.36
E73JO 301.00 123.00 178.00     -699 -4.89   -4.89
E73LM 1.00   1.00     -999 -6.99   -6.99
E73MD 6.00 6.00       -994 -6.96   -6.96
E73NO 65.00 45.00 20.00     -935 -6.55   -6.55
E73PY 103.00 102.00 1.00     -897 -6.28   -6.28
E73PDH 1.00   1.00     -999 -6.99   -6.99
E73R/E73OR/YT4OR 654.00 320.00 310.00 24.00   -346 -2.42   -2.42
E73RB/YU4RB 982.00 382.00 600.00     -18 -0.13   -0.13
E73RO/YU4RO 47.00 6.00 41.00     -953 -6.67   -6.67
E73RS 2.00 2.00       -998 -6.99   -6.99
E73RV 88.00 38.00 50.00     -912 -6.38   -6.38
E73S/E73DP/YU4DP 144.00 94.00 50.00     -856 -5.99   -5.99
E73SRS/E720RS/E70EPC/E7100GP 14.00 11.00 3.00     -2986 -20.9   -20.90
E73SD/YU4EM 2.00 2.00       -998 -6.99   -6.99
E74TV 50.00   50.00     -950 -6.65   -6.65
E73X 218.00 132.00 80.00 6.00   -782 -5.47   -5.47
E73XL/YU4XL 8.00 2.00 6.00     -992 -6.94   -6.94
E73VK 2.00   2.00     -998 -6.99   -6.99
E73YL 12.00 11.00 1.00     -988 -6.92   -6.92
E73ZR 23.00 13.00 10.00     -977 -6.84   -6.84
E74ACL/E7AA 27.00 22.00 5.00     -2973 -20.8   -20.81
E74BYZ/E7TESLA 1,358.00 400.00 955.00 3.00   -1642 -11.5   -11.49
E74EBL/E7DX/E7A/E750EBL/E709WRC 4,341.00 2,504.00 1834.00 3.00   1341 9.387   9.39
E75MJ 10.00   10.00     -990 -6.93   -6.93
E75RA 7.00 7.00       -993 -6.95   -6.95
E76C/E75DX/T96C 3,481.00 1,952.00 1522.00 7.00   2481 17.37   17.37
E77AR/YU4AR 85.00 8.00 77.00     -915 -6.41   -6.41
E77C/YU4NC 686.00 366.00 320.00     -314 -2.2   -2.20
E77CC/T94GY 27.00 15.00 12.00     -973 -6.81   -6.81
E77DX/E73J/T94JJ/T93J 821.00 498.00 323.00     -179 -1.25   -1.25
E77E/T98U/YU4WU/ 899.00 384.00 515.00     -101 -0.71   -0.71
E77EA 3,904.00 1,897.00 89.00 1918.00   2904 20.33 20.33 0.00
E77KC 2.00   2.00     -998 -6.99   -6.99
E77M/YU4SM/YU4WSL 121.00 51.00 70.00     -879 -6.15   -6.15
E77O/E73SO/YU4SO 3,240.00 1,940.00 1300.00     2240 15.68 20 -4.32
E77RW/E77ORM 33.00 25.00 8.00     -967 -6.77   -6.77
E77TT/YT4KLJ 10.00 5.00   5.00   -990 -6.93   -6.93
E77W/E74IW/YU4IW 1,685.00 1,035.00 650.00     685 4.795   4.80
E77ZM/T94VF/YU4VF 52.00 30.00   22.00   -948 -6.64   -6.64
E77QQ 10.00   10.00     -990 -6.93   -6.93
E78AB/4N4ZP/YU4ZOX 1,638.00 510.00 1120.00 8.00   638 4.466 4.47 0.00
E78CB/YU4CB 78.00 38.00 40.00     -922 -6.45   -6.45
E78DG 58.00   58.00     -942 -6.59   -6.59
E78DX/YU4XW 120.00 88.00 32.00     -880 -6.16   -6.16
E78TB/YU4TB 31.00 29.00 2.00     -969 -6.78   -6.78
E78WW/T98T/YZ4IZ 289.00 29.00 260.00     -711 -4.98   -4.98
E78ZX/YU4ZX/YU4WAD 1,498.00 904.00 592.00 2.00   498 3.486   3.49
E79AS 12.00 12.00       -988 -6.92   -6.92
E709JAN 362.00 116.00 246.00     -2638 -18.5   -18.47
E720RS 339.00 222.00 117.00     -2661 -18.6   -18.63
E720SRRS 546.00 460.00 86.00     -2454 -17.2   -17.18
E725SRRS 527.00 285.00 242.00     -2473 -17.3   -17.31
Return/Resend 0.00 0              
Ostalo: 60.00 55   5.00          
Ukupno (grama): 37,738.00 20,117.00 15,452.00 2,169.00 0.00        
 
ODLAZNI QSL PROMET
 
                DUGOVANJA PREMA SRRS
Znak 2019 ukupno MAJ JUN JUL SEP NOV DEC grama KM Uplaceno Preostala dugovanja 
E73DT 408.00 350.00       58.00   -592 -11.84   -11.84
E73CV 850.00           850.00 -150 -3   -3.00
E73E  1,570.00 1,570.00           570 11.4 11.40 0.00
E73FDE 1,640.00 1,100.00       540.00   -1360 -27.2   -27.20
E73JHI 4,660.00 4,660.00           1660 33.2 33.20 0.00
E73JO 1,125.00 1,125.00           125 2.5 2.50 0.00
E73PY 930.00           930.00 -70 -1.4   -1.40
E73R 930.00 760.00 170.00         -70 -1.4   -1.40
E73RB 1,000.00           1000.00 0 0   0.00
E73RV 96.00         96.00   -904 -18.08   -18.08
E73S 1,660.00           1660.00 660 13.2   13.20
E74TV 70.00           70.00 -930     0.00
E74BYZ 3,903.00 3,158.00     205.00   540.00 903 18.06 7.26 10.80
E74EBL 5,785.00       1335.00   4450.00 2785 55.7   55.70
E76C 367.00       367.00     -633 -12.66   -12.66
E77AR 159.00 80.00       79.00   -841 -16.82   -16.82
E77EA 2,980.00 1,670.00 1,310.00         1980 39.6 39.60 0.00
E77DX 111.00       111.00     -889 -17.78   -17.78
E77C 890.00 670.00       220.00   -110 -2.2   -2.20
E77O 1,000.00           1000.00 0 0   0.00
E78ZX 270.00 270.00           -730 -14.6   -14.60
E77E 168.00       168.00     -832 -16.64   -16.64
E77RW 7.00       7.00     -993 -19.86   -19.86
E70T 350.00 0.00 350.00         -650 -13   -13.00
E78AB 1,000.00 0.00 170.00       830.00 0 0   0.00
E73X 195.00 0.00 0.00 130.00     65.00 -805 -16.1   -16.10
E73ECJ/E7RS 143.00 0.00 0.00 75.00     68.00 -2857 -57.14   -57.14
E725SRRS 28.00       28.00     -2972 -59.44   -59.44
 

Savez radio-amatera Republike Srpske je krovna organizacija koja koordiniše rad radio-klubova i promoviše radio-amatersku djelatnost na teritoriji Republike Srpske.

Savez radio-amatera Republike Srpske
Sjedište Saveza
Nemanjina bb
89101 Trebinje, Republika Srpska, BiH
Tel: +38765288051
Kancelarija sekretara Saveza
Radio klub “Doboj”,
Ul. Kolubarska bb – „Bunker“
74000 Doboj, Republika Srpska, BiH
Bankovni račun
Bankovni račun za KM uplate:
562-099-0000-2340-70
kod NLB Razvojna banka AD B.Luka

Obavještenje za sve registrovane korisnike

Poštovani, nova web stranica SRRS-a je aktivna — zbog prelaska na novi sistem potrebno je da resetujete lozinku kako biste nastavili da koristite svoj nalog.

Ako imate poteškoća sa prijavom ili resetovanjem lozinke, možete nam se obratiti putem e-maila: admin@hamradiors.org