Poštovani učesnici takmičenja,
Prijavljene takmičarske rezultate možete pogledati u nastavku priloga.
Prijavljene takmičarske rezultate možete pogledati u nastavku priloga.
Predsjednik TK: Željko – E77C
{tab title=”Konačni rezultati” alias=”konacni rezultati vhf kup 2017″}
Obrada rezultata u toku…
{tab title=”Nezvanični rezultati” alias=”nezvanicni rezultati vhf kup 2017″}
Obrada rezultata u toku…
{tab open=”true” title=”Prijavljeni rezultati” alias=”prijavljeni rezultati vhf kup 2017″}
| Category: 144 MHz, A – više op. (multi op.) | |||||||
| Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power | Antenna |
| 1. | S59DEM | 298909 | 712 | JN75DS | 1268 | 1500W | 2×17, 3×10, 2×10, 3×8, 4×4 |
| 2. | S50C | 295299 | 730 | JN76JG | 1508 | 1500W | 4×18, 6×5, 2×15, 2×15, 1×20 |
| 3. | YT4B | 189586 | 384 | JN94SD | 1272 | 900W | 4×11 DJ9BV |
| 4. | 9A0V | 184866 | 405 | JN95PE | 187 | 800W | 2 x 16 el. DL6WU |
| 5. | E7DX | 129754 | 309 | JN84OR | 600 | 1500W | 2x15L + 2x10L + 2x 4x6L |
| 6. | HG6Z | 122736 | 330 | JN97WV | 834 | 800W | 4x11el. EF0211B |
| 7. | LZ7J | 116922 | 223 | KN22HS | 1700 | 400W | 4x11el. YU7EF |
| 8. | LZ9A | 111160 | 230 | KN12UT | 1680 | 1000W | 2x16el,2x15el |
| 9. | E7C | 91467 | 220 | JN94CP | 918 | 500W | 4×11 el. DL6WU |
| 10. | HG7B | 90217 | 271 | JN97LW | 874 | 600W | 2 x DJ9BV |
| 11. | YU1VG | 76265 | 186 | KN03KU | 625 | 500W | 2x10el |
| 12. | 9A1KDE | 67533 | 189 | JN95FQ | 92 | 100W | 1/2 YU0B |
| 13. | YU5W | 59664 | 146 | KN03KN | 1074 | 300W | EF0211B8 |
| 14. | LZ6Z | 57908 | 142 | KN13PK | 650 | 100W | 2x17el F9FT |
| 15. | YT5W | 52690 | 136 | KN04OO | 205 | 100W | YAGI 17 EL |
| 16. | E7TT | 24281 | 60 | JN92EP | 676 | 500W | 2×13 el. EF0213m |
| 17. | E7PD | 10427 | 45 | JN84LX | 890 | 100W | 13 el Yagi by YU7EF |
| Category: 144 MHz, B – jedan op. (single op.) | |||||||
| Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power | Antenna |
| 1. | 9A9R | 161594 | 394 | JN85OQ | 173 | 1000W | 2X13, 8X6 330DEG, 8×6 260DEG |
| 2. | S57M | 108872 | 301 | JN76PO | 963 | 1000W | 2x9el.+20 el. |
| 3. | YU4ZZ | 78538 | 205 | JN94US | 78 | 300W | 2×17 elements Cuschracaft |
| 4. | HA7MB | 71949 | 188 | KN07BM | 93 | 500W | ? |
| 5. | LZ2ZY | 65127 | 156 | KN13OT | 135 | 500W | 2x9el. |
| 6. | YT1WP | 53213 | 136 | KN04CV | 60 | 50W | 14 el YU7EF |
| 7. | YT3N | 47192 | 100 | KN04LP | 200 | 150W | 4×9 Tonna |
| 8. | LZ4BF | 43477 | 99 | KN23HI | 264 | 100W | 2x12el DK7ZB |
| 9. | YT9W | 41637 | 112 | KN03LS | 922 | 45W | EF0213M |
| 10. | LZ2FP | 39305 | 101 | KN13SE | 650 | 100W | 16 el yagi |
| 11. | YT5T | 31041 | 89 | KN04CP | 169 | ?W | BVO2-2 |
| 12. | YT2ZZ | 30054 | 99 | KN04UC | 1339 | 40W | tona9-u1gt |
| 13. | YT8A | 29452 | 92 | KN04ER | 175 | 50W | 9-el yagi |
| 14. | YU7HI | 29103 | 89 | JN95WG | 75 | 50W | EFO208 YU7EF |
| 15. | LZ4PA | 28249 | 84 | KN23QO | ? | 500W | 2x10H/V |
| 16. | YU2KU | 25502 | 82 | KN04ET | 70 | 25W | 9el f9ft |
| 17. | YU1MI | 24098 | 76 | KN03QW | ? | ?W | ? |
| 18. | S56P | 22342 | 70 | JN76PO | ? | 1000W | 2×9 el. F9FT+20 el. yagi |
| 19. | YT7E | 20443 | 62 | KN05BT | ? | 25W | dl6wu 12el |
| 20. | LZ5D | 17829 | 56 | KN22UL | 470 | 800W | 4X11el.yagi |
| 21. | E71W | 13464 | 49 | JN93EU | 520 | 150W | Yagi 7&8 el. |
| 22. | YU4JLA | 10854 | 60 | JN94RO | 687 | 25W | 10 elements by YU7EF |
| 23. | YT7VG | 8695 | 35 | JN95VE | 80 | 50W | 10 El.YAGI |
| 24. | E76D | 5435 | 24 | JN94AR | 300 | 10W | 6 el. DL6WU |
| 25. | YU3EEA | 5393 | 29 | JN93WT | 811 | 45W | 2 x 6 el |
| 26. | YT3TPS | 4845 | 29 | KN03MM | 744 | 10W | yagi 9el. |
| 27. | E71E | 3809 | 16 | JN93DX | 580 | 10W | 7 el. |
| Category: 144 MHz, C – FM jedan op. (FM sigle op.) | |||||||
| Pl. | Call | Score | QSO | Loc. | ASL | Power | Antenna |
| 1. | E79BM | 164 | 3 | JN94CP | 913 | 30W | Yagi 11el. DL6WU |
| Chek logs: E73ECJ, 9A5Y | |||||||
{/tabs}