Poštovani učesnici VHF KUP-a SRRS 2026,
pošto je rok za slanje dnevnika istekao, objavljujemo prve rezultate — plasman prema prijavljenim skorovima.
Slijedi prikupljanje dnevnika za kontrolu i njihovo ukrštanje sa dnevnicima učesnika. Nezvanične rezultate objavićemo nakon završetka te kontrole.
Za TK SRRS
Željko Ostojić, E77C
VHF KUP SRRS - 2026 - Prijavljeni rezultati - 17.09.2026
144 MHz, A – više op. (multi op.)
| Mjesto | P.znak | Score | QSO | Loc. | ASL | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S59DEM | 352768 | 871 | JN75DS | 1268 | 1500W | 2x17 + 2x10 + 2x(4x5) + 2x(4x7) |
| 2. | S50C | 295519 | 768 | JN76JG | 1500 | 1500W | 4x18, 2x12, 2x15, 2x15 |
| 3. | YT7C | 156764 | 375 | KN05EG | 80 | 1000W | 4x11 EF, 4x10 BVO |
| 4. | 9A0V | 150692 | 381 | JN95PE | 187 | 800W | 2x16el.dl6wu+4x12el.dk7zb |
| 5. | E7WW | 111679 | 311 | JN84SU | 300 | 1000W | 3x9L 2x4x8L 8x6L 15L |
| 6. | E70ARA | 74184 | 182 | JN83PX | 1760 | 100W | 11L LFA, 6L OBLONG |
| 7. | YU0T | 71817 | 179 | JN93TP | 1490 | 700W | 2 x14el LFA |
| 8. | YT5W | 64824 | 160 | KN04OO | 143 | 100W | 15el YU7EF |
| 9. | YU1VG | 62817 | 147 | KN03KU | ? | 500W | 17B2 |
| 10. | 9A1I | 59658 | 203 | JN85FS | 134 | 300W | DL7KM |
| 11. | 9A1CCU | 58317 | 178 | JN85LI | 217 | 1000W | 8x7 el yagi |
| 12. | 9A1N | 50395 | 167 | JN85LI | 217 | 1000W | 16x7 el. yagi |
| 13. | E74EBL | 48670 | 142 | JN84SU | 300 | 1000W | 3x9L 2x4x8L 8x6L 15L |
| 14. | E73JHI | 45640 | 164 | JN84LX | 870 | 100W | 2x13el yagi + 8el yagi |
| 15. | YT0B | 22998 | 83 | KN04GR | 300 | 100W | Yagi 12 el. |
| 16. | E7C | 3221 | 23 | JN94CP | 670 | 30W | 11 EL |
| 17. | YO7KAJ | 2123 | 7 | KN14VH | 100 | 40W | YAGI 7el. |
| 18. | E75RKM | 74 | 4 | JN94AQ | 125 | 50W | YAGI 9 el |
144 MHz, B – jedan op. (single op.)
| Mjesto | P.znak | Score | QSO | Loc. | ASL | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YT9Z | 189883 | 410 | JN94SE | 1272 | 900W | 8X11 |
| 2. | YT4X | 160307 | 389 | JN94SP | 300 | 800W | 4x17 Cuschcraft + 2x14 YU1CF |
| 3. | YT2II | 79397 | 175 | KN13IJ | 2169 | 400W | EF0214B |
| 4. | LZ2ZY | 56704 | 140 | KN13OT | ? | 300W | 2x9 |
| 5. | YO3DAX/p | 37464 | 105 | KN15XG | 1789 | 300W | YAGI 11 ELEM. LFA |
| 6. | YT4ZZ | 35999 | 103 | KN04RC | 171 | 100W | yagi 11el. |
| 7. | YT6PT | 35863 | 115 | KN04AC | 1100 | 100W | 2 x 6EL |
| 8. | YO7AQF/p | 32331 | 96 | KN15XG | 1820 | 180W | LFA 3 Lambda |
| 9. | LZ2EHO | 31011 | 71 | KN13ME | ? | 100W | 13el. Yagi |
| 10. | YT5R | 28560 | 75 | KN13EU | 330 | 200W | 9 el. yagi |
| 11. | YT3N | 26208 | 51 | KN04LP | 100 | 300W | 4X9 EL H.MADE |
| 12. | YU1AT | 19123 | 82 | KN04ET | 75 | 50W | YAGI 7 EL. |
| 13. | YT9WW | 15799 | 53 | KN04RR | 50 | 15W | 8el |
| 14. | YU1AXY/p | 15453 | 63 | KN04NA | 680 | 100W | YAGI 11 |
| 15. | YO7DMX/p | 13477 | 50 | KN15XG | 1789 | 300W | YAGI 11 ELEM. LFA |
| 16. | YO5OHY | 11263 | 32 | KN17SP | 450 | 50W | 6el dk7zb |
| 17. | E73CV | 6007 | 22 | JN84OS | ? | 100W | ? |
| 18. | E74S | 4888 | 29 | JN94AQ | 132 | 50W | YAGI 8 el |
| 19. | YT1PK | 2553 | 15 | KN04KP | 180 | 50W | 16EL H.MADE YT3N |
| 20. | LZ6Z/QRP | 2552 | 14 | KN13NF | 600 | 4W | 6 el. |
| 21. | E77AR | 2371 | 19 | JN94AS | 150 | 100W | 11 el dl6wu |
| 22. | YO7CKP | 1687 | 7 | KN14VH | 100 | 40W | YAGI 7el. |
| 23. | LZ1KZ | 1552 | 16 | KN22QO | 350 | 50W | windom |
| 24. | E77D | 19 | 3 | JN94BR | 219 | 4W | dipol |
144 MHz, C – više op. E7
| Mjesto | P.znak | Score | QSO | Loc. | ASL | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E7WW | 111679 | 311 | JN84SU | 300 | 1000W | 3x9L 2x4x8L 8x6L 15L |
| 2. | E70ARA | 74184 | 182 | JN83PX | 1760 | 100W | 11L LFA, 6L OBLONG |
| 3. | E74EBL | 48670 | 142 | JN84SU | 300 | 1000W | 3x9L 2x4x8L 8x6L 15L |
| 4. | E73JHI | 45640 | 164 | JN84LX | 870 | 100W | 2x13el yagi + 8el yagi |
| 5. | E7C | 3221 | 23 | JN94CP | 670 | 30W | 11 EL |
| 6. | E75RKM | 74 | 4 | JN94AQ | 125 | 50W | YAGI 9 el |
144 MHz, D – jedan op. E7
| Mjesto | P.znak | Score | QSO | Loc. | ASL | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E73CV | 6007 | 22 | JN84OS | ? | 100W | ? |
| 2. | E74S | 4888 | 29 | JN94AQ | 132 | 50W | YAGI 8 el |
| 3. | E77AR | 2371 | 19 | JN94AS | 150 | 100W | 11 el dl6wu |
| 4. | E77D | 19 | 3 | JN94BR | 219 | 4W | dipol |
144 MHz, E – FM jedan op. (FM single op.)
| Mjesto | P.znak | Score | QSO | Loc. | ASL | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | E77MTV | 227 | 7 | JN94BR | 219 | 25W | yagi 9el. |
| 2. | E79M | 61 | 4 | JN94BU | 150 | 5W | ? |
| 3. | E78MK | 23 | 4 | JN94AS | ? | ?W | ? |
| 4. | E78ID | 3 | 3 | JN94AS | ? | ?W | ? |
| 5. | E78NK | 3 | 3 | JN94AS | ? | ?W | ? |
Logovi za kontrolu: E75T, E78C
