Poštovani učesnici VHF KUP-a SRRS 2026,
nakon pregleda takmičarskih logova i ukrštanja sa kontrolnim logovima iz cijele EU, pred vama su nezvanični rezultati zajedno sa greškama. Klikom na pozivni znak otvara se ERR fajl sa pregledom pronađenih grešaka. U prilogu su i ovogodišnji takmičarski logovi.
Molimo da, u roku predviđenom propozicijama, komisiji dostavite eventualne žalbe i primjedbe na plasman i greške, kako bismo mogli proglasiti konačne rezultate.
Za TK SRRS — Željko Ostojić, E77C
NEZVANIČNI REZULTATI VHF KUP-a SRRS 2026. G.
144 MHz, A - više op. (multi op.)
| Mjesto | Pozivni znak | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S59DEM | 337888 | 871 | 386.9 | JN75DS | 1268 | F6KBR/p | 998 | 4.2 | 1500W | 2x17 + 2x10 + 2x(4x5) + 2x(4x7) |
| 2 | S50C | 286801 | 768 | 373.4 | JN76JG | 1500 | EA3EZG | 1089 | 3.0 | 1500W | 4x18, 2x12, 2x15, 2x15 |
| 3 | YT7C | 148493 | 375 | 396.0 | KN05EG | 80 | IP0A | 1031 | 5.3 | 1000W | 4x11 EF, 4x10 BVO |
| 4 | 9A0V | 146229 | 381 | 383.8 | JN95PE | 187 | IP0A | 950 | 3.1 | 800W | 2x16el.dl6wu+4x12el.dk7zb |
| 5 | E7WW | 108804 | 311 | 349.9 | JN84SU | 300 | DA0FF | 844 | 2.6 | 1000W | 3x9L 2x4x8L 8x6L 15L |
| 6 | YU0T | 68202 | 179 | 381.0 | JN93TP | 1490 | OK1KEL | 847 | 5.0 | 700W | 2 x14el LFA |
| 7 | E70ARA | 65198 | 182 | 358.2 | JN83PX | 1760 | DA0FF | 910 | 12.1 | 100W | 11L LFA, 6L OBLONG |
| 8 | YT5W | 62459 | 160 | 390.4 | KN04OO | 143 | IO2V | 930 | 3.6 | 100W | 15el YU7EF |
| 9 | 9A1I | 58141 | 203 | 286.4 | JN85FS | 134 | IP0A | 802 | 2.5 | 300W | DL7KM |
| 10 | 9A1CCU | 57395 | 178 | 322.4 | JN85LI | 217 | IP0A | 804 | 1.6 | 1000W | 8x7 el yagi |
| 11 | YU1VG | 55582 | 147 | 378.1 | KN03KU | ? | IP0A | 1015 | 11.5 | 500W | 17B2 |
| 12 | 9A1N | 50258 | 166 | 302.8 | JN85LI | 217 | DR9A | 749 | 0.1 | 1000W | 16x7 el. yagi |
| 13 | E74EBL | 48670 | 142 | 342.7 | JN84SU | 300 | IO1R | 737 | 0.0 | 1000W | 3x9L 2x4x8L 8x6L 15L |
| 14 | E73JHI | 43694 | 164 | 266.4 | JN84LX | 870 | DF0YY | 861 | 4.3 | 100W | 2x13el yagi + 8el yagi |
| 15 | YT0B | 18053 | 83 | 217.5 | KN04GR | 300 | SN7L | 759 | 21.5 | 100W | Yagi 12 el. |
| 16 | E7C | 2975 | 23 | 129.3 | JN94CP | 670 | IQ5NN | 469 | 7.6 | 30W | 11 EL |
| 17 | YO7KAJ | 1614 | 7 | 230.6 | KN14VH | 100 | S59P | 656 | 23.8 | 40W | YAGI 7el. |
| 18 | E75RKM | 73 | 4 | 18.2 | JN94AQ | 125 | E75T | 63 | 1.4 | 50W | YAGI 9 el |
144 MHz, B - jedan op. (single op.)
| Mjesto | Pozivni znak | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YT9Z | 174368 | 410 | 425.3 | JN94SE | 1272 | DA0FF | 1005 | 8.2 | 900W | 8X11 |
| 2 | YT4X | 150424 | 389 | 386.7 | JN94SP | 300 | IO1R | 896 | 6.0 | 800W | 4x17 Cuschcraft + 2x14 YU1CF |
| 3 | YT2II | 75120 | 175 | 429.3 | KN13IJ | 2169 | IO2V | 1067 | 5.4 | 400W | EF0214B |
| 4 | LZ2ZY | 54341 | 140 | 388.1 | KN13OT | ? | SN7L | 954 | 4.2 | 300W | 2x9 |
| 5 | YO3DAX/p | 33694 | 105 | 320.9 | KN15XG | 1789 | IQ5NN | 926 | 8.3 | 300W | YAGI 11 ELEM. LFA |
| 6 | YT4ZZ | 33421 | 103 | 324.5 | KN04RC | 171 | IO2V | 955 | 6.7 | 100W | yagi 11el. |
| 7 | YT6PT | 31413 | 115 | 273.2 | KN04AC | 1100 | SN7L | 806 | 12.4 | 100W | 2 x 6EL |
| 8 | LZ2EHO | 28405 | 71 | 400.1 | KN13ME | ? | SN7L | 1006 | 8.4 | 100W | 13el. Yagi |
| 9 | YO7AQF/p | 27997 | 96 | 291.6 | KN15XG | 1820 | IQ5NN | 926 | 13.4 | 180W | LFA 3 Lambda |
| 10 | YT5R | 26174 | 75 | 349.0 | KN13EU | 330 | OK5WA | 801 | 8.4 | 200W | 9 el. yagi |
| 11 | YT3N | 23769 | 51 | 466.1 | KN04LP | 100 | IO2V | 910 | 9.5 | 300W | 4X9 EL H.MADE |
| 12 | YU1AT | 17104 | 82 | 208.6 | KN04ET | 75 | OL7M | 675 | 10.6 | 50W | YAGI 7 EL. |
| 13 | YU1AXY/p | 15326 | 63 | 243.3 | KN04NA | 680 | IQ5NN | 691 | 0.8 | 100W | YAGI 11 |
| 14 | YO7DMX/p | 13234 | 50 | 264.7 | KN15XG | 1789 | S50C | 720 | 2.0 | 300W | YAGI 11 ELEM. LFA |
| 15 | YT9WW | 12805 | 53 | 241.6 | KN04RR | 50 | S57GM | 586 | 19.0 | 15W | 8el |
| 16 | YO5OHY | 11150 | 32 | 348.4 | KN17SP | 450 | OE8SDR/p | 674 | 1.0 | 50W | 6el dk7zb |
| 17 | E73CV | 4794 | 22 | 217.9 | JN84OS | ? | OL3Z | 615 | 20.2 | 100W | ? |
| 18 | E74S | 4329 | 29 | 149.3 | JN94AQ | 132 | IQ5NN | 457 | 11.4 | 50W | YAGI 8 el |
| 19 | YT1PK | 2491 | 15 | 166.1 | KN04KP | 180 | S50C | 508 | 2.8 | 50W | 16EL H.MADE YT3N |
| 20 | LZ6Z/QRP | 2182 | 14 | 155.9 | KN13NF | 600 | YO8WH/p | 362 | 14.5 | 4W | 6 el. |
| 21 | E77AR | 1812 | 19 | 95.4 | JN94AS | 150 | IQ5NN | 459 | 23.6 | 100W | YAGI 7el. |
| 22 | YO7CKP | 1611 | 7 | 230.1 | KN14VH | 100 | 9A0BB | 596 | 4.3 | 40W | YAGI 7el. |
| 23 | LZ1KZ | 1048 | 16 | 65.5 | KN22QO | 350 | LZ2T | 239 | 32.5 | 50W | windom |
| 24 | E77D | 10 | 3 | 3.3 | JN94BR | 219 | E75RKM | 9 | 47.4 | 4W | dipol |
144 MHz, C - više op. - E7
| Mjesto | Pozivni znak | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E7WW | 108804 | 311 | 349.9 | JN84SU | 300 | DA0FF | 844 | 2.6 | 1000W | 3x9L 2x4x8L 8x6L 15L |
| 2 | E70ARA | 65198 | 182 | 358.2 | JN83PX | 1760 | DA0FF | 910 | 12.1 | 100W | 11L LFA, 6L OBLONG |
| 3 | E74EBL | 48670 | 142 | 342.7 | JN84SU | 300 | IO1R | 737 | 0.0 | 1000W | 3x9L 2x4x8L 8x6L 15L |
| 4 | E73JHI | 43694 | 164 | 266.4 | JN84LX | 870 | DF0YY | 861 | 4.3 | 100W | 2x13el yagi + 8el yagi |
| 5 | E7C | 2975 | 23 | 129.3 | JN94CP | 670 | IQ5NN | 469 | 7.6 | 30W | 11 EL |
| 6 | E75RKM | 73 | 4 | 18.2 | JN94AQ | 125 | E75T | 63 | 1.4 | 50W | YAGI 9 el |
144 MHz, D - jedan op. - E7
| Mjesto | Pozivni znak | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E73CV | 4794 | 22 | 217.9 | JN84OS | ? | OL3Z | 615 | 20.2 | 100W | ? |
| 2 | E74S | 4329 | 29 | 149.3 | JN94AQ | 132 | IQ5NN | 457 | 11.4 | 50W | YAGI 8 el |
| 3 | E77AR | 1812 | 19 | 95.4 | JN94AS | 150 | IQ5NN | 459 | 23.6 | 100W | YAGI 7el. |
| 4 | E77D | 10 | 3 | 3.3 | JN94BR | 219 | E75RKM | 9 | 47.4 | 4W | dipol |
144 MHz, E - FM jedan op. - E7
| Mjesto | Pozivni znak | Score | QSO | aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | err % | Power | Antenna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E77MTV | 227 | 7 | 32.4 | JN94BR | 219 | E70ARA | 107 | 0.0 | 25W | yagi 9el. |
| 2 | E79M | 49 | 4 | 12.2 | JN94BU | 150 | E7C | 25 | 19.7 | 5W | ? |
| 3 | E78MK | 3 | 4 | 0.7 | JN94AS | ? | E78C | 1 | 87.0 | ?W | ? |
| 4 | E78ID | 3 | 3 | 1.0 | JN94AS | ? | E78C | 1 | 0.0 | ?W | ? |
| 5 | E78NK | 3 | 3 | 1.0 | JN94AS | ? | E78ID | 1 | 0.0 | ?W | ? |
Logovi za kontrolu: E75T i E78C
