Promet QSL karata preko QSL biroa Saveza u toku 2009. godine.
| Dolazni QSL promet | |
| Znak | Količina gr. |
| E73ACL | 553 |
| E73BL | 633 |
| E73DJ | 670 |
| E73DPR/E73ETB | 4117 |
| E73DU | 2 |
| E73E | 1502 |
| E73ECJ | 20 |
| E73EPA | 411 |
| E73FDE/E73ECT | 1157 |
| E73JHI | 65 |
| E73KIK | 10 |
| E73LM | 100 |
| E73LJ | 35 |
| E73MG | 243 |
| E73MS | 130 |
| E73MW | 5 |
| E73OR/E73R | 180 |
| E73RB | 135 |
| E73S/E73DP | 265 |
| E73SD | 355 |
| E73SRS/E7SRRS | 1016 |
| E73VK | 35 |
| E73X | 5 |
| E73XL | 1740 |
| E74BYZ | 635 |
| E74EBL | 6310 |
| E74IW | 2180 |
| E75FA | 20 |
| E75MJ | 12 |
| E77AR | 115 |
| E77C | 625 |
| E77M | 1262 |
| E77O | 2348 |
| E77TT | 137 |
| E77U/E78AA | 5430 |
| E78AB | 410 |
| E78ATM | 30 |
| E78CB | 1497 |
| E78DX | 190 |
| E78EKO | 10 |
| E78MM | 55 |
| E78TB | 122 |
| E78ZZ | 70 |
| Ostali | 300 |
| Ukupno | 35262 |
| Odlazni QSL promet |
|
| Znak |
Količina gr. |
| E73DPR/E73ETB/YU4DPR | 14258 |
| E73E/4N4BB | 570 |
| E73FDE/YU4FDE | 866 |
| E73MJ | 80 |
| E73R | 500 |
| E73S/YU4DP | 1138 |
| E73SRS/E7SRRS | 4175 |
| E73XL | 5012 |
| E77C | 1512 |
| E77O/YU4SO | 11500 |
| Ukupno |
39611 |