U roku za žalbe na Nezvanične rezultate Takmičarskoj komisiji je dostavljena samo jedna koju je TK odbila. Dakle, ovim Nezvanične rezultate proglašavamo za Konačne. Pobjednicima čestitamo, svim učesnicima zahvaljujemo na učešću u želji da se i dogodine nađemo u isto vrijeme i na istome mjestu. Slijedi izrada plaketa i diploma i njihova distribucija.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF KUP SRRS 2022. Kategorija “VS” – velika snaga > 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSO / Pts | QSO / Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | YU1EA | 32 / 117 | 46 / 114 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | YT0C | 29 / 105 | 45 / 110 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | YT2U | 32 / 108 | 42 / 96 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | YT1FZ | 25 / 87 | 44 / 102 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | YT1AC | 26 / 87 | 36 / 74 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF KUP SRRS 2022. Kategorija “SRRS” – članovi SRRS-a ≤ 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSO / Pts | QSO / Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | E73JHI | 29 / 102 | 39 / 92 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | E74EBL | 28 / 96 | 40 / 90 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | E73ECJ | 29 / 96 | 36 / 76 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | E74BYZ | 25 / 87 | 32 / 74 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | E77O | 19 / 66 | 18 / 38 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | E76MD | 9 / 27 | 25 / 58 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | E77TRB | 15 / 36 | 13 / 28 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | E78AB | 0 / 0 | 25 / 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | E73GNO | 0 / 0 | 20 / 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF KUP SRRS 2022. Kategorija samo “CW” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSO / Pts | QSO / Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | YT3X | 31 / 111 | 0 / 0 | 111* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | YU1RA | 32 / 111 | 0 / 0 | 111* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | YT3E | 34 / 111 | 0 / 0 | 111* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | E71FDE | 25 / 84 | 0 / 0 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF KUP SRRS 2022. Kategorija samo “SSB” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSO / Pts | QSO / Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | YT1RW | 0 / 0 | 49 / 116 | 116* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | YU1P | 0 / 0 | 50 / 116 | 116* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | YU0U | 0 / 0 | 47 / 114 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | YU3DKO | 0 / 0 | 47 / 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | YU7G | 0 / 0 | 45 / 108 | 108* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | YU1TMP | 0 / 0 | 47 / 108 | 108* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | YT5JLA | 0 / 0 | 44 / 106 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | YU7PEP | 0 / 0 | 42 / 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | YT2ZZ | 0 / 0 | 43 / 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | YU4AST | 0 / 0 | 41 / 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | YU4GUV | 0 / 0 | 37 / 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | YT4ZZ | 0 / 0 | 32 / 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | YT5TM | 0 / 0 | 30 / 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | YT1DO | 0 / 0 | 27 / 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | YT1KC | 0 / 0 | 28 / 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | YT8TR | 0 / 0 | 26 / 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | YT2VPS | 0 / 0 | 24 / 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | YU4DDP | 0 / 0 | 23 / 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | YT5ALX | 0 / 0 | Oct-20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * – Tačka 8. propozicija: “U slučaju istog broja poena prednost ima…..” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dnevnici za kontrolu: E73FDE, E77M, YT5DL . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIP fajl sa svim takmičarskim logovima možete preuzeti ovdje . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF KUP SRRS 2022. Kategorija “VS” – velika snaga > 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSO / Pts | QSO / Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | YU1EA | 32 / 117 | 46 / 114 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | YT0C | 29 / 105 | 45 / 110 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | YT2U | 32 / 108 | 42 / 96 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | YT1FZ | 25 / 87 | 44 / 102 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | YT1AC | 26 / 87 | 36 / 74 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF KUP SRRS 2022. Kategorija “SRRS” – članovi SRRS-a ≤ 150 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSO / Pts | QSO / Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | E73JHI | 29 / 102 | 39 / 92 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | E74EBL | 28 / 96 | 40 / 90 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | E73ECJ | 29 / 96 | 36 / 76 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | E74BYZ | 25 / 87 | 32 / 74 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | E77O | 19 / 66 | 18 / 38 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | E76MD | 9 / 27 | 25 / 58 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | E77TRB | 15 / 36 | 13 / 28 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | E78AB | 0 / 0 | 25 / 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | E73GNO | 0 / 0 | 20 / 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF KUP SRRS 2022. Kategorija samo “CW” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSO / Pts | QSO / Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | YT3X | 31 / 111 | 0 / 0 | 111* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | YU1RA | 32 / 111 | 0 / 0 | 111* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | YT3E | 34 / 111 | 0 / 0 | 111* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | E71FDE | 25 / 84 | 0 / 0 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF KUP SRRS 2022. Kategorija samo “SSB” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QSO / Pts | QSO / Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | YT1RW | 0 / 0 | 49 / 116 | 116* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | YU1P | 0 / 0 | 50 / 116 | 116* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | YU0U | 0 / 0 | 47 / 114 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | YU3DKO | 0 / 0 | 47 / 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | YU7G | 0 / 0 | 45 / 108 | 108* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | YU1TMP | 0 / 0 | 47 / 108 | 108* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | YT5JLA | 0 / 0 | 44 / 106 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | YU7PEP | 0 / 0 | 42 / 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | YT2ZZ | 0 / 0 | 43 / 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | YU4AST | 0 / 0 | 41 / 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | YU4GUV | 0 / 0 | 37 / 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | YT4ZZ | 0 / 0 | 32 / 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | YT5TM | 0 / 0 | 30 / 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | YT1DO | 0 / 0 | 27 / 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | YT1KC | 0 / 0 | 28 / 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | YT8TR | 0 / 0 | 26 / 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | YT2VPS | 0 / 0 | 24 / 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | YU4DDP | 0 / 0 | 23 / 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | YT5ALX | 0 / 0 | Oct-20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * – Tačka 8. propozicija: “U slučaju istog broja poena prednost ima…..” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dnevnici za kontrolu: E73FDE, E77M, YT5DL . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIP fajl sa svim takmičarskim logovima možete preuzeti ovdje . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorija “MS” – mala snaga | ||||||
| Mjesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
| 1 | YT5R | 33 | 123 | 43 | 98 | 221 |
| 2 | YU1ZZ | 32 | 120 | 41 | 100 | 220 |
| 3 | YU1KT | 31 | 117 | 36 | 84 | 201 |
| 4 | YU1YV | 29 | 108 | 36 | 82 | 190 |
| 5 | YU3A | 28 | 102 | 32 | 70 | 172 |
| 6 | YU1MI | 23 | 75 | 39 | 90 | 165 |
| 7 | YU5DR | 26 | 93 | 31 | 68 | 161 |
| 8 | 4O6ATU | 17 | 66 | 24 | 54 | 120 |
| Kategorija “VS” – velika snaga | ||||||
| Mjesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
| 1 | YU1EA | 32 | 120 | 46 | 114 | 234 |
| 2 | YT2U | 32 | 120 | 42 | 100 | 220 |
| 3 | YT0C | 29 | 108 | 45 | 110 | 218 |
| 4 | YT1FZ | 25 | 87 | 44 | 102 | 189 |
| 5 | YT1AC | 26 | 93 | 36 | 80 | 173 |
| Kategorija “SRRS” – članovi SRRS | ||||||
| Mjesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
| 1 | E73JHI | 29 | 105 | 39 | 92 | 197 |
| 2 | E74EBL | 28 | 99 | 40 | 90 | 189 |
| 3 | E73ECJ | 29 | 102 | 36 | 84 | 186 |
| 4 | E74BYZ | 25 | 90 | 32 | 78 | 168 |
| 5 | E77O | 19 | 72 | 18 | 42 | 114 |
| 6 | E76MD | 9 | 33 | 25 | 60 | 93 |
| 7 | E77TRB | 15 | 48 | 13 | 32 | 80 |
| 8 | E78AB | 0 | 0 | 25 | 62 | 62 |
| 9 | E73GNO | 0 | 0 | 20 | 44 | 44 |
| Ktegorija “CW” – samo CW | ||||||
| Mjesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
| 1 | YT3E | 34 | 123 | 0 | 0 | 123 |
| 2 | YU1RA | 32 | 117 | 0 | 0 | 117 |
| 3 | YT3X | 31 | 114 | 0 | 0 | 114 |
| 4 | E71FDE | 25 | 87 | 0 | 0 | 87 |
| Kategorija “SSB” – samo SSB | ||||||
| Mjesto | P.znak | 1per/QSO | 1per/Pts | 2per/QSO | 2per/Pts | Ukupno |
| 1 | YU1P | 0 | 0 | 50 | 120 | 120 |
| 2 | YT1RW | 0 | 0 | 49 | 118 | 118 |
| 2 | YU0U | 0 | 0 | 47 | 118 | 118 |
| 4 | YU1TMP | 0 | 0 | 47 | 112 | 112 |
| 4 | YU3DKO | 0 | 0 | 47 | 112 | 112 |
| 6 | YU7G | 0 | 0 | 45 | 108 | 108 |
| 7 | YT5JLA | 0 | 0 | 44 | 106 | 106 |
| 8 | YT2ZZ | 0 | 0 | 43 | 102 | 102 |
| 9 | YU7PEP | 0 | 0 | 42 | 100 | 100 |
| 10 | YU4AST | 0 | 0 | 41 | 96 | 96 |
| 11 | YU4GUV | 0 | 0 | 37 | 88 | 88 |
| 12 | YT4ZZ | 0 | 0 | 32 | 74 | 74 |
| 13 | YT5TM | 0 | 0 | 30 | 66 | 66 |
| 14 | YT1KC | 0 | 0 | 28 | 64 | 64 |
| 15 | YT8TR | 0 | 0 | 26 | 60 | 60 |
| 15 | YT1DO | 0 | 0 | 27 | 60 | 60 |
| 17 | YU4DDP | 0 | 0 | 23 | 50 | 50 |
| 18 | YT2VPS | 0 | 0 | 24 | 54 | 54 |
| 19 | YT5ALX | 0 | 0 | 10 | 22 | 22 |
| Logovi za kontrolu: E73FDE, YT5DL, YU2V i E77M |
||||||