Poštovani učesnici HF KUP-a SRRS 2026. god. rok za žalbe na Nezvanične rezultate je istekao i obzirom da nije bilo ni jedne ostaje nam samo da nezvanične rezultate proglasimo konačnim. Zahvaljujem se svim učesnicima u takmičenju, pobjednicima čestitam u nadi da se i dogodine vidimo u isto vrijeme i na istom mjestu. Vrlo brzo ćete na svoje mejl adrese sa kojih ste poslali log dobiti diplomu, a plakete za pobjednike će nakon izrade biti dostavljene PTT-om ili lično u ruke ako za to bude prilike. Još jednom hvala i sve najbolje.
Za TK SRRS
Željko, E77C
HF KUP SRRS - 2026 - Prijavljeni rezultati - 06.03.2026
HF KUP SRRS 2026. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YT7AW | 34/132 | 36/100 | 232 |
| 2 | YT1WA | 32/123 | 27/70 | 193 |
| 3 | YU1KT | 32/120 | 26/68 | 188 |
| 4 | YU1ED | 30/114 | 24/62 | 176 |
| 5 | E73RB | 14/57 | 29/76 | 133 |
| 6 | YU5DR | 20/75 | 16/44 | 119 |
| 7 | YU1MI | 17/60 | 21/58 | 118 |
| 8 | YU3MPN | 19/66 | 19/50 | 116 |
| 9 | YT1KC | 12/45 | 23/56 | 101 |
HF KUP SRRS 2026. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YU1AAX | 37/147 | 36/100 | 247 |
| 2 | YU7G | 34/129 | 34/92 | 221 |
| 3 | YT2U | 31/120 | 32/82 | 202 |
| 4 | YT1FZ | 27/99 | 31/82 | 181 |
| 5 | YT5R | 32/123 | 21/54 | 177 |
HF KUP SRRS 2026. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E77EA | 36/132 | 30/78 | 210 |
| 2 | E73ECJ | 30/111 | 38/98 | 209 |
| 3 | E73JHI | 32/120 | 24/70 | 190 |
| 4 | E78WW | 33/123 | 23/58 | 181 |
| 5 | E7C | 26/96 | 31/84 | 180 |
| 6 | E73ECT | 21/72 | 31/86 | 158 |
| 7 | E73EP | 17/60 | 21/64 | 124 |
| 8 | E78CB | 14/57 | 19/52 | 109 |
| 9 | E74BYZ | 0/0 | 36/94 | 94 |
| 10 | E76PM | 10/36 | 20/54 | 90 |
| 11 | E73IX | 0/0 | 21/60 | 60 |
| 12 | E77TRB | 0/0 | 14/40 | 40 |
| 13 | E71SS | 0/0 | 9/20 | 20 |
HF KUP SRRS 2026. Kategorija samo "CW"
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4O4A | 36/141 | 0/0 | 141 |
| 2 | YT3X | 33/132 | 0/0 | 132 |
| 3 | YU0A | 32/126 | 0/0 | 126 |
| 4 | YT3E | 33/120 | 0/0 | 120 |
| 5 | YU7GM | 29/114 | 0/0 | 114 |
| 6 | YU1XO | 30/111 | 0/0 | 111 |
| 7 | YU1HFG | 28/105 | 0/0 | 105 |
| 8 | YT7X | 27/105 | 0/0 | 105 |
| 9 | YU5T | 27/102 | 0/0 | 102 |
| 10 | YT2RX | 26/93 | 0/0 | 93 |
| 11 | YU7AA | 18/69 | 0/0 | 69 |
HF KUP SRRS 2026. Kategorija samo "SSB"
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YT3MAT | 0/0 | 36/96 | 96 |
| 1 | YU/E73EW | 0/0 | 36/96 | 96 |
| 3 | YU1P | 0/0 | 35/94 | 94 |
| 4 | YT7CP | 0/0 | 29/80 | 80 |
| 5 | YU1DG | 0/0 | 30/78 | 78 |
| 5 | YU5PMT | 0/0 | 30/78 | 78 |
| 7 | YU3A | 0/0 | 28/72 | 72 |
| 8 | YT8TR | 0/0 | 23/64 | 64 |
| 9 | YT1CQ | 0/0 | 20/50 | 50 |
| 10 | YU1PA | 0/0 | 17/48 | 48 |
| 11 | YT3SM | 0/0 | 10/24 | 24 |
Logovi za kontrolu: E77M, E74EBL, E73DPR
NEZVANIČNI REZULTATI HF KUP-a SRRS 2026. G.
HF KUP SRRS 2026. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YT7AW | 34/129 | 36/94 | 223 |
| 2 | YT1WA | 32/123 | 27/68 | 191 |
| 3 | YU1KT | 32/108 | 26/66 | 174 |
| 4 | YU1ED | 30/108 | 24/54 | 162 |
| 5 | E73RB | 14/57 | 29/66 | 123 |
| 6 | YU3MPN | 19/60 | 19/48 | 108 |
| 7 | YU1MI | 17/51 | 21/56 | 107 |
| 8 | YU5DR | 20/72 | 16/34 | 106 |
| 9 | YT1KC | 12/33 | 23/54 | 87 |
HF KUP SRRS 2026. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YU1AAX | 37/132 | 36/90 | 222 |
| 2 | YU7G | 34/129 | 34/90 | 219 |
| 3 | YT2U | 31/111 | 32/82 | 193 |
| 4 | YT5R | 32/117 | 21/54 | 171 |
| 5 | YT1FZ | 27/87 | 31/80 | 167 |
HF KUP SRRS 2026. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E77EA | 36/123 | 30/78 | 201 |
| 2 | E73ECJ | 30/108 | 38/82 | 190 |
| 3 | E7C | 26/96 | 31/82 | 178 |
| 4 | E78WW | 33/111 | 23/56 | 167 |
| 5 | E73JHI | 32/93 | 24/66 | 159 |
| 6 | E73ECT | 21/69 | 31/76 | 145 |
| 7 | E73EP | 17/57 | 21/62 | 119 |
| 8 | E78CB | 14/48 | 19/50 | 98 |
| 9 | E74BYZ | 0/0 | 36/90 | 90 |
| 10 | E73IX | 0/0 | 21/58 | 58 |
| 11 | E76PM | 10/9 | 20/46 | 55 |
| 12 | E77TRB | 0/0 | 14/30 | 30 |
| 13 | E71SS | 0/0 | 9/18 | 18 |
HF KUP SRRS 2026. Kategorija samo "CW"
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YT3X | 33/132 | 0/0 | 132* |
| 2 | 4O4A | 36/132 | 0/0 | 132 |
| 3 | YU0A | 32/117 | 0/0 | 117 |
| 4 | YU7GM | 29/114 | 0/0 | 114 |
| 5 | YU1XO | 30/108 | 0/0 | 108* |
| 6 | YT3E | 33/108 | 0/0 | 108 |
| 7 | YT7X | 27/105 | 0/0 | 105 |
| 8 | YU5T | 27/102 | 0/0 | 102 |
| 9 | YU1HFG | 28/99 | 0/0 | 99 |
| 10 | YT2RX | 26/87 | 0/0 | 87 |
| 11 | YU7AA | 18/60 | 0/0 | 60 |
HF KUP SRRS 2026. Kategorija samo "SSB"
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YU/E73EW | 0/0 | 36/90 | 90 |
| 2 | YU1P | 0/0 | 35/88 | 88 |
| 3 | YT3MAT | 0/0 | 36/86 | 86 |
| 4 | YU1DG | 0/0 | 30/74 | 74* |
| 5 | YT7CP | 0/0 | 29/74 | 74 |
| 6 | YU3A | 0/0 | 28/68 | 68 |
| 7 | YU5PMT | 0/0 | 30/66 | 66 |
| 8 | YT8TR | 0/0 | 23/60 | 60 |
| 9 | YT1CQ | 0/0 | 20/44 | 44 |
| 10 | YU1PA | 0/0 | 17/34 | 34 |
| 11 | YT3SM | 0/0 | 10/24 | 24 |
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....."
Dnevnici za kontrolu: E77M, E74EBL, E73DPR
KONAČNI REZULTATI HF KUP-a SRRS 2026. G.
HF KUP SRRS 2026. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YT7AW | 34/129 | 36/94 | 223 |
| 2 | YT1WA | 32/123 | 27/68 | 191 |
| 3 | YU1KT | 32/108 | 26/66 | 174 |
| 4 | YU1ED | 30/108 | 24/54 | 162 |
| 5 | E73RB | 14/57 | 29/66 | 123 |
| 6 | YU3MPN | 19/60 | 19/48 | 108 |
| 7 | YU1MI | 17/51 | 21/56 | 107 |
| 8 | YU5DR | 20/72 | 16/34 | 106 |
| 9 | YT1KC | 12/33 | 23/54 | 87 |
HF KUP SRRS 2026. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YU1AAX | 37/132 | 36/90 | 222 |
| 2 | YU7G | 34/129 | 34/90 | 219 |
| 3 | YT2U | 31/111 | 32/82 | 193 |
| 4 | YT5R | 32/117 | 21/54 | 171 |
| 5 | YT1FZ | 27/87 | 31/80 | 167 |
HF KUP SRRS 2026. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E77EA | 36/123 | 30/78 | 201 |
| 2 | E73ECJ | 30/108 | 38/82 | 190 |
| 3 | E7C | 26/96 | 31/82 | 178 |
| 4 | E78WW | 33/111 | 23/56 | 167 |
| 5 | E73JHI | 32/93 | 24/66 | 159 |
| 6 | E73ECT | 21/69 | 31/76 | 145 |
| 7 | E73EP | 17/57 | 21/62 | 119 |
| 8 | E78CB | 14/48 | 19/50 | 98 |
| 9 | E74BYZ | 0/0 | 36/90 | 90 |
| 10 | E73IX | 0/0 | 21/58 | 58 |
| 11 | E76PM | 10/9 | 20/46 | 55 |
| 12 | E77TRB | 0/0 | 14/30 | 30 |
| 13 | E71SS | 0/0 | 9/18 | 18 |
HF KUP SRRS 2026. Kategorija samo "CW"
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YT3X | 33/132 | 0/0 | 132* |
| 2 | 4O4A | 36/132 | 0/0 | 132 |
| 3 | YU0A | 32/117 | 0/0 | 117 |
| 4 | YU7GM | 29/114 | 0/0 | 114 |
| 5 | YU1XO | 30/108 | 0/0 | 108* |
| 6 | YT3E | 33/108 | 0/0 | 108 |
| 7 | YT7X | 27/105 | 0/0 | 105 |
| 8 | YU5T | 27/102 | 0/0 | 102 |
| 9 | YU1HFG | 28/99 | 0/0 | 99 |
| 10 | YT2RX | 26/87 | 0/0 | 87 |
| 11 | YU7AA | 18/60 | 0/0 | 60 |
HF KUP SRRS 2026. Kategorija samo "SSB"
| Mjesto | Pozivni znak | I period CW QSO / Pts | II period SSB QSO / Pts | Ukupno Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YU/E73EW | 0/0 | 36/90 | 90 |
| 2 | YU1P | 0/0 | 35/88 | 88 |
| 3 | YT3MAT | 0/0 | 36/86 | 86 |
| 4 | YU1DG | 0/0 | 30/74 | 74* |
| 5 | YT7CP | 0/0 | 29/74 | 74 |
| 6 | YU3A | 0/0 | 28/68 | 68 |
| 7 | YU5PMT | 0/0 | 30/66 | 66 |
| 8 | YT8TR | 0/0 | 23/60 | 60 |
| 9 | YT1CQ | 0/0 | 20/44 | 44 |
| 10 | YU1PA | 0/0 | 17/34 | 34 |
| 11 | YT3SM | 0/0 | 10/24 | 24 |
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....."
Dnevnici za kontrolu: E77M, E74EBL, E73DPR
