Back To Top
Septembarski 2m UKT contest je sigurno najjači po aktivnosti od svih contesta koji se održavaju u Evropi. IARU R1 je organizator na nivou regiona, a nacionalni savezi imaju u istom terminu i svoja takmičenja.
Poštovani ljubitelji UKT takmičenja,
Prvi puni vikend septembra je termin održavanja našeg i vašeg tradicionalnog ukt takmičenja "VHF KUP SRRS". Ove godine to je 2/3. septembar. Propozicije možete pogledati u nastavku, a u PDF verziji preuzeti na linku.
Vi koji ste već učestvovali u ovom takmičenju pozivamo vas da se i ove godine oglasite i pokušate da ostvarite što bolji plasman, a preostalo vrijeme do takmičenja da iskoristitie da isplanirate rad i provjerite svoju tehniku.
VHF KUP SRRS 2024 - propozicije | ||
18-08-2024 507.15 KB 543 | Download | |
VHF KUP SRRS 2024 - eng. rules | ||
18-08-2024 319.33 KB 550 | Download | |
Dana 03.07.2023. iznenada je preminuo dugogodišnji radio amater i član radio kluba „TRB“, E77TRB, Bijeljina, Stanislav Bijelić, E73SS. Rođen u Kaknju ali je većinu svog života proveo u Bijeljini gdje je bio aktivan radio-amater, član radio kluba „TRB“, a prije toga član radio kluba Zvornik. Aktivan na VHF i UHF repetitorima bio je poznat i van granica Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neka mu je vječna slava, počivao u miru i hvala mu za sve što je uradio za naš pokret.
HF KUP SRRS 2023. Kategorija "MS" - mala snaga ≤ 150 W | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YT8WW | 29 / 114 | 36 / 88 | 202 |
2 | YU1KT | 34 / 117 | 31 / 78 | 195 |
3 | YU3A | 27 / 108 | 29 / 64 | 172 |
4 | YT1AC | 31 / 72 | 30 / 70 | 142 |
5 | YU1MI | 23 / 78 | 26 / 60 | 138 |
6 | YU1ED | 18 / 42 | 20 / 40 | 82 |
HF KUP SRRS 2023. Kategorija "VS" - velika snaga > 150 W | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YU1ZZ | 37 / 144 | 42 / 114 | 258 |
2 | YU7G | 38 / 147 | 38 / 108 | 255 |
3 | YU7GMN | 39 / 153 | 42 / 98 | 251 |
4 | YT1FZ | 35 / 138 | 27 / 64 | 202 |
HF KUP SRRS 2023. Kategorija "SRRS" - članovi SRRS-a ≤ 150 W | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | E73EPA | 39 / 147 | 29 / 68 | 215 |
2 | E73S | 27 / 108 | 38 / 96 | 204 |
3 | E73JHI | 31 / 114 | 34 / 88 | 202 |
4 | E73ECT | 24 / 99 | 32 / 82 | 181 |
5 | E73RB | 26 / 93 | 25 / 62 | 155 |
6 | E73DPR | 28 / 102 | 19 / 42 | 144 |
7 | E74BYZ | 15 / 60 | 32 / 82 | 142 |
8 | E77O | 27 / 90 | 19 / 44 | 134 |
9 | E78CB | 10 / 39 | 25 / 62 | 101 |
10 | E77TRB | 4 / 18 | 12 / 32 | 50* |
10 | E73GNO | 0 / 0 | 18 / 50 | 50* |
12 | E73EP | 0 / 0 | 18 / 46 | 46 |
13 | E73RV | 0 / 0 | 17 / 42 | 42 |
HF KUP SRRS 2023. Kategorija samo "CW" | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YT3X | 43 / 162 | 24 / 0 | 162 |
2 | YU6DX | 39 / 147 | 0 / 0 | 147 |
3 | YT3E | 38 / 144 | 0 /0 | 144 |
4 | YU7WW | 35 / 141 | 0 / 0 | 141 |
5 | YT5N | 34 / 132 | 0 / 0 | 132 |
6 | YT2U | 34 / 129 | 32 / 0 | 129 |
7 | YT7KM | 30 / 117 | 0 / 0 | 117* |
8 | YT9W | 33 / 117 | 0 / 0 | 117* |
9 | YU5T | 31 / 111 | 25 / 0 | 111* |
10 | YU/E73EU | 32 / 111 | 0 / 0 | 111* |
11 | YU1RM | 19 /66 | 0 / 0 | 66 |
12 | YU1ML | 13 / 48 | 0 / 0 | 48 |
13 | E71FDE | 13 / 36 | 0 / 0 | 36 |
HF KUP SRRS 2023. Kategorija samo "SSB" | ||||
Mjesto | Pozivni znak | I period CW | II period SSB | Ukupno Pts |
QSO / Pts | QSO / Pts | |||
1 | YU1JW | 0 / 0 | 44 / 114 | 114 |
2 | YT6X | 0 / 0 | 39 / 104 | 104* |
3 | YU1TMP | 0 / 0 | 41 / 104 | 104* |
4 | YT2ZZ | 0 / 0 | 42 / 104 | 104* |
5 | YT3VLA | 0 / 0 | 39 / 100 | 100 |
6 | YT5DM | 35 / 0 | 40 / 100 | 100 |
7 | YU3DKO | 0 / 0 | 36 / 88 | 88 |
8 | YU5PMT | 0 / 0 | 35 / 82 | 82 |
9 | YT2VM | 0 / 0 | 31 / 74 | 74 |
10 | YT2VP | 0 / 0 | 29 / 66 | 66 |
11 | YU4ASV | 0 / 0 | 28 / 62 | 62 |
12 | YT1DO | 0 / 0 | 26 / 38 | 38 |
13 | YT2MMP | 0 / 0 | 15 / 28 | 28 |
* - Tačka 8. propozicija: "U slučaju istog broja poena prednost ima....." | ||||
Dnevnici za kontrolu: E73ECJ, E7C, E77EA, E74EBL, E77M, E78WW i YU1XO. | ||||
IP fajl sa svim takmičarskim logovima možete preuzeti ovdje . |
.
Od nedelje 26.03.2023. mreža magistralnih repetitora SRRS „bogatija“ je za još jedan VHF repetitor. Nakon što je od RAK-a stigla dozvola, ekipa Radio kluba „TRB“ iz Bijeljine u sastavu: Mladen E77MG, Saša E77LS, Dejan E70AD, Jovica E73PJ i Mile, na planini Majevici, lokacija Udrigovo, postavila je i pustila u rad VHF repetitor RV-47. Repetitor radi na frekvenciji 145.5875 sa pomakom -600 kHz i pokriva područje Semberije, Posavine, Majevice i jednog dijela Srbije i Hrvatske.