Back To Top
Nakon završene aktivnosti specijalnim pozivnim znakom E720SRRS, kojim je obilježen jubilej 20 godina postojanja i rada Saveza, evo i kratkog osvrta na to ko je sve učestvovao u toj aktivnosti i koliko je odrađeno qso. U ovaj pregledu nije uvrštena aktivnost E73JHI sa nekih 100-njak qso, koji do momenta pripreme priloga nisu dostavili log.
KLUB | OP | QSO | MODE | QSO UKUPNO |
E73DPR | E73RO | 2135 | SSB/CW | 3677 |
E73NO | 1004 | SSB | ||
E78CB | 244 | PSK/RTTY/DIG | ||
E73S | 175 | SSB/CW | ||
E78DG | 119 | SSB | ||
E73ECJ | E73X | 1292 | CW/SSB | 2422 |
E73PY | ||||
E78CW | ||||
E73PY | 667 | CW/SSB | ||
E73X | 463 | PSK | ||
E77W | 1051 | CW | 1051 | |
E74EBL/E74BYZ | 292 | SSB/CW | 292 | |
E77AR | 3 | JT65 (EME) | 3 | |
Ukuppno QSO: | 7445 |
BAND | QSO | MODE | QSO | |
144 | 295 | SSB | 4391 | |
28 | 782 | CW | 2344 | |
24 | 3 | DIG | 710 | |
21 | 590 | |||
18 | 381 | |||
14 | 2396 | |||
10 | 70 | |||
7 | 3163 | |||
3.5 | 144 | |||
1.8 | 2 |
Možemo biti zadovoljni sveukupnim učinkom od 7445 qso imajući u vidu da je i 2012. godina bila posvećena aktivnostima specijalnim pozivnim znakom E720RS. Ovom prilikom treba naročito istaći i pohvaliti juniore Dekija - E73NO, yl Gocu - E78DG i Duleta - E77CW, koji su dali značajan doprinos promociji E720SRRS na talasima.
Informacija: Kancelarija SRRS