Back To Top
Rezultati takmičenja "HF KUP SRRS "2005"
Kategorija "A" - lični op.
PLASMAN | CALL | PRIZNATI SKOR | PRIJAVLJENI SKOR |
1 | YZ35EW | 223 | 231 |
2 | YZ1A | 218 | 233 |
3 | YU1EA | 217 | 227 |
4 | YT5C | 210 | 227 |
5 | YU1ED | 202 | 205 |
6 | 4N1GZ | 202 | 216 |
7 | YT2A | 202 | 211 |
8 | YU1KT | 195 | 203 |
9 | YU4SO | 176 | 188 |
10 | YU1AR | 176 | 185 |
11 | 4N1RS | 172 | 200 |
12 | YU1EQ | 172 | 181 |
13 | YU6DZ | 166 | 179 |
14 | YU4MS | 165 | 178 |
15 | YT1AC | 163 | 182 |
16 | YU1YO | 159 | 167 |
17 | YU2A | 158 | 161 |
18 | YZ1MK | 123 | 125 |
19 | YU7DD | 99 | 110 |
20 | YU7DZ | 98 | 127 |
21 | YT4OR | 93 | 111 |
22 | YU1QX | 92 | 100 |
23 | YU1MI | 86 | 88 |
24 | YZ1ZI | 80 | 90 |
25 | YZ6ADD | 70 | 74 |
26 | 4N4BB | 66 | 68 |
Kategorija "B" -više operatora
PLASMAN | CALL | PRIZNATI SKOR |
PRIJAVLJENI SKOR |
1 | YU1AAX | 227 | 237 |
2 | YT1RW | 216 | 218 |
3 | YU1AST | 209 | 235 |
4 | 4N0NS | 196 | 214 |
5 | 4N7A | 195 | 207 |
6 | YU4DPR | 185 | 191 |
7 | YU1EFG | 165 | 180 |
8 | YT4B | 160 | 166 |
9 | YU4ECJ | 45 | 45 |
10 | YU1HFG | 24 | 28 |
Kategorija "C" - veterani 55+
PLASMAN | CALL | PRIZNATI SKOR | PRIJAVLJENI SKOR |
1 | YZ1A | 218 | 233 |
2 | YU1ED | 202 | 203 |
3 | YU1KT | 195 | 205 |
4 | YU4SO | 176 | 188 |
5 | YU1AR | 176 | 185 |
6 | YU4MS | 165 | 178 |
7 | YT1AC | 163 | 182 |
8 | YU1YO | 159 | 167 |
9 | YU1QX | 92 | 100 |
10 | YU1MI | 86 | 88 |
11 | YZ6ADD | 70 | 74 |
Logovi za kontrolu: YT1NP, YT4AY, YU4EU, YU4AR, YU4FDE, YU4JR, T98U, YU4NC, YU1BDK
Stanice koje nisu poslale svoje dnevnike, a radile su u takmičenju i priznaju se: YZ1LQ, YT1UA, YT1KC, YU1YM, YU1IG, YU1WN, YT1NM, YU4SM, YU7N i YT4VK.
Stanice sa kojima veze nisu priznate prema tački 9 propozicija su: YU1UB, YU1RH, YU1SU, 4N0B, YU1KZ i YU1US.
Veze sa DF2UU poništene prema tački 2. propozicija.