Back To Top
RS – STANICE ČLANICE SRRS–a | |||||
Prijavljeno | Greške | Priznato | |||
1. | E74IW – Radomir Jungić, Čelinac | 313 | 5 poena | 308 poena | |
2. | E73EPA – RK „Starina Novak“, Pale | 315 | 17 poena | 298 poena | |
3. | E73FDE – RK „Doboj“, Doboj | 299 | 10 poena | 289 poena | |
4. | E73DPR – RK „Trebinje“, Trebinje | 281 | 9 poena | 272 poena | |
5. | E73ECJ – RK „Čajniče“, Čajniče | 276 | 20 poena | 256 poena | |
6. | E77O – Slobodan Ševo, Banja Luka | 266 | 12 poena | 254 poena | |
7. | E74BYZ – RK "Nikola Tesla", Banja Luka | 214 | 9 poena | 205 poena | |
8. | E73PY – Goran Stojanović, Čajniče | 135 | 2 poena | 133 poena | |
9. | E78CB – Srđan Vučinić, Trebinje | 139 | 18 poena | 121 poen | |
10. | E73MJ – Mihajlo Sedić, Banja Luka | 62 | 2 poena | 60 poena | |
11. | E78TB – Miloš Milošević, Trebinje | 60 | 4 poena | 56 poena | |
12. | E73ZR – Živković Radomir, Čajniče | 55 | 2 poena | 53 poena | |
13. | E75MJ – Milomir Jovanović, Čajniče | 47 | 0 poena | 47 poena | |
14. | E73CV – Stevo Antić, Banja Luka | 33 | 2 poena | 31 poena | |
VS – VELIKA SNAGA – PREKO 150 W | |||||
Prijavljeno | Greške | Priznato | |||
1. | YU1ZZ – Milan Milovanović, Sevojno | 352 | 8 poena | 344 poena | |
2. | YT4A – Miroslav Vemić, Paraćin | 337 | 12 poena | 325 poena | |
3. | YU1IG – Gradimir Isailović, Čačak | 324 | 9 poena | 315 poena | |
4. | YU2EF – Miroslav Ravlić, Kragujevac | 322 | 12 poena | 310 poena | |
5. | YU1EA – Dušan Ćeha, Beograd | 311 | 9 poena | 302 poena | |
6. | YU7GL – Lajoš Gulyas, Bačka Topola | 301 | 8 poena | 293 poena | |
7. | YU1FJK – RK "Novi Beograd", N.Beograd | 289 | 5 poena | 284 poena | |
8. | YU2V – Đorđe Pavlović, Kovilj | 313 | 39 poena | 274 poena | |
9. | YT2EU – Slavomir Ćirić, Mali Izvor | 235 | 13 poena | 222 poena | |
10. | 4O/YT1KC – Dragomir Mirčić, Bor | 205 | 15 poena | 190 poena | |
11. | E73ACL – RK "Mihajlo Pupin", Gradiška | 121 | 19 poena | 101 poen | |
12. | YU2AVB – Dragoljub Savić, Branićevo | 84 | 8 poena | 76 poena | |
MS – MALA SNAGA – DO 150 W | |||||
Prijavljeno | Greške | Priznato | |||
1. | YT3E – Miodrag Petrović, Zaječar | 324 | 5 poena | 319 poena | |
2. | YU1WS – Branko Vidaković, Užice | 304 | 10 poena | 294 poena | |
*3. | YU1KT – Ranko Levi, Beograd | 290 | 5 poena | *285 poena | |
*4. | YU1AST – RK "Rade Končar", Niš | 293 | 8 poena | *285 poena | |
5. | YU4A – Toma Petrović, Lajkovac | 299 | 18 poena | 281 poena | |
6. | YT5C – RK "Novi Sad", Novi Sad | 285 | 8 poena | 277 poena | |
7. | YT2AAA – Ivan Milenković, Valjevo | 283 | 8 poena | 275 poena | |
8. | YU7AOP – RK "Zrenjanin", Zrenjanin | 283 | 11 poena | 272 poena | |
9. | YU7BL – Lajoš Bugadžija, Novi Sad | 284 | 15 poena | 269 poena | |
10. | YU1Q – Mile Vlaisavljević, Kragujevac | 268 | 9 poena | 259 poena | |
11. | YT5N – Milorad Vlaškalić, Novi Sad | 266 | 11 poena | 255 poena | |
12. | YU1YO – Slobodan Stojanović, Kragujevac | 284 | 33 poena | 251 poena | |
13. | YU1XO – Svetislav Grujić, Šabac | 258 | 10 poena | 248 poena | |
14. | S58FA – Alfred Feher, Lendava | 246 | 6 poena | 240 poena | |
15. | YU1ED – Živorad Tomašević, Novi Beograd | 236 | 2 poena | 234 poena | |
16. | YT1AC – Petko Leković, Paraćin | 231 | 10 poena | 221 poena | |
17. | YT5M – Vasa Vujanović, Šabac | 245 | 25 poena | 220 poena | |
18. | YU7BG – Ljubiša Đurić, Novi Sad | 209 | 8 poena | 201 poen | |
19. | YU1JW – Lazar Pavlović, Užice | 215 | 22 poena | 193 poena | |
20. | YU1PJ – Zoran Nikšić, Čačak | 198 | 6 poena | 192 poena | |
21. | E74X – Veljko Đukić, Prijedor | 213 | 27 poena | 186 poena | |
22. | YU8DX – Rade Radenković, Niš | 199 | 28 poena | 171 poen | |
23. | YU5DR – Dragan Ružičić, s Loznica | 191 | 21 poena | 170 poena | |
24. | YU7RL – Dragoljub Stojanović, Novi Sad | 171 | 9 poena | 162 poena | |
25. | YU5C – Grujica Zejak, Leskovac | 159 | 0 poena | 159 poena | |
26. | YU1MI – Milutin Stanković,Ćuprija | 164 | 10 poena | 154 poena | |
27. | YU1M – Miroslav Maksimović, Beograd | 130 | 3 poena | 127 poena | |
28. | YU1HFG – RK „Nikola Tesla“, Leskovac | 132 | 17 poena | 115 poena | |
29. | 4O6AB – Nikola Prijić, Baošić | 106 | 16 poena | 90 poena | |
30. | YU1UD – Milomir Milovanović, Brestovačka Banja | 87 | 2 poena | 85 poena | |
31. | YU5EQP – Petar Đokić, Leskovac | 74 | 4 poena | 70 poena | |
32. | YU1IZ – Zoran Ilić, Leskovac | 64 | 24 poena | 40 poena | |
* U kategoriji MS 3. mj. je zauzeo YU1KT sa 285 poen zbog toga što je imao više poena u CW dijelu (174) u odnosu na YU1AST (165) – tačka 8. propozicija | |||||
Logovi za kontrolu: 4O3RR, YU1AR, E77M, E75CFG, E75CG, E74EBL, E73RO, E73RX i E77C | |||||
Pregled grešaka možete pogledati ovdje , a ZIP fajl svih takmičarskih dnevnika možete preuzeti ovdje . | |||||
Za TK | |||||
Željko Ostojić, E77C |