Back To Top
Category: 144 MHz, A - više op. (multi op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | Aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | Err % | Power | Antenna's |
1 | S59DEM | 277151 | 702 | 393.2 | JN75DS | 1268 | 9H1CG | 1094 | 1.4% | 1500W | 2x17+2x10+2x10+ 3x8+4x4+1x10 RX only |
2 | 9A0V | 184367 | 424 | 433.3 | JN95PE | 187 | IS0BSR | 999 | 1.5% | 800W | 2 x 16 el. DL6WU |
3 | YT4B | 184042 | 378 | 483.9 | JN94SD | 1272 | 5P5T | 1305 | 1.7% | 800W | ?????? |
4 | 9A1N | 172753 | 435 | 396.0 | JN85PK | 655 | IS0BSR | 888 | 4.5% | 1000W | 4x6 oblong |
5 | LZ9X | 150801 | 235 | 632.6 | KN22XS | 1500 | TM0W | 1621 | 4.0% | 1000W | 2 x 15el. dj9bv |
6 | LZ7J | 113419 | 200 | 563.5 | KN22HS | 1700 | RZ6HKM | 1403 | 1.9% | 100W | 2x11 el YU7EF |
7 | YU1EF | 111403 | 278 | 399.2 | KN05CD | 24 | DA0FF | 967 | 3.2% | 750W | 4X17el Cushcraft |
8 | YU1VG | 91547 | 207 | 442.3 | KN03KU | 625 | OL7C | 950 | 1.2% | 500W | 3x10el |
9 | YU7W | 81244 | 220 | 368.9 | JN95RD | 250 | DA0FF | 924 | 7.0% | 750W | 2 X 10 EL OBLONG |
10 | 9A1KDE | 78597 | 223 | 352.5 | JN95FQ | 92 | DA0FF | 826 | 1.8% | 100W | YU0B |
11 | E7C | 73059 | 200 | 365.3 | JN94CP | 918 | TM2W | 925 | 3.9% | 600W | 4 x 11 el. DL6WU |
12 | 9A1CBM | 71635 | 182 | 393.6 | JN83EN | 511 | DA0FF | 910 | 6.1% | 500W | 4x10el YAGI YU7EF |
13 | E7TT | 52931 | 132 | 398.9 | JN92ER | 1236 | OK2GD | 784 | 5.3% | 500W | 4x10el YAGI YU7EF |
14 | YT5C | 40445 | 133 | 304.1 | JN95WG | 81 | OL4A | 758 | 9.7% | 300W | 2x11 el |
15 | E73ECJ | 662 | 6 | 110.3 | JN93MM | 1050 | YU7W | 184 | 0.0% | 10W | yagi 3el |
Category: 144 MHz, B - jedan op. (single op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | Aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | Err % | Power | Antenna's |
1 | YT1X | 137807 | 300 | 457.8 | JN94XC | 1050 | UW1G | 1117 | 2.5% | 500W | 2 x 11 el YU7EF |
2 | YU7C | 81414 | 221 | 368.4 | JN95SS | 110 | DA0FF | 883 | 6.3% | 500W | 2 X 14EL. UA9TC |
3 | E70A | 66107 | 172 | 380.6 | JN94GG | 1328 | DQ7A | 885 | 2.4% | 1000W | 48 ele |
4 | HA7MB | 62885 | 186 | 338.1 | KN07BM | 93 | IO2V | 898 | 3.5% | 500W | DK7ZB |
5 | YU1ES | 59850 | 161 | 367.5 | KN04GG | 400 | IQ4AX | 769 | 7.1% | 200W | 2x14 el long Yagi |
6 | YU4ZZ | 54975 | 175 | 308.6 | JN94US | 15 | IO2V | 829 | 9.7% | 500W | 2x17 elements Cuschcraft |
7 | E73LM | 54331 | 171 | 314.2 | JN85FC | 250 | SP3KWA | 770 | 1.4% | 400w | G0KSC 11el |
8 | YU1OS | 39120 | 112 | 341.8 | KN04GR | 300 | IO2V | 895 | 5.6% | 160W | Yagi 12 el. |
9 | HA5HY | 37395 | 146 | 255.2 | JN97PP | 300 | DA0FF | 749 | 6.6% | 300W | 11 el.LFA yagi |
10 | E74O | 36470 | 101 | 361.1 | JN94FK | 580 | OL7C | 788 | 1.3% | 50W | 10 el dl6wu |
11 | YU7ZX | 32309 | 109 | 296.4 | KN05FJ | ? | I5PVA/6 | 661 | 5.6% | 50W | EF0211B |
12 | E71W | 30274 | 92 | 329.1 | JN93GT | 1100 | UZ5DX | 645 | 4.9% | 50W | Yagi 13 el./ quad 10 el. |
13 | YO2LEL | 12047 | 37 | 325.6 | KN05OS | 88 | S59DEM | 537 | 1.0% | 100W | CLP5130-1 |
14 | E76D | 11672 | 53 | 220.2 | JN94AR | 300 | OL9W | 529 | 8.0% | 10W | 6 el. DL6WU |
Category: 145 MHz, C - FM jedan op. (FM single op.) ( Nije bilo prijavljenih takmičara) | |||||||||||
Category: 144 MHz, A1 - više op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | Aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | Err % | Power | Antenna's |
1 | E7C | 73059 | 200 | 365.3 | JN94CP | 918 | TM2W | 925 | 3.9% | 600W | 4 x 11 el. DL6WU |
2 | E7TT | 52931 | 132 | 398.9 | JN92ER | 1236 | OK2GD | 784 | 5.3% | 500W | 4x10el YAGI YU7EF |
3 | E73ECJ | 662 | 6 | 110.3 | JN93MM | 1050 | YU7W | 184 | 0.0% | 10W | yagi 3el |
Category: 144 MHz, B1 - jedan op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | Aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | Err % | Power | Antenna's |
1 | E70A | 66107 | 172 | 66107 | JN94GG | 1328 | DQ7A | 885 | 2.4% | 1000W | 48 ele |
2 | E73LM | 54331 | 171 | 314.2 | JN85FC | 250 | SP3KWA | 770 | 1.4% | 400w | G0KSC 11el |
3 | E74O | 36470 | 101 | 361.1 | JN94FK | 580 | OL7C | 788 | 1.3% | 50W | 10 el dl6wu |
4 | E71W | 30274 | 92 | 329.1 | JN93GT | 1100 | UZ5DX | 645 | 4.9% | 50W | Yagi 13 el./ quad 10 el. |
5 | E76D | 11672 | 53 | 220.2 | JN94AR | 300 | OL9W | 529 | 8.0% | 10W | 6 el. DL6WU |
Category: 144 MHz, C1 - FM jedan op. - E7 (nije bilo prijavljenih takmičara) | |||||||||||
Van plasmana (T16. - >10% ) | |||||||||||
Cat. | Call | Score | QSO | Aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | Err % | Power | Antenna's |
B | E74HA | 2459 | 15 | 163.9 | JN93DW | 605 | S56K | 380 | 32.6% | 50W | 9 el. YAGI |
B | 9A7KFF | 22598 | 68 | 332.2 | JN75OC | 433 | SN9D | 688 | 14.1% | 50W | 6el.oblong |
A | YT5W | 27993 | 89 | 314.5 | KN04OO | 195 | OL7M | 725 | 11.1% | 100W | YAGI 17 EL |
A | E73JHI | 32350 | 123 | 258.3 | JN85KA | 780 | DA0FF | 797 | 10.7% | 50W | Oblong 10 el |
Diskvalifikacija: YU4DEY - tačka 4. Propozicija |
|||||||||||
Logovi za kontrolu: E70T, HA1KYY, HG6Z, YO5OHY, YU1MI & Z31RM | |||||||||||
Predsjednik Takmičarske komisije
Željko Ostojić - E77C