Back To Top
Category: 144 MHz, A - više op. (multi op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | Aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | Err % | Power | Antena's |
1 | S59DEM | 352558 | 828 | 430.4 | JN75DS | 1268 | EA5HUU | 1402 | 0.0% | 1500W | 2x17, 3x10, 2x10, 3x8, 4x4 |
2 | S59R | 285061 | 712 | 406.4 | JN76OM | 1524 | SZ8L | 973 | 1.7% | 1500W | 2x18, 2x18, 8x4, 4x5, 4x4 |
3 | 9A0V | 204636 | 474 | 437.8 | JN95PE | 187 | DK0BN | 1008 | 3.3% | 800W | 2 x 16 el. DL6WU |
4 | YT4B | 196633 | 436 | 463.4 | JN94SD | 1272 | DF0XG | 1079 | 5.4% | 800W | 4x11el dj9bv |
5 | 9A1N | 184081 | 476 | 396.7 | JN85LI | 217 | DF0MU | 1031 | 7.0% | 1000W | 8x11 el. Yagi |
6 | E7DX | 173171 | 405 | 429.0 | JN84OM | 1339 | DF0XG | 948 | 1.6% | 700W | 2x17 M2 , 10 el EF |
7 | LZ7J | 134562 | 248 | 539.7 | KN22HS | 1620 | OL7M | 1041 | 0.0% | 400W | 4x11 el YU7EF |
8 | HG6Z | 125839 | 364 | 348.1 | JN97WV | 834 | 5P5T | 937 | 2.7% | 800W | 4x11el. EF0211B |
9 | LZ9X | 120675 | 217 | 551.8 | KN22XS | 1536 | OL7M | 1105 | 3.9% | 1000W | 2 x 15el. dj9bv |
10 | 9A50CBM | 110666 | 281 | 401.6 | JN83EN | 510 | EA3LA | 1118 | 7.2% | 500W | 3 x 11 el.YU7EF |
11 | E73JHI | 110521 | 305 | 366.4 | JN84LX | 890 | DF0YY | 861 | 4.1% | 100W | 10 el. Oblong, 2x6 el. Oblong, 6 el. Ob |
12 | YT5C | 103841 | 278 | 377.7 | JN95RD | ? | DM3W | 881 | 5.7% | 700W | 2x19el |
13 | E7C | 93970 | 246 | 382.7 | JN94CP | 918 | DR2X | 927 | 0,8% | 1000W | 4 x 11 el. DL6WU |
14 | 9A1KDE | 86150 | 256 | 337.1 | JN95FQ | 92 | DR9A | 831 | 0.6% | 100W | YU0B |
15 | YU1VG | 82558 | 209 | 405.5 | KN03KU | 625 | DM7A | 945 | 4.2% | 500W | 3x10el |
16 | LZ2K | 53615 | 150 | 320 | KN13RD | ? | OK1KCR | 942 | 8.7% | 200W | 2X8el yagi |
17 | YT0B | 48521 | 146 | 354.4 | KN04GR | 300 | DM7A | 852 | 8.1% | 600W | Yagi 12 el. |
18 | LZ7Z | 43560 | 122 | 363.2 | KN13OC | ? | OL7M | 948 | 3.8% | 100W | 11 el DK7ZB |
19 | YU5W | 37752 | 109 | 357.4 | KN03KN | 1077 | OL7M | 818 | 8.1% | 50W | 2x11el.EF0211B |
20 | YU7PAA | 32845 | 100 | 336.0 | KN04AX | 90 | OL1R | 744 | 5.9% | 300W | 10el. |
21 | E71ABC | 26519 | 93 | 290.6 | JN84OX | 170 | OL1C | 687 | 1.9% | 25W | yagi 12el |
22 | S52INA | 9730 | 53 | 187.3 | JN75PS | 1170 | LZ9X | 912 | 4.3% | 100W | F9FT |
23 | E7RS | 4368 | 21 | 224.8 | JN93MN | 1223 | IO2V | 648 | 9.0% | 30W | Yagi 11el |
Category: 144 MHz, B - jedan op. (single op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | Aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | Err % | Power | Antena's |
1 | YU7C | 124324 | 320 | 390.8 | JN95SS | 100 | DR2X | 918 | 3.5% | 600W | 2 X 14EL. UA9TC |
2 | HA7MB | 76593 | 221 | 347.8 | KN07BM | 86 | DR9A | 882 | 6.2% | 500W | DK7ZB |
3 | YU4ZZ | 70573 | 222 | 318.4 | JN94US | 78 | SP9KDA | 704 | 7.9% | 350W | 2x17 elements Cuschcraft |
4 | LZ2ZY | 63699 | 164 | 399.5 | KN13OT | 135 | IO2V | 935 | 5.3% | 500W | 2x9el |
5 | YT2C | 59619 | 168 | 355.1 | JN95WG | 75 | DL0GTH | 902 | 4.9% | 300W | CUSHCRAFT 17B2 |
6 | YU1ES | 58659 | 178 | 340.6 | KN04GG | 400 | IQ4AX | 769 | 9.5% | 200W | 8m long yagi |
7 | YT1WP | 58557 | 167 | 356.3 | KN04CV | 60 | IQ4AX | 740 | 5.7% | 50W | 14 el YU7EF |
8 | LZ4BF | 56733 | 128 | 453.9 | KN23HI | 264 | S53D | 885 | 9.3% | 100W | 2x12el. DK7ZB |
9 | YT3N | 52045 | 118 | 428.9 | KN04LP | 200 | OK1TI | 833 | 3,5% | 200W | 3 x 9 Tonna |
10 | LZ2FO | 46801 | 123 | 386.3 | KN13KX | 67 | OL7M | 851 | 7.1% | 100W | 2x13 el, H/Vpol |
11 | YU1LG | 37672 | 124 | 312.2 | KN04OO | 208 | SP9KDA | 742 | 6.5% | 100W | Cushcraft 17el yagi |
12 | YU7ZX | 37476 | 124 | 309.1 | KN05FJ | ? | OK4C | 687 | 7.5% | 50W | EF0211B |
13 | S51WC | 35487 | 122 | 299.9 | JN75OT | 250 | DA0FF | 649 | 4.1% | 25W | 17 EL F9FT |
14 | S52W | 34470 | 122 | 287.7 | JN75ON | 180 | UR7DWW | 640 | 2.9% | 300W | 9 EL F9FT |
15 | E71W | 32385 | 94 | 342.2 | JN93GT | 1100 | OL7M | 736 | 3.4% | 150W | 10el.quad,13el.yagi |
16 | YT5R | 31227 | 100 | 311.7 | KN13EU | 330 | IQ5NN | 791 | 6.7% | 50W | yagi 11 el desig yu7ef |
17 | YT3X | 28970 | 92 | 306.4 | KN04LE | 6 | IQ4AX | 803 | 6.3% | 50W | YU7EF 13 el |
18 | YU1MI | 27759 | 94 | 301.6 | KN03QW | 12 | IQ5NN | 711 | 3.1% | 25W | AM1011 |
19 | S54O | 25658 | 83 | 316.7 | JN75NT | ? | DR2X | 672 | 2.4% | 100W | ? |
20 | YO2LEL | 24604 | 79 | 311.4 | KN05OS | 88 | OK1KCR | 602 | 0.9% | 100W | CLP5130-1 |
21 | YU2KU | 23141 | 94 | 255.9 | KN04ET | 70 | IQ4AX | 753 | 7.0% | 25W | 9 EL F9FT |
22 | YT1FZ | 16188 | 66 | 248.6 | KN04LE | 6 | OK2KEA | 676 | 8.7% | 50W | YU7EF 13 el |
23 | E76D | 8760 | 33 | 265.5 | JN94AR | 300 | OK2R | 551 | 0.0% | 10W | 6 el. DL6WU |
Category: 145 MHz, C - FM jedan op. (FM single op.) | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | Aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | Err % | Power | Antena's |
1 | E73DT | 3785 | 31 | 104.1 | JN94CP | 918 | S59BB | 339 | 5.4% | 50W | 11 el. YAGI |
2 | E79BM | 3274 | 22 | 120.2 | JN94CP | 918 | S59BB | 339 | 0.0% | 50W | 11 el. YAGI |
3 | E73ODO | 465 | 8 | 55.0 | JN94DK | ? | 9A3CAC | 118 | 0.0% | 5W | ? |
Category: 144 MHz, A1 - više op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | Aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | Err % | Power | Antena's |
1 | E7DX | 172854 | 405 | 429.0 | JN84OM | 1339 | DF0XG | 948 | 700W | 2x17 M2 , 10 el EF | |
2 | E73JHI | 110521 | 305 | 366.4 | JN84LX | 890 | DF0YY | 861 | 100W | 10 el. Oblong, 2x6 el. Oblong, 6 el. Ob | |
3 | E7C | 93970 | 246 | 382.7 | JN94CP | 918 | DR2X | 927 | 1000W | 4 x 11 el. DL6WU | |
4 | E71ABC | 26519 | 93 | 290.6 | JN84OX | 170 | OL1C | 687 | 25W | yagi 12el | |
5 | E7RS | 4368 | 21 | 224.8 | JN93MN | 1223 | IO2V | 648 | 30W | Yagi 11el | |
Category: 144 MHz, B1 - jedan op. - E7 | |||||||||||
Kategorija B1 nije imala dovoljan broj učesnika (poslanih logova) za utvrđivanje plasmana. | |||||||||||
Category: 144 MHz, C1 - FM jedan op. - E7 | |||||||||||
Place | Call | Score | QSO | Aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | Err % | Power | Antena's |
1 | E73DT | 3785 | 31 | 104.1 | JN94CP | 918 | S59BB | 339 | 50W | 11 el. YAGI | |
2 | E79BM |
3274
|
22 | 120.2 | JN94CP | 918 | S59BB | 339 | 50W | 11 el. YAGI | |
3 | E73ODO | 465 | 8 | 55.0 | JN94DK | ? | 9A3CAC | 118 | 5W | ? | |
Van plasmana (T16. - >10% ) | |||||||||||
Cat. | Call | Score | QSO | Aver. | LOC | ASL | ODX | QRB | Err % | Power | Antena's |
A | E73GNO | 5371 | 27 | 214.5 | JN93JK | 1000 | HA6W | 531 | 19.7% | 50W | YAGI 9EL |
A | YU1AXY | 17593 | 70 | 263.4 | KN04NA | ? | SN9D | 750 | 17.6% | 15W | am1011 |
A | E7TT | 14380 | 47 | 312.0 | JN92EP | 670 | IO2V | 666 | 15.3% | 500W | 13 el YAGI EF2313m |
B | YT2TM | 33507 | 122 | 282.2 | KN04GS | 238 | IQ4AX | 766 | 13.9% | 85W | DJ9BV |
Logovi za kontrolu: E77EA, E78PPP, E73ZR | Takmičarski logovi: ZIP fajl MP3: E7C vs. IQ6AN (5.5MB) | ||||||||||
(IQ6AN qso početak u 8 min 50 sek) | |||||||||||
Tačka 8 propozicija / Item 8 of the rules: LZ4SU, YO5OHY, LZ4PA, LZ2AB, LZ2WE, YU1BFG, 9A2KO, LZ5D, YT3EE, YT3TPS, LZ2QA, YT7RAB, LZ2EHO | |||||||||||